За январь–ноябрь 2018 года объем торгов на рынке денег KASE снизился на 19,3 % до 101,5 трлн тенге
12.12.18 16:03
/KASE, 12.12.18/ – За январь–ноябрь 2018 года объем торгов на рынке денег
Казахстанской фондовой бирже (KASE), который включает в себя рынки операций репо
и валютного свопа, достиг 101 501,2 млрд тенге и снизился относительно
соответствующего периода 2017 года на 19,3%.
По сравнению с предшествующим одиннадцатимесячным периодом (февраль–декабрь)
2017 года объем торгов снизился на 18,9%.
В нижеследующих таблицах приводится объем торгов на рынке денег KASE в 2018 году
(в отличие от оборота, данный показатель учитывает только суммы привлечения
на рынке операций репо и валютного свопа) в разрезе его основных секторов,
а также сопоставимые данные 2017 года.
РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО, млрд KZT
---------------------------------------------------------------
Год, Автоматическое репо "Прямое" репо
------------------- ------------- Репо с
Месяц НЦБ ГЦБ НЦБ ГЦБ неттингом Итого
---------- --------- --------- ------- ----- --------- --------
2018, I 120,2 6 819,4 14,8 0 6,9 6 961,4
2018, II 93,3 5 665,8 9,2 0 7,0 5 775,3
2018, III 105,9 6 101,7 18,1 0 5,8 6 231,5
2018, IV 145,2 5 293,4 28,4 0 8,6 5 475,6
2018, V 185,3 6 896,1 5,9 0 7,1 7 094,5
2018, VI 103,8 6 232,1 4,0 0 8,3 6 348,3
2018, VII 107,0 6 261,8 1,2 0 6,9 6 376,9
2018, VIII 68,7 5 446,4 1,2 0 6,3 5 522,7
2018, IX 90,8 7 053,2 0,6 0 5,5 7 150,2
2018, X 92,1 5 907,4 0,7 0 7,5 6 007,7
2018, XI 120,8 7 086,5 0,7 0 6,9 7 214,9
---------- --------- --------- ------- ----- --------- --------
Всего 1 233,1 68 764,1 84,8 0 76,9 70 158,9
---------- --------- --------- ------- ----- --------- --------
2017, XI 4 946,0 61 866,8 200,2 0 51,3 67 064,3
тренд, % -75,1 +11,1 -57,6 X +49,9 +4,6
---------------------------------------------------------------
НЦБ – негосударственные эмиссионные ценные бумаги;
ГЦБ – государственные эмиссионные ценные бумаги;
"прямое" репо – операции репо, осуществляемые "прямым" способом
(с заключением прямых сделок открытия и закрытия репо).
РЫНОК ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО СВОПА, млрд KZT
--------------------------------------------------------------
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
Год, ------- -------- ------ ----- ------ -----
Месяц 1 день 2 дня 1 день 2 дня 1 день 2 дня Итого
---------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- --------
2018, I 1 133,1 3 044,8 0 0 0 0 4 177,9
2018, II 750,2 3 271,7 0 0 0 0 4 021,9
2018, III 510,7 2 533,2 0 0 0 0 3 044,0
2018, IV 626,1 2 293,2 0 0 0 0 2 919,3
2018, V 566,7 1 853,1 0 0 0 0 2 419,8
2018, VI 320,8 1 957,5 0 0 0 0 2 278,3
2018, VII 655,9 1 241,0 0 0 0 0 1 896,9
2018, VIII 855,2 1 410,9 0 0 0 0 2 266,1
2018, IX 1 341,7 1 117,2 0 0 0,1 0 2 459,1
2018, X 666,2 2 356,9 0 0 0,1 0 3 023,2
2018, XI 681,2 2 154,7 0 0 0 0 2 835,9
---------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- --------
Всего 8 107,8 23 234,3 0 0 0,2 0 31 342,3
---------- ------- -------- ------ ----- ------ ----- --------
2017, XI 6 893,3 51 828,1 0 0 0 0 58 721,4
тренд, % +17,6 -55,2 X X X X -46,6
--------------------------------------------------------------
[2018-12-12]