Инвестиционная привлекательность долговых инструментов на KASE в период с 06 по 10 июня 2011 года
13.06.11 09:31
/ИРБИС, 13.06.11/ - Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить
инвестиционную привлекательность долговых финансовых инструментов,
которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) в период с 06 по 10 июня 2011 года. Тренды
приводятся относительно предыдущей недели. Инструменты отсортированы
в порядке убывания доходности для покупателя в пределах выделенных
групп.
-------------------------------------------------------
Доходность, % год.
Финансовый ------------------- Купон, Срок,
инструмент значение тренд % год. лет
-------------- ---------- -------- --------- ----------
Неиндексированные инструменты, деноминированные в тенге
-------------------------------------------------------
ASNDb2 365,10 +365,10 15,00 2,42
EXBNb1 18,50 +4,00 9,00 2,42
EXBNb2 18,50 +3,37 9,00 0,99
CTECb1 16,00 +2,00 12,50 7,48
UKPFb2 16,00 -0,40 14,00 2,40
ZERDb1 16,00 0 10,00 1,55
TEBNb7 15,00 +0,17 8,00 13,98
TEBNb3 14,83 -0,18 8,00 11,36
RGBRb6 14,00 0 8,00 3,35
TEBNb16 14,00 -0,83 8,00 15,85
TEBNb6 13,91 -0,09 8,00 11,56
AESOb1 13,00 0 15,00 4,05
CSBNb6 13,00 +1,00 8,50 3,89
NRBNb5 13,00 0 7,50 4,93
TEBNb10 13,00 -0,17 8,00 15,47
TEBNb13 12,33 +0,33 8,00 10,84
TEBNb14 12,33 +0,33 8,00 14,85
TEBNb15 12,33 +0,33 8,00 14,85
TEBNb17 12,33 +0,33 8,00 15,85
LOGCb2 12,00 0 11,00 2,55
NRBNb7 12,00 0 11,00 2,40
ORDKb2 12,00 -4,00 12,00 1,62
TEBNb11 12,00 -0,33 8,00 20,48
TEBNb4 12,00 -0,33 8,00 14,08
TEBNb8 12,00 -0,33 8,00 10,98
TEMAb2 12,00 0 13,00 1,92
CCBNb18 11,03 +2,03 9,60 11,49
APKIb3 10,00 -2,03 12,00 0,21
APKIb4 10,00 0 10,00 4,97
CCBNb19 10,00 0 11,00 7,04
EUBNb6 10,00 0 11,00 4,22
HSBKb13 10,00 0 13,00 7,41
KZIKb11 10,00 0 6,90 3,83
PDENb1 10,00 0 8,30 6,08
RGBRb4 10,00 0 8,00 0,15
SKENb1 10,00 -1,50 12,50 8,58
TSNAb2 10,00 0 9,00 5,61
KMGZb4 9,03 +0,74 0,00 6,41
ATFBb4 9,00 0 8,50 3,45
CACMb1 9,00 -4,00 9,00 0,15
EKGSb1 9,00 0 12,00 3,55
KIBNb5 9,00 0 10,00 4,05
KZIKb18 9,00 0 11,00 1,47
PRKRb2 9,00 0 8,00 1,75
PRKRb3 9,00 0 10,50 1,64
RGBRb5 9,00 0 8,00 1,35
TSBNb2 9,00 0 9,00 1,16
TSBNb7 9,00 0 7,50 16,09
HSBKb7 8,50 0 7,50 3,55
HSBKb9 8,50 0 7,50 4,07
KZIKb20 8,50 -0,50 11,00 4,50
PRKRb4 8,30 0 9,00 4,38
Репо НЦБ 8,14 +3,45 1,92-8,49
CCBNb21 8,00 0 8,00 3,46
EUBNb9 8,00 -0,80 13,00 4,34
KKGBb9 8,00 0 9,00 4,83
KZIKb21 8,00 -1,00 8,00 7,53
MREKb5 8,00 0 16,00 1,67
MREKb6 8,00 0 16,00 2,80
RESCb1 8,00 0 12,00 2,53
MREKb4 7,08 -0,17 12,00 0,89
ATFBe3 7,00 0 9,25 0,83
BKKRb1 7,00 0 10,00 4,64
MREKb3 7,00 0 12,00 0,44
TXBNb4 7,00 0 9,00 6,21
BRKLb1 6,50 0 8,00 4,66
SKKZb23 6,43 -0,02 6,50 9,29
CCBNb17 6,00 -3,00 8,50 0,93
NRBNb6 6,00 0 9,30 3,62
TXBNb5 6,00 -0,56 10,00 8,21
SKKZb22 5,91 +0,31 5,89 6,29
KZAPe1 5,50 0 6,25 3,94
BVTBb1 5,00 0 7,00 3,50
EUBNb2 5,00 0 7,50 0,49
CCBNb22 4,99 -0,01 9,80 8,46
SKKZb1 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb10 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb11 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb12 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb13 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb14 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb15 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb16 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb17 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb18 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb19 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb2 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb20 4,10 0 4,00 13,53
SKKZb3 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb4 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb5 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb6 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb7 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb8 4,10 0 4,00 13,51
SKKZb9 4,10 0 4,00 13,51
TSBNb4 3,18 -1,82 8,00 0,01
МЕУКАМ 2,46 -1,42 4,30-8,10 2,79-11,88
МЕОКАМ 2,27 -0,47 2,50-8,70 0,82-3,82
Ноты Нацбанка 1,55 -0,01 0,69-1,00
-------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по инфляции
-------------------------------------------------------
BTAIb14 50,97 +0,22 8,70 2,81
BTAIb16 36,44 +0,03 10,10 6,81
ABDIb1 29,00 0 8,80 1,58
CBH_b1 23,00 0 12,00 1,81
IMSKb3 15,00 0 13,00 6,24
KKI_b1 14,00 0 12,00 4,24
TEBNb18 14,00 -0,83 9,80 8,76
CSBNb7 13,00 0 10,90 6,99
KKGBb6 12,00 0 8,70 6,25
KKGBb8 12,00 0 9,10 7,87
KZIKb12 12,00 0 7,50 5,83
TSBNb5 12,00 0 8,30 3,04
KKGBb4 11,50 0 10,10 3,78
CSBNb5 11,00 0 8,70 0,61
IMSKb2 11,00 0 10,60 5,33
KZIKb17 11,00 -0,50 8,40 5,00
TSBNb6 11,00 0 8,30 4,51
KKGBb7 10,70 0 7,70 7,42
HSBKb10 10,50 0 6,60 4,39
HSBKb12 10,50 0 10,60 6,33
HSBKb8 10,50 0 9,50 3,83
KZIKb19 10,50 0 11,00 2,09
KATRb2 10,20 0 11,20 7,15
CCBNb8 10,10 0 10,00 4,18
CCBNb6 10,01 +0,01 8,20 3,55
ATFBb6 10,00 0 8,80 2,71
CCBNb10 10,00 0 9,10 4,32
CCBNb13 10,00 0 9,10 4,84
CCBNb20 10,00 0 9,80 12,42
CCBNb23 10,00 0 11,00 13,47
CCBNb7 10,00 0 9,60 3,97
ERKAb1 10,00 0 10,00 2,42
EUBNb3 10,00 +0,09 9,10 1,81
EUBNb4 10,00 0 7,80 3,23
EXBNb3 10,00 0 9,00 4,08
KZIKb16 10,00 -1,80 7,50 5,60
KZIKb3 10,00 +1,80 9,60 2,80
KZIKb4 10,00 -0,57 9,10 2,80
KZIKb8 10,00 0 8,70 3,30
REALb1 10,00 0 11,60 1,96
SATCb1 10,00 0 9,80 3,56
CCBNb14 9,90 -0,10 9,10 5,33
TKUDb1 9,70 0 13,60 0,39
BTTRb1 9,53 +0,01 8,60 7,80
CCBNb9 9,50 0 9,10 4,18
KKGBb5 9,50 -2,20 9,50 4,24
ATFBb5 9,00 0 10,60 0,95
CCBNb15 9,00 -1,00 9,10 5,87
CSBNb9 9,00 0 12,00 8,05
EUBNb8 9,00 0 7,70 12,35
KZIKb2 9,00 -0,58 9,40 2,30
CCBNb4 8,94 -0,06 10,30 0,28
EABRK280414 8,51 -0,44 15,00 2,88
AGKKb1 8,50 0 8,30 1,16
CCBNb11 8,00 -2,50 7,70 4,54
EUBNb7 8,00 0 8,30 7,61
IMSKb1 8,00 0 9,80 5,15
EUBNb5 7,80 -0,04 7,80 12,23
HSBKb11 7,50 0 6,40 4,86
KASTb2 7,20 -0,80 8,70 0,04
TXBNb3 7,00 +0,77 10,80 0,39
CSBNb8 6,00 0 9,30 8,05
KZIKb7 5,00 0 8,70 0,30
ATFBb7 3,81 -0,27 10,10 0,39
-------------------------------------------------------
Инструменты,
индексированные по изменению курса тенге к доллару США
-------------------------------------------------------
ALK060_002 3,00 0 6,20 4,27
-------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по изменению курса тенге
к доллару США с защитой от укрепления тенге к доллару
-------------------------------------------------------
CSDVb1 10,00 0 8,00 7,30
KZTCb2 9,47 -0,07 10,00 1,05
-------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по девальвации тенге
к доллару США и уровню инфляции
-------------------------------------------------------
JGOKb2 11,16 -0,02 0,00 1,81
US_JPM_e1 9,51 +0,01 0,00 4,68
-------------- ---------- -------- --------- ----------
Неиндексированные инструменты,
деноминированные в иностранных валютах
-------------------------------------------------------
KKGBe21 14,56 +0,01 8,63 5,13
KKGBe22 14,30 +0,06 8,50 6,01
CCBNe3 12,55 +0,01 9,13 4,73
TEBNe1 11,80 +0,08 0,00 11,05
ZHMNe1 10,80 +1,60 10,50 4,35
KKGBe19 10,42 -0,19 12,85 1,52
KKGBe15 10,30 +0,01 7,50 5,47
KKGBe8 10,00 +0,01 8,00 4,39
KKGBe5 9,51 +0,01 7,88 2,82
KKGBe17 9,20 +0,01 6,88 5,68
KKGBe16 9,11 +0,03 7,63 0,67
ATFBe5 9,00 0 9,00 4,92
ATFBe6 9,00 0 9,25 2,70
BRKZe3 9,00 +1,00 6,50 8,98
BRKZe4 9,00 0 6,00 14,79
NRBNe2 9,00 0 9,38 0,35
KKGBe4 8,01 -0,04 8,50 1,84
CCBNe4 8,00 0 8,63 2,64
HSBKe3 8,00 0 7,25 5,89
CCBNe5 7,99 -0,01 8,25 0,30
HSBKe2 7,70 0 7,75 1,92
HSBKe4 7,50 0 9,25 2,35
HSBKe5 7,50 0 7,25 9,64
KMGZe2 7,12 0 9,13 7,06
BRKZe6 7,00 0 5,50 4,52
KMGZe4 6,85 0 7,00 8,90
KMGZe3 6,53 +0,04 11,75 3,62
KMGZe5 6,38 +0,02 6,38 9,83
BRKZe2 6,00 0 7,38 2,42
KMGZe1 5,77 -0,02 8,38 2,05
-------------------------------------------------------
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана в таблице
как средневзвешенная по сделкам, по остальным облигациям - как среднее
по котировкам спроса.
По облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная доходность,
рассчитанная по текущему значению купона. Срок инструмента приводится
относительно последней даты анализируемого периода (для облигаций - до
погашения, для инструментов репо - до даты закрытия репо).
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу
составила 1,9% годовых.
Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов,
которые неизбежны при проведении операций и фиксировании прибыли.
Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых меньше
одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка
доходности.
[2011-06-13]