Нацбанк Казахстана на 08 сентября: 1USD/KZT = 147,35, 1EUR/KZT =188,11, 1RUB/KZT = 4,79
07.09.10 16:40
/ИРБИС, 07.09.10/ - Национальный Банк Казахстана на 08 сентября 2010
года установил следующие официальные курсы тенге к иностранным
валютам:
------------------------------------------------------------------
Курс на Курс на
Код Единиц Валюта 08.09.10 07.09.10 Тренд
--- ------ -------------------------- -------- -------- -----
AUD 1 Австралийский доллар 134,22 134,86 -0,64
GBP 1 Английский фунт стерлингов 226,42 226,58 -0,16
BYR 1 Белорусский рубль 0,05 0,05 0
DKK 1 Датская крона 25,27 25,49 -0,22
AED 1 Дирхам ОАЭ 40,12 40,10 +0,02
USD 1 Доллар США 147,35 147,28 +0,07
EUR 1 ЕВРО 188,11 189,74 -1,63
CAD 1 Канадский доллар 141,55 141,98 -0,43
CNY 1 Китайский юань 21,70 21,70 0
KWD 1 Кувейтский динар 512,34 512,63 -0,29
KGS 1 Кыргызский сом 3,18 3,17 +0,01
LVL 1 Латвийский лат 265,54 267,93 -2,39
LTL 1 Литовский лит 54,49 54,97 -0,48
MDL 1 Молдавский лей 11,96 11,95 +0,01
NOK 1 Норвежская крона 23,88 24,12 -0,24
PLN 1 Польский злотый 47,68 48,31 -0,63
SAR 1 Риял Саудовской Аравии 39,29 39,27 +0,02
RUB 1 Российский рубль 4,79 4,82 -0,03
SDR 1 СДР 223,28 223,17 +0,11
SGD 1 Сингапурский доллар 109,31 109,57 -0,26
TRY 1 Турецкая лира 97,56 98,35 -0,79
UZS 1 Узбекский Сум 0,09 0,09 0
UAH 1 Украинская гривна 18,57 18,64 -0,07
SEK 1 Шведская крона 20,19 20,39 -0,20
CHF 1 Швейцарский франк 145,56 144,97 +0,59
EEK 1 Эстонская крона 12,02 12,14 -0,12
ZAP 1 Южно-Африканский ранд 20,28 20,48 -0,20
KRW 100 Южно-Корейских вон 12,52 12,59 -0,07
JPY 1 Японская Йена 1,76 1,75 +0,01
------------------------------------------------------------------
Указанные курсы устанавливаются без обязательства Национального Банка
Республики Казахстан продавать или покупать иностранную валюту по
данным курсам.
[2010-09-07]