Котировки еврооблигаций компаний Казахстана на 14 июня 2010 года
15.06.10 09:11
/ИРБИС, 15.06.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 14 июня 2010 года.
Цены приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых
по полугодовому базису.
------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон -------------------------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
------ ------------ ---------- --------- ------- ------- ------- -------
ASFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 25,475 25,525 137,747 137,504
ATFB7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 102,137 102,560 7,953 7,703
ATFB5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 100,393 100,483 6,942 6,693
ATFB10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 99,753 100,253 9,051 8,940
ATFB7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 101,993 102,493 8,599 8,440
BRKZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 103,963 104,463 6,066 5,905
BRKZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 93,583 94,083 7,422 7,347
BRKZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 84,083 84,583 7,766 7,704
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 45,007 45,368 18,236 18,097
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 43,000 43,000 35,369 35,369
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 44,267 44,545 31,739 31,538
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 43,529 43,721 42,042 41,836
BTASN XS0242012796 perpetual 8,250 6,498 6,503 218,006 217,735
HSBK5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 101,625 101,875 8,670 8,583
HSBK7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 98,669 99,044 8,270 8,121
HSBK10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 89,550 90,450 9,340 9,148
INCA7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 106,180 106,180 2,731 2,731
INCA10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 97,500 97,500 6,833 6,833
KKGB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 94,500 94,500 10,794 10,794
KKGB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 97,250 97,250 8,710 8,710
KKGB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 90,674 91,174 10,297 10,167
KKGB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 82,000 82,500 11,860 11,727
KKGB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 79,500 80,000 12,203 12,076
KKGBN US486668AA44 perpetual 9,200 80,875 84,875 8,362 7,894
KZG7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 101,563 101,813 8,825 8,739
NRBN5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 91,875 96,125 16,368 12,596
TEBN5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 27,470 27,530 123,902 123,652
TEBN7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 28,003 28,157 52,420 52,197
TEGF10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 101,750 101,750 5,668 5,668
TMJL5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 100,099 100,315 6,366 6,117
TMJL10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 97,081 97,581 7,625 7,516
KZAP5 XS0510820011 20.05.2015 6,250 99,154 99,532 6,452 6,361
KMGZ6 XS0441261921 23.01.2015 11,750 116,875 116,875 7,386 7,386
------------------------------------------------------------------------
Примечание к таблице: ASFI - АО "Астана-Финанс", ATFB - АО "АТФБанк", BRKZ -
АО "Банк Развития Казахстана", BTAS - АО "БТА Банк", HSBK - АО "Народный
сберегательный банк Казахстана", INCA - ЗАО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ",
KKGB - АО "Казкоммерцбанк", KZGL - KazakhGold, NRBN - АО "Нурбанк", TEBN - ДО
АО "БТА Банк"-АО "Темiрбанк", TEGF - ТОО "Тенгизшевройл", TMJL - АО
"Национальная компания "Казакстан темiр жолы", KZAP - АО "Национальная атомная
компания "Казатомпром", KMGZ - АО "Национальная компания "КазМунайГаз".
Цифра, указанная в коде облигации, обозначает срок обращения данной бумаги.
[2010-06-15]