Котировки еврооблигаций компаний Казахстана на 04 июня 2010 года
07.06.10 10:14
/ИРБИС, 07.06.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 04 июня 2010 года.
Цены приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых
по полугодовому базису.
------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон --------------- ---------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
------ ------------ ---------- --------- ------- ------- ------- -------
ASFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 25,474 25,526 134,958 134,714
ATFB7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 101,787 102,213 8,173 7,923
ATFB5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 99,910 100,005 8,288 8,038
ATFB10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 99,096 99,596 9,198 9,087
ATFB7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 101,351 101,851 8,807 8,647
BRKZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 103,762 104,262 6,138 5,978
BRKZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 94,000 94,500 7,359 7,285
BRKZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 83,917 84,417 7,786 7,723
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 45,443 45,807 18,003 17,867
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 43,000 43,000 35,369 35,369
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 47,110 47,390 29,558 29,372
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 45,903 46,097 39,160 38,967
BTASN XS0242012796 perpetual 8,250 6,498 6,503 218,006 217,735
HSBK5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 101,625 101,875 8,674 8,588
HSBK7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 100,075 100,325 7,717 7,621
HSBK10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 90,175 91,075 9,202 9,013
INCA7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 106,180 106,180 2,731 2,731
INCA10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 97,490 97,490 6,835 6,835
KKGB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 93,200 93,200 11,346 11,346
KKGB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 97,250 97,250 8,710 8,710
KKGB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 89,950 90,450 10,480 10,349
KKGB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 81,083 81,583 12,021 11,887
KKGB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 78,500 79,000 12,385 12,257
KKGBN US486668AA44 perpetual 9,200 80,000 83,625 8,477 8,042
KZGL7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 101,250 101,500 8,936 8,850
NRBN5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 89,500 94,125 18,443 14,266
TEBN5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 27,470 27,530 123,598 123,348
TEBN7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 27,582 27,752 52,615 52,367
TEGF10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 102,125 102,125 5,575 5,575
TMJL5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 100,204 100,425 6,255 6,006
TMJL10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 97,460 97,960 7,542 7,434
KZAP5 XS0510820011 20.05.2015 6,250 98,625 99,125 6,579 6,458
KMGZ6 XS0441261921 23.01.2015 11,750 116,875 116,875 7,386 7,386
------------------------------------------------------------------------
Примечание к таблице: ASFI - АО "Астана-Финанс", ATFB - АО "АТФБанк",
BRKZ - АО "Банк Развития Казахстана", BTAS - АО "БТА Банк", HSBK - АО "Народный
сберегательный банк Казахстана", INCA - ЗАО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ", KKGB
- АО "Казкоммерцбанк", KZGL - KazakhGold, NRBN - АО "Нурбанк", TEBN - ДО АО
"БТА Банк"-АО "Темiрбанк", TEGF - ТОО "Тенгизшевройл", TMJL - АО "Национальная
компания "Казакстан темiр жолы", KZAP - АО "Национальная атомная компания
"Казатомпром", KMGZ - АО "Национальная компания "КазМунайГаз". Цифра, указанная
в коде облигации, обозначает срок обращения данной бумаги.
[2010-06-07]