Котировки еврооблигаций компаний Казахстана на 20 мая 2010 года
21.05.10 09:09
/ИРБИС, 21.05.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 20 мая 2010 года. Цены
приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому
базису.
----------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон ---------------------------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
-------- ------------ ---------- --------- ------- ------- -------- --------
ASTAFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 29,472 29,528 120,559 120,338
ATFBP7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 101,534 101,966 8,342 8,092
ATFBP5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 100,181 100,285 7,639 7,390
ATFBP10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 99,313 99,813 9,151 9,040
ATFBP7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 101,059 101,559 8,903 8,744
DBKAZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 105,741 106,241 5,530 5,375
DBKAZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 93,525 95,407 7,427 7,149
DBKAZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 82,631 86,225 7,946 7,500
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 49,030 49,220 16,647 16,586
BTAS7 XS0168848801 02.06.2010 7,875 46,498 46,503 1972,548 1972,152
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 47,000 47,000 31,615 31,615
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 48,922 49,078 28,063 27,965
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 47,906 48,095 36,671 36,496
BTAS XS0242012796 perpetual 8,250 7,498 7,503 163,989 163,832
HSBKKZ5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 102,625 102,875 8,340 8,255
HSBKKZ7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 99,438 99,938 7,965 7,772
HSBKKZ10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 91,679 93,096 8,880 8,590
INTERG7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 106,180 106,180 2,731 2,731
INTERG10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 102,980 102,980 5,849 5,849
KKB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 97,030 97,030 9,689 9,689
KKB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 97,250 97,250 8,710 8,710
KKB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 91,450 91,950 10,078 9,950
KKB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 84,583 85,083 11,143 11,015
KKB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 79,750 80,250 12,098 11,973
KKB US486668AA44 perpetual 9,200 88,375 89,500 7,493 7,379
KZGOLD7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 102,708 102,958 8,450 8,366
NURB5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 96,427 96,723 12,221 11,978
TEMIR5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 31,473 31,528 131,384 131,141
TEMIR7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 27,976 28,130 51,326 51,108
TCOKZ10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 104,400 104,400 5,025 5,025
KTZKZ5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 100,568 100,797 5,879 5,632
KTZKZ10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 99,126 99,626 7,186 7,082
----------------------------------------------------------------------------
[2010-05-21]