Котировки еврооблигаций компаний Казахстана на 14 мая 2010 года
17.05.10 09:55
/ИРБИС, 17.05.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 14 мая 2010 года. Цены
приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому
базису.
----------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон ---------------------------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
-------- ------------ ---------- --------- ------- ------- -------- --------
ASTAFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 29,472 29,528 120,559 120,338
ATFBP7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 103,604 104,048 7,177 6,929
ATFBP5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 100,486 101,776 6,957 4,013
ATFBP10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 101,387 101,887 8,697 8,589
ATFBP7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 101,984 102,484 8,613 8,457
DBKAZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 105,641 106,141 5,569 5,415
DBKAZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 93,875 94,125 7,374 7,337
DBKAZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 83,625 83,875 7,819 7,788
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 49,127 49,498 16,574 16,457
BTAS7 XS0168848801 02.06.2010 7,875 46,498 46,503 1972,548 1972,152
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 47,000 47,000 31,615 31,615
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 50,857 51,143 26,754 26,585
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 47,530 47,720 36,771 36,595
BTAS XS0242012796 perpetual 8,250 7,498 7,503 159,476 159,328
HSBKKZ5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 104,306 105,110 7,783 7,518
HSBKKZ7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 100,650 101,150 7,502 7,313
HSBKKZ10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 93,496 94,344 8,507 8,337
INTERG7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 106,180 106,180 2,731 2,731
INTERG10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 103,400 103,400 5,777 5,777
KKB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 97,030 97,030 9,689 9,689
KKB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 97,250 97,250 8,710 8,710
KKB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 93,827 94,327 9,473 9,349
KKB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 84,583 85,083 11,240 11,113
KKB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 82,833 83,333 11,424 11,305
KKB US486668AA44 perpetual 9,200 84,750 87,375 7,851 7,567
KZGOLD7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 102,792 103,042 8,427 8,344
NURB5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 95,136 95,438 13,249 13,001
TEMIR5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 31,472 31,528 130,995 130,751
TEMIR7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 27,977 28,129 56,705 56,455
TCOKZ10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 104,400 104,400 5,025 5,025
KTZKZ5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 102,242 102,478 4,135 3,892
KTZKZ10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 102,658 103,158 6,461 6,361
----------------------------------------------------------------------------
[2010-05-17]