Котировки еврооблигаций компаний Казахстана на 23 апреля 2010 года
26.04.10 10:04
/ИРБИС, 26.04.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 23 апреля 2010 года.
Цены приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых
по полугодовому базису.
----------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон ---------------------------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
-------- ------------ ---------- --------- ------- ------- -------- --------
ASTAFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 29,471 29,529 116,485 116,270
ATFBP7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 106,751 107,227 5,556 5,308
ATFBP5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 101,986 102,110 4,073 3,824
ATFBP10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 107,272 107,772 7,480 7,380
ATFBP7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 107,834 108,084 6,875 6,802
DBKAZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 107,334 107,834 5,083 4,934
DBKAZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 97,583 98,083 6,834 6,764
DBKAZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 87,833 88,333 7,305 7,247
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 51,211 51,539 17,045 16,935
BTAS7 XS0168848801 02.06.2010 7,875 49,498 49,503 1164,551 1164,326
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 50,250 50,250 31,219 31,219
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 51,341 51,597 28,422 28,260
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 50,240 50,427 36,448 36,278
BTAS XS0242012796 perpetual 8,250 8,000 8,005 131,580 131,478
HSBKKZ5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 107,923 108,173 6,654 6,576
HSBKKZ7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 103,950 104,450 6,301 6,123
HSBKKZ10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 98,755 99,005 7,481 7,434
INTERG7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 106,180 106,180 2,731 2,731
INTERG10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 105,250 105,250 5,467 5,467
KKB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 99,098 99,348 8,850 8,752
KKB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 97,250 97,250 8,710 8,710
KKB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 96,833 97,333 8,735 8,617
KKB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 84,750 85,250 11,557 11,430
KKB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 87,500 88,000 10,645 10,534
KKB US486668AA44 perpetual 9,200 88,125 90,000 7,399 7,211
KZGOLD7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 105,460 105,540 7,578 7,553
NURB5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 96,753 97,073 11,841 11,593
TEMIR5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 32,469 32,531 118,745 118,507
TEMIR7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 32,422 32,579 49,014 48,811
TCOKZ10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 106,250 106,250 4,597 4,597
KTZKZ5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 102,682 102,928 3,831 3,591
KTZKZ10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 103,368 103,868 6,324 6,225
----------------------------------------------------------------------------
[2010-04-26]