Инвестиционная привлекательность долговых инструментов на KASE в период с 15 по 21 апреля 2010 года
22.04.10 10:40
/ИРБИС, 22.04.10/ - Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить
инвестиционную привлекательность долговых финансовых инструментов,
которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) в период с 15 по 21 апреля 2010 года. Тренды
приводятся относительно предыдущей недели. Инструменты отсортированы
в порядке убывания доходности для покупателя в пределах выделенных
групп.
---------------------------------------------------------
Доходность, % год.
Финансовый ------------------ Купон, Срок,
инструмент значение тренд % год. лет
------------- --------- -------- ----------- ------------
Неиндексированные инструменты, деноминированные в тенге
---------------------------------------------------------
KONDb1 226,51 +9,30 8,80 1,64
BTAIb1 96,39 +96,39 10,00 0,68
ASNDb2 65,05 +38,19 15,00 3,57
ZERDb1 59,00 -0,06 10,00 2,69
KRZHb1 46,25 -31,77 14,00 0,67
KAZIb2 27,00 -2,01 10,00 1,62
ASZSb1 26,02 +0,61 0 0,76
OILAb1 20,00 0 13,00 0,87
EXBNb1 18,50 0 9,00 3,56
EXBNb2 18,50 0 9,00 2,13
KKI_b1 18,00 -0,01 8,00 0,38
CSBNb6 16,95 0 8,50 5,04
CACMb1 16,00 -2,00 9,00 1,29
ORDKb2 16,00 0 12,00 2,77
RGBRb4 16,00 0 8,00 1,29
CTECb1 15,00 0 12,50 8,62
RGBRb6 15,00 0 8,00 4,50
VMZVb1 15,00 0 14,00 4,60
CSBNb9 13,50 0 12,00 2,19
KZIKb18 13,50 0 11,00 2,61
KASSb1 13,00 0 9,00 0,82
KZIKb11 13,00 0 6,90 4,97
TSBNb2 13,00 0 9,00 2,30
APKIb3 12,50 +0,18 12,00 1,35
AESOb1 12,00 -1,00 15,00 5,20
APKIb1 12,00 0 12,00 0,97
APKIb2 12,00 0 12,00 1,08
CCBNb19 12,00 0 11,00 8,19
NRBNb5 12,00 -1,20 7,50 6,08
RESCb1 12,00 0 12,00 3,67
ALBNb2 11,00 0 12,00 0,87
ALTMb1 11,00 0 12,00 2,53
EKGSb1 11,00 0 12,00 4,69
EUBNb6 11,00 0 11,00 5,36
EUBNb9 11,00 0 13,00 5,48
KIBNb3 11,00 -1,00 10,00 0,31
LOGCb2 11,00 0 11,00 3,70
TSBNb4 11,00 0 8,00 1,15
HSBKb13 10,50 -1,00 13,00 8,55
HSBKb14 10,50 -0,50 13,00 8,55
PRKRb2 10,50 +0,76 8,00 2,90
ATFBb4 10,00 0 8,50 4,59
HSBKb7 10,00 0 7,50 4,70
HSBKb9 10,00 0 7,50 5,21
MREKb6 10,00 0 16,00 3,94
PDENb1 10,00 0 6,80 7,22
PRKRb3 10,00 0 10,50 2,78
SKENb1 10,00 0 12,50 9,73
MREKb5 9,66 -0,34 16,00 2,81
CCBNb17 9,00 0 8,50 2,07
CCBNb18 9,00 0 7,00 12,63
CCBNb22 9,00 0 12,00 9,61
MREKb2 9,00 +1,00 13,00 0,33
NRBNb7 9,00 0 11,00 3,54
RGBRb5 9,00 0 8,00 2,50
KZIKb20 8,32 -0,61 11,00 5,64
MREKb4 8,17 -1,33 12,00 2,03
CCBNb21 8,00 0 8,00 4,60
KAZIb3 8,00 0 14,00 4,10
NRBNb8 8,00 0 9,00 0,61
TSBNb7 7,50 0 7,50 17,23
МЕУЖКАМ 7,40 7,55 - 7,55 4,77 - 11,00
CCBNb12 7,00 0 9,00 0,68
EUBNb2 7,00 0 7,50 1,64
MREKb3 7,00 -3,83 12,00 1,59
Репо НЦБ 6,19 -3,30 0 -0,17
TXBNb2 6,00 +0,01 11,00 0,20
МЕУКАМ 5,48 +0,13 5,50 -8,20 6,11 -14,09
CCBNb16 4,20 -0,79 8,00 0,07
NRBNb6 4,00 0 7,40 4,76
МЕОКАМ 3,07 -0,88 4,05 -8,45 0,09 - 4,96
Ноты Нацбанка 1,19 -0,81 0,16 - 1,00
---------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по инфляции
---------------------------------------------------------
ASFIb4 663,99 +663,99 8,70 1,07
BTASb3 420,96 +420,96 8,20 3,55
ASFIb6 365,04 +365,04 8,00 2,17
ASFIb7 238,58 +238,58 8,00 5,19
ASAVb2 227,20 +213,20 7,50 0,02
BTAIb3 103,36 +103,36 6,80 1,65
VITAb5 82,49 +1,49 8,50 3,07
NFBNb1 36,00 0 9,30 2,44
ABDIb1 35,41 -0,59 7,20 2,72
TMLZb1 31,67 -3,33 9,40 1,95
LOGCb1 28,00 -2,03 7,70 0,37
DTJLb1 22,83 -2,63 8,85 18,29
KDTSb1 21,71 -20,32 8,60 1,95
CSBNb5 16,00 0 6,80 1,75
CSBNb4 14,00 -1,56 7,40 1,12
KZIKb17 14,00 +1,00 6,50 6,14
TSBNb5 14,00 -1,51 6,80 4,19
TSBNb6 14,00 0 6,80 5,65
KZIKb8 13,69 0 7,30 4,45
KZIKb3 13,67 0 8,20 3,95
KASTb2 13,66 -3,18 6,80 1,18
KZIKb7 13,64 +0,64 7,30 1,44
KZIKb12 13,50 0 7,21 6,97
KZIKb6 13,50 +0,50 7,59 0,94
KZIKb2 13,25 -1,05 8,00 3,45
CSBNb7 13,00 0 8,30 8,13
EUBNb4 13,00 0 7,90 4,37
KZIKb4 12,49 -2,85 7,70 3,95
KIBNb1 12,00 0 8,00 2,63
KKGBb8 12,00 0 9,00 9,01
AGKKb1 11,50 0 6,70 2,30
JGOKb2 11,28 +0,55 7,90 2,96
KKGBb6 11,24 -0,16 9,50 7,39
ATFBb6 11,00 +1,00 7,20 3,85
CCBNb10 11,00 0 8,30 5,47
CCBNb14 11,00 0 8,30 6,47
CCBNb8 11,00 0 9,30 5,32
CCBNb9 11,00 0 8,30 5,32
CSBNb8 11,00 +0,98 14,00 9,20
EUBNb3 11,00 0 8,40 2,96
IMSKb2 11,00 0 11,00 6,47
KZIKb19 11,00 0 10,20 3,23
KKGBb4 10,56 -0,24 8,20 4,93
EUBNb8 10,50 0 7,20 13,49
HSBKb10 10,33 -1,67 9,20 5,53
HSBKb12 10,25 -1,79 9,20 7,47
EABRK280414 10,01 -1,13 15,00 4,02
ATFBb5 10,00 0 10,90 2,09
CCBNb13 10,00 0 8,30 5,98
CCBNb23 10,00 0 11,00 14,61
CCBNb6 10,00 0 7,50 4,69
ERKAb1 10,00 0 10,00 3,56
EXBNb3 10,00 0 9,00 5,23
KKGBb7 10,00 -0,03 9,00 8,56
SATCb1 10,00 0 8,20 4,70
TXBNb3 10,00 0 8,20 1,53
REALb1 9,99 0 10,00 3,11
CCBNb11 9,50 0 7,00 5,68
CCBNb15 9,50 0 7,90 7,02
HSBKb8 9,50 -0,17 8,30 4,97
KZIKb16 9,50 0 6,21 6,74
HSBKb11 9,30 -2,70 7,80 6,00
KATRb2 9,20 0 10,00 8,29
CCBNb4 9,00 0 8,70 1,42
CCBNb7 9,00 -0,50 7,00 5,11
KAFIb1 9,00 0 8,50 1,68
BTTRb1 8,62 0 7,80 8,94
KKGBb5 8,30 0 7,70 5,38
BTAIb9 8,00 -1,44 7,40 5,84
CCBNb20 8,00 0 7,20 13,56
IMSKb1 8,00 0 11,00 6,29
KASTb1 8,00 0 7,80 1,06
ATFBb7 7,41 +0,01 8,00 1,54
EUBNb5 7,00 0 8,60 13,37
TKUDb1 7,00 0 11,00 1,53
CCBNb3 5,50 +0,26 11,80 0,13
HSBKb4 4,50 -0,24 9,40 0,18
AKFIb2 4,00 0 6,80 5,85
---------------------------------------------------------
Инструменты,
индексированные по изменению курса тенге к доллару США
---------------------------------------------------------
NRBNb2 18,00 0 9,00 1,14
---------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по изменению курса тенге
к доллару США с защитой от укрепления тенге к доллару
---------------------------------------------------------
KZTCb1 15,50 -0,01 8,00 0,26
PDESb1 14,00 0 9,00 0,67
KZTCb2 13,00 +0,11 10,00 2,19
CSBNb2 12,25 -0,26 9,50 0,10
CSBNb3 11,50 +1,00 8,75 0,62
---------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по девальвации тенге
к доллару США и уровню инфляции
---------------------------------------------------------
JGOKb2 11,28 +0,55 7,90 2,96
---------------------------------------------------------
Неиндексированные инструменты,
деноминированные в иностранных валютах
---------------------------------------------------------
KKGBe4 10,70 -0,15 8,50 2,99
KKGBe16 10,43 -1,28 7,63 1,81
KKGBe5 10,25 -0,13 7,88 3,96
KKGBe8 10,17 -0,24 8,00 5,54
BRKZe4 8,47 -0,18 6,00 15,93
BRKZe3 7,92 -0,03 6,50 10,12
HSBKe3 7,50 0 7,25 7,04
ATFBe6 7,00 +7,00 9,25 3,84
HSBKe4 6,60 +0,10 9,25 3,49
HSBKe2 6,40 0 7,75 3,06
BRKZe2 5,93 0 7,38 3,56
ATFBe4 5,80 -0,21 8,13 0,52
---------------------------------------------------------
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана в таблице
как средневзвешенная по сделкам, по остальным облигациям - как среднее
по котировкам спроса.
По облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная доходность,
рассчитанная по текущему значению купона. Срок инструмента приводится
относительно последней даты анализируемого периода (для облигаций - до
погашения, для инструментов репо - до даты закрытия репо).
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу
составила 5,0% годовых.
Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов,
которые неизбежны при проведении операций и фиксировании прибыли.
Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых меньше
одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка
доходности.
[2010-04-22]