Инвестиционная привлекательность долговых инструментов на KASE в период с 01 по 07 апреля 2010 года
08.04.10 10:22
/ИРБИС, 08.04.10/ - Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить
инвестиционную привлекательность долговых финансовых инструментов,
которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) в период с 01 по 07 апреля 2010 года. Тренды
приводятся относительно предыдущей недели. Инструменты отсортированы
в порядке убывания доходности для покупателя в пределах выделенных
групп.
---------------------------------------------------------
Доходность, % год.
Финансовый ------------------ Купон, Срок,
инструмент значение тренд % год. лет
------------- --------- -------- ----------- ------------
Неиндексированные инструменты, деноминированные в тенге
---------------------------------------------------------
KONDb1 207,64 -112,72 8,80 1,68
ZERDb1 59,63 +1,66 10,00 2,73
KRZHb1 46,18 +13,50 14,00 0,71
KAZIb2 29,00 0 10,00 1,66
ASZSb1 24,78 +0,57 0 0,80
CACMb1 20,00 -2,05 9,00 1,33
OILAb1 20,00 0 13,00 0,90
ORDKb2 19,19 +2,91 12,00 2,81
EXBNb1 18,50 0 9,00 3,60
EXBNb2 18,50 0 9,00 2,17
KKI_b1 18,00 0 8,00 0,42
NRBNb5 16,00 0 7,50 6,12
RGBRb4 16,00 0 8,00 1,33
CSBNb6 15,94 +0,99 8,50 5,07
ASNDb2 15,00 0 15,00 3,61
RGBRb6 15,00 0 8,00 4,53
VMZVb1 15,00 0 14,00 4,64
CTECb1 14,75 -0,40 12,50 8,66
TSBNb2 14,74 +0,18 9,00 2,34
KIBNb3 14,00 0 10,00 0,35
CSBNb9 13,50 0 12,00 2,23
KZIKb18 13,50 0 11,00 2,65
AESOb1 13,00 -2,00 15,00 5,24
KASSb1 13,00 0 9,00 0,85
KZIKb11 13,00 0 6,90 5,01
APKIb3 12,13 -0,12 12,00 1,39
APKIb1 12,00 +2,00 12,00 1,01
APKIb2 12,00 +2,00 12,00 1,12
CCBNb19 12,00 0 11,00 8,22
NRBNb8 12,00 +6,00 9,00 0,65
RESCb1 12,00 +4,00 12,00 3,71
HSBKb13 11,50 0 13,00 8,59
MREKb4 11,50 0 12,00 2,07
ALBNb2 11,00 0 12,00 0,90
ALTMb1 11,00 0 12,00 2,57
EUBNb6 11,00 0 11,00 5,40
EUBNb9 11,00 0 13,00 5,52
HSBKb14 11,00 0 13,00 8,59
LOGCb2 11,00 0 11,00 3,73
MREKb3 11,00 +1,00 12,00 1,62
TSBNb4 11,00 0 8,00 1,19
CCBNb22 10,67 -0,51 12,00 9,64
PRKRb2 10,50 0 8,00 2,93
EKGSb1 10,25 -0,75 12,00 4,73
ATFBb4 10,00 0 8,50 4,63
HSBKb7 10,00 0 7,50 4,73
HSBKb9 10,00 0 7,50 5,25
KAFIb2 10,00 0 13,00 3,92
MREKb2 10,00 0 13,00 0,37
MREKb5 10,00 -2,00 16,00 2,85
MREKb6 10,00 0 16,00 3,98
PDENb1 10,00 0 6,80 7,26
PRKRb3 10,00 0 10,50 2,82
SKENb1 10,00 0 12,50 9,76
CCBNb17 9,00 0 8,50 2,11
CCBNb18 9,00 0 7,00 12,67
NRBNb7 9,00 0 11,00 3,58
RGBRb5 9,00 0 8,00 2,53
KZIKb20 8,99 +1,99 11,00 5,68
CCBNb21 8,00 0 8,00 4,64
KAZIb3 8,00 0 14,00 4,14
TSBNb7 7,50 0 7,50 17,27
МЕУЖКАМ 7,46 +6,91 7,56 - 7,56 3,05 - 12,82
CCBNb12 7,00 0 9,00 0,72
EUBNb2 7,00 0 7,50 1,67
Репо НЦБ 6,64 -1,71 0 -7,67
МЕУКАМ 5,99 +0,17 5,20 -8,20 6,15 -10,55
CCBNb16 5,00 0 8,00 0,10
TXBNb2 5,00 -1,00 11,00 0,24
МЕОКАМ 4,53 -0,41 3,60 -8,50 1,37 - 4,87
NRBNb6 4,00 0 7,40 4,8
Ноты Нацбанка 1,72 +0,70 0,19 -1,00
---------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по инфляции
---------------------------------------------------------
ASFIb4 686,52 +30,21 8,70 1,11
ASFIb7 188,69 +10,37 8,00 5,23
VITAb5 87,00 +25,37 8,50 3,11
KDTSb1 48,17 -1,13 8,60 1,99
TMLZb1 45,05 -2,95 9,40 1,99
ABDIb1 36,00 0 7,20 2,76
NFBNb1 34,00 0 9,30 2,47
LOGCb1 30,00 0 7,70 0,41
DTJLb1 28,66 -1,16 8,85 18,33
KASTb2 21,00 -2,00 6,80 1,22
CSBNb5 16,00 0 6,80 1,79
KZIKb4 15,71 +2,71 7,70 3,98
CSBNb4 15,56 -0,06 7,40 1,15
KZIKb17 15,00 0 6,50 6,18
TSBNb5 14,98 +0,05 6,80 4,22
KZIKb2 14,68 +0,68 8,00 3,48
CSBNb8 14,00 0 14,00 9,24
KZIKb8 13,69 +0,69 7,30 4,48
KZIKb3 13,67 +0,67 8,20 3,98
KZIKb7 13,64 +0,64 7,30 1,48
KZIKb6 13,63 +2,63 7,59 0,98
KZIKb12 13,50 0 6,01 7,01
CSBNb7 13,00 0 8,30 8,17
EUBNb4 13,00 0 7,90 4,41
EABRK280414 12,00 0 15,00 4,06
HSBKb10 12,00 0 9,20 5,57
HSBKb11 12,00 0 9,00 6,04
KIBNb1 12,00 0 8,00 2,67
KKGBb8 12,00 0 9,00 9,05
TSBNb6 12,00 -2,00 6,80 5,69
EUBNb3 11,51 -1,73 8,40 2,99
AGKKb1 11,50 0 6,70 2,34
CCBNb7 11,50 +2,50 7,00 5,15
KKGBb6 11,40 0 9,50 7,43
HSBKb12 11,10 -0,40 8,00 7,51
ATFBb6 11,00 +1,00 7,20 3,89
CCBNb10 11,00 0 7,90 5,50
CCBNb14 11,00 0 7,90 6,51
CCBNb8 11,00 0 9,30 5,36
CCBNb9 11,00 0 8,30 5,36
KKGBb4 11,00 -2,66 8,20 4,96
KZIKb19 11,00 0 10,20 3,27
CCBNb23 10,64 -0,08 11,00 14,65
EUBNb8 10,50 0 7,20 13,53
KKGBb7 10,38 -0,36 9,00 8,60
JGOKb2 10,30 -0,79 7,90 2,99
IMSKb2 10,25 -0,74 11,00 6,5
IMSKb2 10,25 -0,74 11,00 6,51
ATFBb5 10,00 0 10,90 2,13
CCBNb13 10,00 0 7,90 6,02
CCBNb6 10,00 0 7,50 4,73
ERKAb1 10,00 0 10,00 3,60
EXBNb3 10,00 0 9,00 5,27
HSBKb8 10,00 0 8,80 5,01
SATCb1 10,00 0 8,20 4,74
TXBNb3 10,00 +0,24 8,20 1,57
REALb1 9,99 0 10,00 3,15
CCBNb11 9,50 0 7,00 5,72
CCBNb15 9,50 0 7,90 7,05
KZIKb16 9,50 0 6,21 6,78
ATFBb7 9,38 +0,02 8,00 1,58
KATRb2 9,20 0 10,00 8,33
CCBNb4 9,00 0 8,70 1,46
IMSKb2 9,00 -1,99 11,00 6,50
IMSKb2 9,00 -1,99 11,00 6,51
KAFIb1 9,00 -2,00 8,50 1,72
BTTRb1 8,62 -0,87 7,80 8,98
KKGBb5 8,42 -0,08 7,70 5,42
BTAIb9 8,00 +0,39 7,40 5,88
CCBNb20 8,00 0 7,20 13,6
IMSKb1 8,00 0 11,00 6,33
KASTb1 8,00 0 7,80 1,10
EUBNb5 7,00 0 8,60 13,41
TKUDb1 7,00 0 11,00 1,57
CCBNb3 6,50 +0,84 11,80 0,16
HSBKb4 5,30 -0,20 9,40 0,22
AKFIb2 4,00 0 6,80 5,89
---------------------------------------------------------
Инструменты,
индексированные по изменению курса тенге к доллару США
---------------------------------------------------------
NRBNb2 18,00 +1,53 9,00 1,18
---------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по изменению курса тенге
к доллару США с защитой от укрепления тенге к доллару
---------------------------------------------------------
KZTCb1 15,50 0 8,00 0,3
PDESb1 14,00 0 9,00 0,71
KZTCb2 13,00 0 10,00 2,23
CSBNb2 12,72 -0,03 9,50 0,14
CSBNb3 12,50 0 8,75 0,66
---------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по девальвации тенге
к доллару США и уровню инфляции
---------------------------------------------------------
JGOKb2 10,30 -0,79 7,90 2,99
---------------------------------------------------------
Неиндексированные инструменты,
деноминированные в иностранных валютах
---------------------------------------------------------
KKGBe16 12,85 -0,74 7,63 1,85
KKGBe4 11,26 +1,16 8,50 3,02
KKGBe5 10,74 -0,21 7,88 4,00
KKGBe8 10,72 -0,20 8,00 5,58
BRKZe4 8,52 -0,03 6,00 15,97
HSBKe3 8,50 0 7,25 7,07
BRKZe3 7,95 -0,09 6,50 10,16
HSBKe4 7,50 -0,70 9,25 3,53
HSBKe2 7,40 -0,60 7,75 3,10
ATFBe4 6,00 +1,00 8,13 0,56
BRKZe2 5,94 -0,01 7,38 3,60
---------------------------------------------------------
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана в таблице
как средневзвешенная по сделкам, по остальным облигациям - как среднее
по котировкам спроса.
По облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная доходность,
рассчитанная по текущему значению купона. Срок инструмента приводится
относительно последней даты анализируемого периода (для облигаций - до
погашения, для инструментов репо - до даты закрытия репо).
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу
составила 7,0% годовых.
Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов,
которые неизбежны при проведении операций и фиксировании прибыли.
Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых меньше
одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка
доходности.
[2010-04-08]