Валютный рынок KASE: результаты торгов долларом США с расчетами в тенге по итогам дня
02.04.10 17:07
/ИРБИС, 02.04.10/ - Ниже приводятся таблицы основных индикаторов
казахстанского рынка доллара США с расчетами в казахстанских тенге по
итогам дня. Значения курса приводятся в тенге за доллар, объема - в
тысячах долларов. Тренды указываются относительно соответствующих
показателей предыдущего торгового дня.
Результаты торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE)
-----------------------------------------------------------------------
Инструмент USDKZT_TOD USDKZT_TOD USDKZT_TOM
Сессия KASE Утренняя Дневная Вечерняя
Время 10:15-11:00 ALT 11:30-15:30 ALT 11:30-17:00 ALT
---------------- ---------------- ---------------
Показатель значение тренд значение тренд значение тренд
--------------------- -------- ------- -------- ------- -------- ------
Курс открытия 147,00 -0,05 146,99 -0,07 146,96 -0,13
--------------------- -------- ------- -------- ------- -------- ------
Максимальный курс 147,06 -0,05 146,99 -0,14 146,96 -0,17
Объем по макс., цене 6 500 -8 500 100 -350 2 000 -1 000
--------------------- -------- ------- -------- ------- -------- ------
Минимальный курс 146,96 -0,04 146,95 -0,07 146,94 -0,15
Объем по миним., цене 19 000 +17 000 8 500 -500 1 000 0
--------------------- -------- ------- -------- ------- -------- ------
Курс закрытия 146,98 -0,09 146,95 -0,15 146,95 -0,18
Средневзвеш., курс 147,00 -0,07 146,96 -0,10 146,95 -0,17
Объем сессии (брутто) 56 965 -24 185 51 400 -50 150 6 000 -3 000
Нетто-оборот сессии 47 600 -2 000 50 900 +13 900 6 000 -3 000
Число сделок 60 -24 39 -237 5 0
Число участников 14 -1 15 -4 6 +1
--------------------- -------- ------- -------- ------- -------- ------
Брутто-оборот дня 108 365 -74 335 6 000 -3 000
Нетто-оборот дня* 62 200 -2 700 6 000 -3 000
--------------------- -------- ------- -------- ------- -------- ------
Лучший спрос** 146,96 -0,10 146,94 -0,15 146,94 -0,17
Лучшее предложение** 146,98 -0,10 146,96 -0,15 146,96 -0,17
--------------------- -------- ------- -------- ------- -------- ------
BLOOMBERG Bid** 147,00 -4,44 146,97 -0,08 146,97 -0,10
BLOOMBERG Ask** 147,14 -4,29 146,98 -0,09 146,98 -0,09
-----------------------------------------------------------------------
* результирующая нетто-позиция по каждому инструменту
** на момент закрытия сессии на KASE, вне биржи - по данным BLOOMBERG
Таблица ценовых уровней торговли на KASE долларом США с расчетами в
казахстанских тенге в день заключения сделки (USDKZT_TOD)
---------------------------------------------------------------
ВСЕГО ПО ИТОГАМ ДНЯ:
Утренняя Дневная ---------------------------
сессия: сессия: время (ALT):
Ценовой ------------- ------------- ------------
уровень объем сделок объем сделок объем сделок от до
------- ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ -----
147,06 6 500 10 - - 6 500 10 10:31 10:32
147,05 1 000 1 - - 1 000 1 10:31 10:31
147,04 1 500 1 - - 1 500 1 10:32 10:32
147,03 2 565 5 - - 2 565 5 10:30 10:34
147,02 2 500 3 - - 2 500 3 10:35 10:39
147,01 2 500 3 - - 2 500 3 10:29 10:35
147,00 13 500 18 - - 13 500 18 10:17 10:47
146,99 4 000 6 100 1 4 100 7 10:21 11:45
146,98 2 600 5 - - 2 600 5 10:22 10:59
146,97 1 300 2 21 800 23 23 100 25 10:22 14:55
146,96 19 000 6 21 000 9 40 000 15 10:24 15:20
146,95 - - 8 500 6 8 500 6 12:06 15:29
------- ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ -----
ИТОГО 56 965 60 51 400 39 108 365 99 10:15 15:29
---------------------------------------------------------------
Показатели неудовлетворенного спроса и предложения банков второго уровня
в торговой системе KASE за 5 последних дней (сумма активных заявок на момент
закрытия утренней и дневной сессий, тыс. USD)
--------------------------------------------------------
Показатель 29.03.10 30.03.10 31.03.10 01.04.10 02.04.10
----------- -------- -------- -------- -------- --------
Предложение 6 980 21 500 21 000 10 500 7 500
Спрос 15 400 8 500 43 600 30 900 19 500
----------- -------- -------- -------- -------- --------
Разность +8 420 -13 000 +22 600 +20 400 +12 000
--------------------------------------------------------
[2010-04-02]