Еврооблигации компаний Казахстана
18.03.10 09:31
/ИРБИС, 18.03.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 17 марта 2010 года.
Цены приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых
по полугодовому базису.
--------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон -------------------------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
-------- ------------ ---------- --------- ------- ------- ------- -------
ASTAFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 23,972 24,028 129,160 128,910
ATFBP7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 104,425 104,898 6,900 6,657
ATFBP5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 101,699 101,847 5,199 4,950
ATFBP10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 103,304 103,804 8,298 8,195
ATFBP7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 105,009 105,259 7,738 7,666
DBKAZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 105,563 106,063 5,659 5,510
DBKAZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 94,667 95,167 7,247 7,174
DBKAZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 82,005 84,583 8,015 7,691
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 42,708 43,042 20,107 19,950
BTAS7 XS0168848801 02.06.2010 7,875 42,997 43,003 728,910 728,732
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 43,000 43,000 39,525 39,525
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 42,986 43,113 33,317 33,219
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 42,979 43,146 46,107 45,910
BTAS XS0242012796 perpetual 8,250 7,496 7,504 128,700 128,550
HSBKKZ5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 105,458 105,708 7,475 7,397
HSBKKZ7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 101,845 102,345 7,080 6,902
HSBKKZ10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 95,300 96,200 8,131 7,958
INTERG7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 105,625 105,625 3,305 3,305
INTERG10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 102,500 102,500 5,939 5,939
KKB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 95,233 95,733 10,349 10,149
KKB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 94,719 95,219 9,476 9,320
KKB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 94,723 95,223 9,222 9,102
KKB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 84,500 85,000 11,406 11,281
KKB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 83,417 83,917 11,399 11,283
KKB US486668AA44 perpetual 9,200 81,625 85,750 8,099 7,629
KZGOLD7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 104,438 104,688 7,936 7,858
NURB5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 93,348 93,667 14,239 13,995
TEMIR5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 29,971 30,029 117,821 117,596
TEMIR7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 27,976 28,130 53,312 53,080
TCOKZ10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 105,850 105,850 4,708 4,708
KTZKZ5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 101,512 101,782 5,099 4,856
KTZKZ10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 99,193 99,693 7,165 7,062
--------------------------------------------------------------------------
[2010-03-18]