Еврооблигации компаний Казахстана
15.03.10 09:26
/ИРБИС, 15.03.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 12 марта 2010 года.
Цены приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых
по полугодовому базису.
--------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон -------------------------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
-------- ------------ ---------- --------- ------- ------- ------- -------
ASTAFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 25,972 26,028 119,263 119,039
ATFBP7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 103,873 104,349 7,197 6,953
ATFBP5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 101,419 101,569 5,723 5,476
ATFBP10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 101,255 101,755 8,728 8,622
ATFBP7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 103,990 104,240 8,042 7,968
DBKAZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 105,500 105,750 5,683 5,609
DBKAZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 96,250 96,750 7,019 6,948
DBKAZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 82,250 82,750 7,983 7,919
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 42,269 42,606 20,261 20,101
BTAS7 XS0168848801 02.06.2010 7,875 36,247 36,253 896,401 896,151
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 37,100 37,100 45,303 45,303
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 40,937 41,064 34,810 34,705
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 40,866 41,034 48,388 48,176
BTAS XS0242012796 perpetual 8,250 7,496 7,504 126,706 126,556
HSBKKZ5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 105,125 105,375 7,585 7,506
HSBKKZ7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 101,089 101,589 7,352 7,173
HSBKKZ10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 95,050 95,950 8,178 8,004
INTERG7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 105,625 105,625 3,305 3,305
INTERG10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 101,375 101,375 6,133 6,133
KKB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 94,927 95,177 10,463 10,363
KKB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 94,183 94,683 9,639 9,482
KKB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 94,455 94,955 9,283 9,163
KKB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 82,717 83,217 11,891 11,762
KKB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 82,833 83,333 11,560 11,443
KKB US486668AA44 perpetual 9,200 80,375 83,000 8,248 7,933
KZGOLD7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 103,926 104,176 8,101 8,022
NURB5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 93,337 93,659 14,205 13,960
TEMIR5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 29,970 30,030 116,355 116,130
TEMIR7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 31,250 31,417 48,483 48,269
TCOKZ10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 105,905 105,905 4,697 4,697
KTZKZ5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 100,988 101,261 5,583 5,338
KTZKZ10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 99,357 99,857 7,130 7,028
--------------------------------------------------------------------------
[2010-03-15]