Еврооблигации компаний Казахстана
02.03.10 09:46
/ИРБИС, 02.03.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 01 марта 2010 года.
Цены приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых
по полугодовому базису.
--------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон -------------------------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
-------- ------------ ---------- --------- ------- ------- ------- -------
ASTAFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 23,972 24,028 123,993 123,750
ATFBP7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 101,680 102,160 8,355 8,105
ATFBP5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 100,516 100,674 7,273 7,023
ATFBP10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 97,452 97,952 9,550 9,439
ATFBP7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 100,698 101,198 - -
DBKAZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 103,336 103,836 6,342 6,192
DBKAZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 94,942 - 7,205 -
DBKAZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 82,008 - 8,011 -
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 38,085 38,416 22,329 22,136
BTAS7 XS0168848801 02.06.2010 7,875 36,746 36,754 748,034 747,791
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 41,000 41,000 39,386 39,386
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 37,322 37,455 37,556 37,433
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 36,507 36,680 53,419 53,170
BTAS XS0242012796 perpetual 8,250 7,496 7,504 121,883 121,733
HSBKKZ5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 102,958 103,208 8,281 8,201
HSBKKZ7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 99,246 99,746 8,016 7,835
HSBKKZ10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 92,425 93,325 8,689 8,510
INTERG7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 102,500 102,500 5,410 5,410
INTERG10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 99,000 99,000 6,548 6,548
KKB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 91,081 91,456 12,006 11,850
KKB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 87,125 87,375 11,938 11,852
KKB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 86,679 87,179 11,237 11,104
KKB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 80,500 81,000 12,349 12,216
KKB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 83,250 83,750 11,359 11,243
KKB US486668AA44 perpetual 9,200 79,625 - 8,348 -
KZGOLD7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 102,511 102,761 8,557 8,477
NURB5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 93,465 93,785 14,003 13,766
TEMIR5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 28,470 28,530 118,387 118,150
TEMIR7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 28,339 28,494 54,165 53,927
TCOKZ10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 103,500 103,500 5,284 5,284
KTZKZ5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 99,722 100,002 6,723 6,474
KTZKZ10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 97,977 98,477 7,412 7,309
--------------------------------------------------------------------------
[2010-03-02]