Еврооблигации компаний Казахстана
01.02.10 09:39
/ИРБИС, 01.02.10/ - Ниже приводится таблица котировок международных
облигаций казахстанских компаний по состоянию на 01 февраля 2010 года
09.00 алматинского времени. Цены приводятся в процентах, доходность -
в процентах годовых по полугодовому базису.
--------------------------------------------------------------------------
Котировки Доходность
Дата Купон -------------------------------
Код ISIN погашения % годовых bid ask bid ask
-------- ------------ ---------- --------- ------- ------- ------- -------
ASTAFI5 XS0275278256 16.11.2011 9,000 25,968 26,032 108,291 108,066
ATFBP7 XS0217138139 12.04.2012 9,250 101,475 101,972 8,487 8,237
ATFBP5 XS0233829463 28.10.2010 8,125 101,014 101,189 6,668 6,422
ATFBP10 XS0253723281 11.05.2016 9,000 97,513 98,013 9,530 9,421
ATFBP7 XS0286908867 21.02.2014 9,250 100,580 101,080 9,073 8,924
DBKAZ10 XS0179958805 12.11.2013 7,375 105,300 105,800 5,788 5,644
DBKAZ15 XS0220743776 03.06.2020 6,500 97,042 97,542 6,903 6,834
DBKAZ20 XS0248160102 23.03.2026 6,000 87,125 87,375 7,377 7,347
BTAS30 XS0283156270 22.01.2037 8,250 40,901 41,016 20,437 20,380
BTAS7 XS0168848801 02.06.2010 7,875 40,746 40,755 469,179 468,994
BTAS10 USN89065AF89 24.03.2014 8,000 41,000 41,000 39,386 39,386
BTAS10 XS0211873053 10.02.2015 8,500 40,825 40,950 37,213 37,099
BTAS7 XS0251881289 25.04.2013 7,750 40,787 40,880 45,909 45,799
BTAS XS0242012796 perpetual 8,250 7,497 7,503 112,067 111,972
HSBKKZ5 US40430AAC71 16.10.2013 9,250 102,948 103,198 8,302 8,223
HSBKKZ7 XS0253878051 13.05.2013 7,750 99,109 99,609 8,058 7,881
HSBKKZ10 US40430AAB98 03.05.2017 7,250 93,008 93,908 8,561 8,385
INTERG7 USN45748AA32 04.11.2011 6,875 102,500 102,500 5,410 5,410
INTERG10 USN45748AB15 14.05.2017 6,375 98,000 98,000 6,724 6,724
KKB10 XS0167149094 16.04.2013 8,500 93,929 94,429 10,782 10,586
KKB10 XS0190240324 07.04.2014 7,875 91,589 92,089 10,402 10,243
KKB10 XS0234488236 03.11.2015 8,000 90,374 90,874 10,251 10,127
KKB10 XS0262468654 27.07.2016 8,625 84,749 85,249 11,285 11,162
KKB10 XS0305204595 13.06.2017 8,500 81,750 82,250 11,733 11,615
KKB US486668AA44 perpetual 9,200 86,125 - 7,611 -
KZGOLD7 XS0273371632 06.11.2013 9,375 102,220 102,470 8,662 8,584
NURB5 XS0269698246 17.10.2011 9,375 94,012 94,156 13,393 13,292
TEMIR5 XS0276177861 24.11.2011 9,000 27,976 28,024 111,880 111,705
TEMIR7 US87973XAA54 21.05.2014 9,500 27,912 28,025 54,149 53,973
TCOKZ10 USY8586EAA56 15.11.2014 6,124 102,500 102,500 5,524 5,524
KTZKZ5 XS0252313175 11.05.2011 6,500 99,701 99,999 6,720 6,472
KTZKZ10 XS0253694755 11.05.2016 7,000 98,009 98,509 7,399 7,297
TSESNA3 XS0285484787 05.02.2010 9,875 97,875 - 381,845 -
--------------------------------------------------------------------------
[2010-02-01]