Инвестиционная привлекательность долговых инструментов на KASE в период с 24 по 30 декабря 2009 года
31.12.09 16:07
/ИРБИС, 31.12.09/ - Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить
инвестиционную привлекательность долговых финансовых инструментов,
которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) в период с 24 по 30 декабря 2009 года. Тренды
приводятся относительно предыдущей недели. Инструменты отсортированы
в порядке убывания доходности для покупателя в пределах выделенных
групп.
----------------------------------------------------------
Доходность, % год.
Финансовый ------------------- Купон, Срок,
инструмент значение тренд % год. лет
------------- -------- ---------- ----------- ------------
Неиндексированные инструменты, деноминированные в тенге
----------------------------------------------------------
TEBNb12 452,58 +35,61 9,00 0,28
BTASb7 406,59 +375,15 7,00 26,51
KONDb1 102,53 +1,83 8,80 1,95
МЕУЖКАМ 101,10 5,96 -6,0 3,32 - 19,01
KRZHb1 60,00 -122,52 14,00 0,98
CACMb1 36,00 0 9,00 1,60
MAG_b1 34,52 +9,13 12,00 1,34
ZERDb1 32,18 -27,48 10,00 2,99
BTAIb1 29,90 -141,64 10,00 0,99
KAZIb2 28,00 +0,05 10,00 1,93
OILAb1 20,00 0 13,00 1,17
CSBNb6 19,95 0 8,50 5,34
EXBNb1 19,71 +1,70 9,00 3,87
TSBNb2 19,00 -2,00 9,00 2,61
TSBNb4 19,00 0 8,00 1,46
ASZSb1 18,62 +0,27 0 1,07
KKI_b1 18,00 0 8,00 0,68
EXBNb2 17,24 -1,94 9,00 2,44
PDENb1 16,40 +6,40 9,80 7,53
RGBRb4 16,20 +0,20 8,00 1,60
KASSb1 16,00 0 9,00 1,12
ORDKb2 16,00 0 12,00 3,07
VMZVb1 15,90 0 14,00 4,91
AESOb1 15,00 0 15,00 5,50
ASNDb2 15,00 0 15,00 3,87
MREKb3 14,94 +1,28 12,00 1,89
KIBNb3 14,00 0 10,00 0,62
NRBNb5 14,00 -1,01 7,50 6,38
RGBRb6 14,00 0 8,00 4,80
HSBKb13 13,91 +0,21 13,00 8,85
CTECb1 13,89 +0,66 12,50 8,93
CSBNb9 13,51 +0,01 12,00 2,50
ATFBb4 13,00 0 8,50 4,90
CCBNb19 13,00 0 11,00 8,49
HSBKb14 13,00 0 13,00 8,85
KZIKb11 13,00 0 6,90 5,28
KZIKb18 13,00 -0,50 11,00 2,92
MREKb5 13,00 0 16,00 3,12
APKIb1 12,72 +0,72 12,00 1,28
APKIb2 12,67 -0,13 12,00 1,38
CCBNb16 12,50 0 8,00 0,37
APKIb3 12,34 -0,14 12,00 1,66
HSBKb7 12,22 +0,22 7,50 5,00
HSBKb9 12,00 0 7,50 5,52
MREKb2 12,00 0 13,00 0,64
MREKb4 12,00 0 12,00 2,34
TEBNb4 12,00 0 9,00 5,52
NRBNb6 11,66 -0,25 12,90 5,07
ALBNb2 11,50 0 12,00 1,17
NRBNb7 11,36 0 11,00 3,85
ALTMb1 11,00 0 12,00 2,84
EUBNb9 11,00 0 13,00 5,79
TEBNb18 11,00 0 9,00 9,1
TXBNb2 11,00 0 11,00 0,51
EUBNb6 10,98 +10,98 11,00 5,67
LOGCb2 10,63 +0,33 11,00 4,00
PRKRb2 10,45 -0,55 8,00 3,20
CCBNb12 10,00 0 9,00 0,99
KAFIb2 10,00 0 13,00 4,19
MREKb6 10,00 -3,00 16,00 4,25
RESCb1 10,00 0 12,00 3,98
CCBNb17 9,00 0 8,50 2,38
CCBNb18 9,00 0 7,00 12,94
RGBRb5 9,00 0 8,00 2,80
TEBNb14 9,00 0 9,50 6,29
KAZIb3 8,00 0 14,00 4,41
TSBNb7 7,50 0 7,50 17,54
EUBNb2 7,00 0 7,50 1,94
MUIKAM 6,99 6,45 - 6,45 3,43 - 3,43
NRBNb8 6,50 -0,09 9,00 0,92
МЕУКАМ 6,36 -0,30 5,50 -8,75 4,95 - 14,49
МЕОКАМ 4,59 -0,41 4,05 -8,70 0,4 - 4,08
Ноты Нацбанка 1,46 -1,69 0,02 -1
----------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по инфляции
----------------------------------------------------------
KKAGb1 1 502,00 -47 064,47 10,10 0,13
VITAb4 1 183,00 -0,90 7,95 0,30
BTAIb4 318,62 +318,62 7,80 0,36
BTASb4 161,23 +1,04 8,00 4,44
ASFIb6 160,60 +160,60 8,00 2,48
BTAIb3 87,16 +0,47 6,80 1,96
VITAb5 86,00 +1,89 8,50 3,38
TMLZb1 50,00 0 11,00 2,26
TEBNb6 40,00 0 6,80 3,00
ASAVb2 39,00 +7,50 7,50 0,33
ABDIb1 36,00 +2,00 10,50 3,02
KDTSb1 36,00 -0,57 9,30 2,26
NFBNb1 36,00 0 8,90 2,74
KASTb2 23,00 0 6,80 1,49
TSBNb5 20,54 -1,37 6,80 4,49
CSBNb4 20,00 0 7,40 1,42
CSBNb5 20,00 0 9,40 2,05
ASAVb1 17,00 +7,50 8,90 0,01
CHFMb2 17,00 0 11,00 3,25
BTAIb14 16,94 +16,94 6,10 4,26
KZIKb8 16,12 +3,12 6,10 4,75
EABRK280414 16,00 0 15,00 4,33
KATRb2 16,00 0 17,00 8,6
KKGBb4 15,59 +0,59 8,90 5,23
EUBNb3 15,50 +1,50 9,70 3,26
KZIKb17 15,50 +0,50 6,50 6,45
LOGCb1 14,99 +4,69 8,40 0,68
CSBNb7 14,00 0 8,30 8,44
CSBNb8 14,00 0 14,00 9,50
TSBNb6 14,00 0 6,80 5,96
CCBNb14 13,86 0 7,90 6,78
CCBNb6 13,70 -0,80 7,50 5,00
KZIKb12 13,50 0 6,01 7,28
KIBNb1 13,40 0 8,00 2,94
HSBKb10 13,20 0 9,20 5,84
HSBKb11 13,20 0 9,00 6,31
EUBNb4 13,01 +0,01 7,90 4,68
KZIKb2 13,00 0 6,80 3,75
KZIKb3 13,00 0 7,00 4,25
KZIKb4 13,00 0 6,50 4,25
KZIKb6 13,00 0 6,39 1,25
KZIKb7 13,00 0 6,10 1,75
TEBNb10 13,00 0 6,80 6,92
TEBNb11 13,00 0 6,80 11,92
TEBNb8 13,00 0 8,50 2,42
CCBNb3 12,90 -0,10 11,80 0,43
KAFIb1 12,71 -0,09 8,50 1,99
AGKKb1 12,50 0 8,10 2,61
HSBKb12 12,50 0 8,00 7,78
KKGBb8 12,50 +0,50 9,00 9,32
KKGBb7 12,30 0 9,00 8,87
CCBNb10 12,00 0 7,90 5,77
CCBNb13 12,00 0 7,90 6,29
CCBNb7 12,00 0 7,00 5,42
CCBNb8 12,00 0 8,90 5,63
CCBNb9 12,00 0 7,90 5,63
HSBKb8 12,00 0 8,80 5,28
TXBNb3 12,00 0 8,20 1,84
ATFBb6 11,98 -0,48 10,00 4,16
DNBNb1 11,40 0 9,60 1,01
KKGBb6 11,40 0 9,50 7,70
DNBNb2 11,30 0 8,70 1,27
ATFBb5 11,00 0 10,90 2,39
CCBNb4 11,00 0 10,10 1,73
KZIKb16 11,00 0 7,50 7,05
TEBNb7 10,90 0 8,50 5,42
HSBKb4 10,64 -0,36 9,40 0,49
CCBNb11 10,63 -1,87 7,00 5,99
EUBNb8 10,50 0 7,20 13,8
IMSKb1 10,47 +3,46 11,00 6,60
JGOKb2 10,40 -0,71 7,90 3,26
ERKAb1 10,00 0 10,00 3,87
KZIKb19 10,00 0 10,20 3,54
REALb1 9,99 -12,19 10,00 3,41
BTTRb1 9,63 -0,41 9,20 9,25
CCBNb15 9,50 0 7,90 7,32
EUBNb5 9,49 +0,07 8,60 13,68
AKFIb2 9,00 0 13,00 6,16
TEBNb17 9,00 0 8,50 7,29
CCBNb20 8,00 0 7,20 13,87
KASTb1 8,00 0 7,80 1,37
KZIKb10 7,97 -0,25 5,69 0,16
KKGBb5 7,50 0 9,10 5,69
BTAIb9 7,00 +7,00 7,00 6,15
TKUDb1 7,00 0 11,00 1,84
SATCb1 5,04 +0,99 9,60 5,01
----------------------------------------------------------
Инструменты,
индексированные по изменению курса тенге к доллару США
----------------------------------------------------------
NRBNb2 15,00 0 9,00 1,45
----------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по изменению курса тенге
к доллару США с защитой от укрепления тенге к доллару
----------------------------------------------------------
TEBNb16 35,00 0 8,50 7,29
TEBNb3 29,00 0 10,00 2,81
TEBNb13 25,00 0 9,00 2,29
CSBNb3 16,50 0 8,75 0,93
CSBNb2 16,00 0 9,50 0,41
KZTCb1 15,50 0 8,00 0,56
PDESb1 14,00 0 9,00 0,98
PDESb1 14,00 +14,00 9,00 0,98
KZTCb2 13,30 -0,70 10,00 2,50
KZTCb2 13,30 +13,30 10,00 2,50
TEBNb15 9,00 0 9,50 6,29
----------------------------------------------------------
Инструменты, индексированные по девальвации тенге
к доллару США и уровню инфляции
----------------------------------------------------------
JGOKb2 10,40 -0,71 7,90 3,26
US_JPM_e1 5,19 +0,01 4,85 6,13
------------- -------- ---------- ----------- ------------
Неиндексированные инструменты,
деноминированные в иностранных валютах
----------------------------------------------------------
BTASe3 1 117,83 +84,69 7,88 0,42
KKGBe16 14,54 +0,06 7,62 2,12
KKGBe5 13,55 +0,02 7,88 4,27
KKGBe4 13,08 +0,02 8,50 3,29
KKGBe8 12,98 +0,01 8,00 5,84
ATFBe4 10,00 +0,27 8,13 0,82
BRKZe3 8,30 +0,22 6,50 10,43
BRKZe4 8,15 -0,28 6,00 16,24
BRKZe2 7,44 -0,10 7,38 3,87
----------------------------------------------------------
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана в таблице
как средневзвешенная по сделкам, по остальным облигациям - как среднее
по котировкам спроса.
По облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная доходность,
рассчитанная по текущему значению купона. Срок инструмента приводится
относительно последней даты анализируемого периода (для облигаций - до
погашения, для инструментов репо - до даты закрытия репо).
Динамика тенге к доллару за период по биржевому курсу не изменилась.
Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов,
которые неизбежны при проведении операций и фиксировании прибыли.
Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых меньше
одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка
доходности.
[2009-12-31]