Евроноты Казахстана, ICMA
20.10.09 09:30
/ИРБИС, Валерия Грищенко, 20.10.09/ Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов по итогам торгового
дня 19 октября 2009 года от ICMA по данным информационной системы
агентства REUTERS. Цены приводятся в процентах, доходность -
в процентах годовых по полугодовому базису, тренды указываются
относительно предыдущего торгового дня и соответствующего значения
недельной давности.
----------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- -------------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ --------- ------- -------
HSBKe1 XS0202799580 100,000 0 101,000 0 34,293 0 0
KKGBe6 XS0204868995 98,170 -0,580 99,420 -0,330 65,931 +22,311 -0,969
ATFBe2 XS0205381717 99,500 0 100,500 0 17,733 0 +4,518
BTASe10 XS0279181662 22,000 0 25,000 0 1 722,934 +26,642 +7,228
TSBNe1 XS0285484787 90,000 0 91,690 0 48,622 +0,351 +2,316
BTASe3 XS0168848801 23,500 -0,500 27,000 0 473,725 +14,685 -10,073
ASFIe3 XS0304676637 18,500 0 23,750 0 642,788 +1,990 -15,091
ATFBe4 XS0233829463 98,720 0 99,720 0 9,472 +0,004 +0,278
ASBNe2 XS0234283264 28,250 0 33,500 0 181,169 +0,576 -18,338
KKGBe9 XS0248696873 85,380 -0,120 87,000 +0,500 17,576 +0,141 -2,431
TMJLe1 XS0252313175 99,920 -0,080 101,410 -0,590 6,551 +0,055 -0,094
BTASe9 XS0269267000 22,750 -0,150 24,750 -0,150 135,228 +1,043 -8,881
NRBNe2 XS0269698246 85,000 0 93,000 0 18,120 +0,010 +0,073
INCAe1 USN45748AA32 101,810 -0,190 102,640 -0,360 5,916 +0,098 -0,560
ASFIe2 XS0275278256 18,500 -0,720 23,750 -0,730 130,163 +3,797 -5,349
TEBNe2 XS0276177861 26,080 -1,920 30,080 +0,080 98,416 +5,916 +12,057
KKGBe16 XS0286431878 84,000 -0,420 85,330 -0,420 15,795 +0,253 -1,404
ATFBe3 XS0217138139 99,270 +0,200 100,770 +0,200 9,586 -0,093 -0,213
KKGBe4 XS0167149094 81,550 -0,450 83,550 +0,550 15,558 +0,200 -0,572
BTASe6 XS0251881289 22,750 0 25,500 0 68,007 +0,049 -3,806
HSBKe2 XS0253878051 94,880 0 96,250 0 9,475 +0,001 -0,298
KZG_e1 XS0273371632 100,250 0 101,330 +0,330 9,276 0 -0,147
BRKZe2 XS0179958805 103,380 0 106,130 0 6,414 0 -0,178
CCBNe4 XS0282585859 91,000 +0,500 92,670 +0,170 11,332 -0,159 -0,505
ATFBe6 XS0286908867 98,240 0 99,240 0 9,751 0 -0,362
BTASe4 USN89065AF89 23,500 -0,500 27,000 0 56,685 +0,919 -2,724
KKGBe5 XS0190240324 78,920 -1,080 80,750 -1,750 14,448 +0,390 -0,375
TEBNe3 US87973XAA54 25,000 -2,000 30,000 0 56,933 +3,370 +6,932
TEGFe1 USY8586EAA56 100,000 0 101,120 0 6,122 0 -0,218
BTASe5 XS0211873053 21,500 -2,500 25,000 -2,000 55,513 +4,439 -1,541
KKGBe8 XS0234488236 77,440 -0,560 79,810 -2,190 13,736 +0,170 -0,229
ATFBe5 XS0253723281 96,810 0 98,310 0 9,666 0 -0,481
TMJLe2 XS0253694755 96,720 +0,080 98,060 -0,080 7,644 -0,016 -0,059
KKGBe15 XS0276707923 73,880 -0,370 75,250 -0,250 13,290 +0,101 -0,227
KKGBe17 XS0286431100 73,170 -0,330 75,000 +0,500 12,702 +0,089 -0,315
INCAe2 USN45748AB15 95,120 -0,880 96,740 -3,260 7,223 +0,157 -0,066
BRKZe3 XS0220743776 97,000 0 99,750 0 6,902 0 -0,068
BTASe11 XS0283156270 22,880 +0,880 24,880 +0,880 44,470 -1,371 -2,152
----------------------------------------------------------------------------
[2009-10-20]