ОБЗОР: Рынок репо KASE в июле 2009 года
10.08.09 15:50
/ИРБИС, Динара Мукашева, 10.08.09/ - В июле 2009 года на рынке операций
репо Казахстанской фондовой биржи (KASE) зарегистрировано открытие
2 491 операция репо. Объем торгов по сумме привлечения (по
заключенным и исполненным сделкам) составил 949,0 млрд тенге или
6 299,6 млн долларов США по текущему курсу на даты заключения сделок,
что составляет 36,5 % от суммарного объема торгов на KASE (в июне -
38,0 %).
По сравнению с июнем 2009 года объем торгов в секторе вырос на
148,1 млрд тенге ($972,0 млн) или на 18,5 % (18,2 % в долларовом
выражении). Относительно июля 2008 года данный показатель снизился на
160,6 млрд тенге (в долларовом выражении - на $2 927,0 млн) или на 14,5 %
(31,7 % в долларовом выражении).
Биржевой (расчетный) оборот (рассчитывается по всем исполненным
сделкам открытия и закрытия репо) рынка операций репо в июле 2009 года
составил 1 882,8 млрд тенге (эквивалент 12 498,2 млн долларов США), и
вырос относительно предыдущего месяца на 18,4 % (в долларовом
эквиваленте - на 18,1 %).
Структура рынка операций репо (по суммам привлечения) на KASE в
анализируемом месяце выглядела следующим образом:
- на долю операций репо, осуществленных "автоматическим" способом,
пришлось 91,5 % объема торгов в описываемом секторе биржевого
рынка (868,6 млрд тенге), в том числе на операции репо с
государственными эмиссионными ценными бумагами (ГЦБ) - 89,4 %
(848,8 млрд тенге), на операции репо с негосударственными
эмиссионными ценными бумагами (НЦБ) - 2,1 % (19,7 млрд тенге);
- на долю операций репо, осуществленных "прямым" способом, пришлось
8,5 % объема торгов (80,4 млрд тенге), в том числе на операции репо
с ГЦБ - 2,4 % (22,4 млрд тенге), на операции репо с НЦБ - 6,1 %
(58,0 млрд тенге).
Для сравнения, структура биржевого рынка операций репо в июне 2009 года
характеризовалась следующими показателями: операции репо,
осуществленные "автоматическим" способом - 91,1 % (ГЦБ - 88,2 %; НЦБ -
2,9 %); операции репо, осуществленные, "прямым" способом - 8,9 % (ГЦБ -
1,9 %; НЦБ - 7,0 %).
Ниже приводятся таблицы, характеризующие основные сегменты рынка
операций репо KASE в июле 2009 года (объем торгов приводится по сумме
привлечения; информация по сделкам репо с НЦБ, осуществленным
"прямым" способом (6,1 % рынка), не публикуется ИРБИС ввиду очень
большого объема таблицы).
Сделки репо с ГЦБ, осуществленные "автоматическим" способом - 89,4 % рынка
---------------------------------------------------------------------------
Доходность, % годовых
Инструмент --------------------------------------- Объем, Число Доля
(валюта, по перв. мини- макси- по посл. средне- торгов сде- рынка,
срок в днях) сделке мальн. мальн. сделке взвеш. млн тенге лок %
------------ -------- ------ ------ -------- ------- --------- ----- ------
KZT_000 1,00 0,20 2,00 0,20 1,12 1 537,0 7 0,18
KZT_001 1,00 0,10 3,00 0,70 1,05 614 548,6 1496 72,40
KZT_002 1,00 0,40 1,80 1,15 1,05 28 202,0 32 3,32
KZT_003 2,25 0,90 2,50 1,10 1,50 51 501,2 174 6,07
KZT_007 2,90 1,10 3,50 2,00 2,21 120 237,1 232 14,16
KZT_014 3,70 2,00 10,00 3,00 3,54 16 771,0 33 1,98
KZT_028 4,50 3,25 4,50 3,25 3,94 16 047,0 55 1,89
------------ -------- ------ ------ -------- ------- --------- ----- ------
ИТОГО 848 843,9 2 029 100
---------------------------------------------------------------------------
Сделки репо с НЦБ, осуществленные "автоматическим" способом - 2,1 % рынка
---------------------------------------------------------------------------
Доходность, % годовых
Инструмент --------------------------------------- Объем, Число Доля
(бумага, по перв. мини- макси- по посл. средне- торгов сде- рынка,
срок в днях) сделке мальн. мальн. сделке взвеш. млн тенге лок %
------------ -------- ------ ------ -------- ------- --------- ----- ------
ATFBb4_007 7,00 7,00 8,00 8,00 7,94 484,0 6 2,45
ATFBe4_001 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 60,0 2 0,30
CCBN_001 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 52,0 3 0,26
CCBN_007 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 42,0 3 0,21
CCBN_014 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 14,0 1 0,07
CCBN_030 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 32,0 3 0,16
CCBNb13_007 9,00 7,50 9,00 7,50 8,53 102,0 2 0,52
CCBNb13_028 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 63,0 1 0,32
CCBNb14_028 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,0 1 0,25
CCBNb15_007 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 700,0 5 3,55
HSBK_028 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 2,0 1 0,01
HSBKb11_028 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 42,0 1 0,21
HSBKb9_014 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 84,0 2 0,43
KIBNb3_014 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,0 2 0,03
KKGB_007 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 11,0 1 0,06
KKGBe4_007 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 38,0 2 0,19
KKGBe4_028 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 43,0 2 0,22
KKGBe6_003 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 50,0 1 0,25
RDGZ_007 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 700,0 5 3,55
RDGZ_014 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 1,0 1 0,01
RDGZ_028 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 419,1 7 2,12
RGBRb4_028 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 119,0 2 0,60
TSBN_001 5,00 4,25 5,00 5,00 4,98 12 077,0 72 61,23
TSBN_007 10,00 9,00 10,00 9,50 9,83 2 452,0 32 12,43
TSBN_014 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 52,0 2 0,26
TSBN_030 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 31,0 1 0,16
TXBNb2_001 4,00 2,00 7,00 2,00 4,15 1 886,0 25 9,56
TXBNb2_007 9,00 6,00 9,00 8,00 7,22 114,0 3 0,58
------------ -------- ------ ------ -------- ------- --------- ----- ------
ИТОГО 19 725,1 189 100
---------------------------------------------------------------------------
Сделки репо с ГЦБ, осуществленные "прямым" способом - 2,4 % рынка
---------------------------------------------------------------------
Доходность, % годовых
Срок --------------------------------------- Объем, Число Доля
репо по перв. мини- макси- по посл. средне- торгов сде- рынка,
в днях сделке мальн. мальн. сделке взвеш. млн тенге лок %
------ -------- ------ ------ -------- ------- --------- ----- ------
0 0 0 0,61 0,61 0,19 188,0 2 0,84
1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 325,0 4 1,45
2 0,25 0,25 20,00 3,50 3,08 886,9 6 3,96
3 0,50 0,50 4,00 4,00 2,60 1 737,8 7 7,76
4 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 746,0 4 3,33
5 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 56,1 1 0,25
6 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1 866,3 5 8,33
7 8,00 7,98 8,04 8,04 8,01 716,5 4 3,20
12 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 50,7 1 0,23
13 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 177,0 1 0,79
14 0,50 0,50 5,00 5,00 0,67 1 327,4 7 5,92
18 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1 794,5 4 8,01
19 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 93,4 1 0,42
20 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 167,5 1 0,75
21 0,50 0,43 0,50 0,50 0,48 1 345,1 4 6,00
24 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 553,1 2 2,47
28 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 272,6 2 1,22
31 0 0 0,11 0,11 0,04 7 550,2 18 33,70
33 0 0 0,001 0,001 0,0003 1 112,3 5 4,96
36 0 0 0 0 0 797,1 3 3,56
38 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 242,6 1 1,08
42 0 0 0 0 0 400,0 4 1,79
------ -------- ------ ------ -------- ------- --------- ----- ------
ИТОГО 22 406,0 87 100
---------------------------------------------------------------------
[2009-08-10]