Казахстанский рынок доллара США: итоги дня
04.02.09 18:20
/ИРБИС, Екатерина Татарова, Руслан Дзюбайло, 04.02.09/ - Ниже
приводятся таблицы основных индикаторов казахстанского рынка доллара
США по итогам дня. Значения курса приводятся в тенге за доллар, объема -
в тысячах долларов. Тренды указываются относительно соответствующих
показателей предыдущего торгового дня.
Результаты торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE)
-------------------------------------------------------------------------------
USD_TOD USD_TOD USD_TOM
Инструмент Утренняя Дневная Вечерняя
Сессия KASE 10:15-11:00 ALT 11:30-15:30 ALT 11:30-17:00 ALT
Время ----------------- ------------------ -----------------
Показатель значение тренд значение тренд значение тренд
--------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------
Курс открытия 122.93 +0.92 150.00 +27.10 150,07 +27,02
--------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------
Максимальный курс 149.00 +26.15 150.85 +26.85 150,17 +26,25
Объем по макс. цене 32 100 +32 095 1 000 -3 200 50 000 +33 000
--------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------
Минимальный курс 122.93 +0.93 149.00 +26.10 149,00 +25,95
Объем по миним. цене 5 -1 895 1 750 +1 740 6 950 -13 050
--------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------
Курс закрытия 149.00 +26.15 149.50 +26.50 150,15 +26,55
Средневзвеш. курс 143.98 +21.66 150.04 +26.65 150,03 +26,57
Объем сессии (брутто) 295 515 -39 400 179 550 -896 555 96 500 +37 400
Нетто-оборот сессии 207 000 -58 000 133 550 -796 805 80 600 +24 300
Число сделок 79 -54 75 -139 13 -7
Число участников 19 +3 27 +5 11 +1
--------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------
Брутто-оборот дня 475 065 -935 955 96 500 +37 400
Нетто-оборот дня* 188 900 -853 150 96 500 +24 300
--------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------
Лучший спрос** 149.00 +26.20 149.00 +26.02 150,05 +26,55
Лучшее предложение** 150.00 +27.10 150.25 +26.85 150,15 +26,55
--------------------- -------- ------- -------- -------- -------- -------
REUTERS Bid** 123.70 +0.86 149.73 +26.19 149,93 +26,94
REUTERS Ask** 123.75 +0.86 150.23 +26.62 150,43 +27,14
-------------------------------------------------------------------------------
* результирующая нетто-позиция по каждому инструменту
** на момент закрытия сессии на KASE, вне биржи - по данным REUTERS
Таблица ценовых уровней торговли долларом США на KASE с расчетами T+0 (USD_TOD)
------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО ПО ИТОГАМ ДНЯ:
Утренняя Дневная -----------------------------
сессия: сессия: время (ALT):
Ценовой --------------- --------------- ------------
уровень объем сделок объем сделок объем сделок от до
------- ------- ------ ------- ------ ------- ------ ----- -----
150,85 0 0 1 000 2 1 000 2 12:11 12:12
150,80 0 0 500 1 500 1 12:11 12:11
150,75 0 0 500 1 500 1 12:11 12:11
150,69 0 0 1 500 3 1 500 3 12:05 12:10
150,50 0 0 500 1 500 1 14:18 14:18
150,45 0 0 1 000 1 1 000 1 13:22 13:22
150,44 0 0 600 1 600 1 13:22 13:22
150,40 0 0 2 000 1 2 000 1 14:56 14:56
150,25 0 0 1 000 2 1 000 2 13:22 15:25
150,20 0 0 1 200 3 1 200 3 15:24 15:27
150,10 0 0 50 500 2 50 500 2 15:20 15:23
150,02 0 0 21 000 1 21 000 1 15:02 15:02
150,01 0 0 17 500 6 17 500 6 11:56 15:27
150,00 0 0 76 800 47 76 800 47 11:50 15:29
149,50 0 0 2 200 2 2 200 2 15:29 15:29
149,00 32 100 9 1 750 1 33 850 10 10:57 15:29
148,00 5 200 4 0 0 5 200 4 10:56 10:56
146,00 1 500 2 0 0 1 500 2 10:34 10:45
145,50 1 000 1 0 0 1 000 1 10:45 10:45
145,05 1 200 3 0 0 1 200 3 10:43 10:45
145,00 165 800 36 0 0 165 800 36 10:26 10:40
144,90 2 000 1 0 0 2 000 1 10:32 10:32
144,50 2 000 1 0 0 2 000 1 10:32 10:32
144,00 20 000 2 0 0 20 000 2 10:31 10:31
141,74 2 000 1 0 0 2 000 1 10:31 10:31
141,00 2 200 2 0 0 2 200 2 10:31 10:31
140,00 53 500 7 0 0 53 500 7 10:30 10:31
125,50 750 1 0 0 750 1 10:24 10:24
125,00 3 000 3 0 0 3 000 3 10:23 10:23
124,50 250 1 0 0 250 1 10:21 10:21
124,11 5 1 0 0 5 1 10:19 10:19
124,10 5 1 0 0 5 1 10:18 10:18
123,51 1 000 1 0 0 1 000 1 10:17 10:17
123,50 2 000 1 0 0 2 000 1 10:17 10:17
122,93 5 1 0 0 5 1 10:16 10:16
------- ------- ------ ------- ------ ------- ------ ----- -----
ИТОГО 295 515 79 179 550 75 475 065 154 0:00 15:29
------------------------------------------------------------------------
Показатели неудовлетворенного спроса и предложения банков второго уровня
в торговой системе KASE за 5 последних дней (сумма активных заявок на момент
закрытия утренних и дневных сессий, тыс. USD)
-------------------------------------------------------------
Показатель 29.01.09 30.01.09 02.02.09 03.02.09 04.02.09
----------- -------- -------- -------- -------- --------
Предложение 36 740 17 400 3 000 11 050 19 200
Спрос 8 095 34 605 232 900 624 000 768 680
----------- -------- -------- -------- -------- --------
Разность -28 645 +17 205 +229 900 +612 950 +749 480
-------------------------------------------------------------
Резкая девальвация тенге, зафиксированная по итогам утренней сессии, не
вызвала активизации рынка после обеда. Трейдеры не имели оснований
сомневаться в эффективности мер головного банка страны, которые, судя по
словам его главы, будут применены к спекулянтам. Да и покупательная
способность БВУ оказалась настолько низкой, что удержать курс доллара на
достигнутых утром высотах было для них нелегко. На фоне резкого
дефицита тенге, который подтверждается ставками репо "овернайт" (они
впервые в истории рынка репо KASE достигли сегодня 19,92 % годовых),
банки заявили на дневной сессии вялый спрос.
Отсутствие компромисса на открытом рынке операций валютного свопа, а
также результаты вечерних торгов вкупе с итогами дневной сессии не
позволяют нам прогнозировать на четверг сколько-нибудь выраженного
роста курса тенге к доллару. Стабильный рынок в интервале 149,50-150,00
тенге за доллар выглядит наиболее вероятным.
[2009-02-04]