Евроноты Казахстана, ICMA
02.09.08 11:29
/ИРБИС, Динара Мукашева, 02.09.08/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов по итогам торгового
дня 01 сентября 2008 года от ICMA по данным информационной системы
агентства REUTERS. Цены приводятся в процентах, доходность -
в процентах годовых по полугодовому базису, тренды указываются
относительно предыдущего торгового дня и соответствующего значения
недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
CSBNe1 XS0232868827 99,590 +0,010 100,080 0 11,022 -0,008 -0,041
ASFIe1 XS0244275797 98,640 +0,010 99,640 +0,010 10,752 -0,007 +0,186
TEBNe1 XS0248327834 97,380 -0,070 98,900 -0,070 14,318 +0,165 -0,110
HSBKe1 XS0202799580 100,630 -0,010 102,030 -0,030 7,501 +0,008 -0,037
KKGBe6 XS0204868995 95,170 +0,330 96,500 +0,250 11,533 -0,311 -0,342
ATFBe2 XS0205381717 102,400 0 103,910 -0,020 6,707 -0,004 -0,028
BTASe10 XS0279181662 87,710 +0,060 89,230 +0,040 17,743 -0,012 -0,548
TSBNe1 XS0285484787 89,000 0 91,500 0 19,051 +0,016 +0,112
BTASe3 XS0168848801 91,210 +0,050 92,250 +0,040 13,688 -0,026 -0,481
ASFIe3 XS0304676637 92,380 0 93,470 0 12,934 +0,014 -0,036
ATFBe4 XS0233829463 100,080 0 100,990 0 8,075 0 -0,169
ASBNe2 XS0234283264 82,880 +0,140 86,880 +0,140 18,764 -0,079 -0,912
KKGBe9 XS0248696873 83,120 +0,100 84,200 +0,010 13,328 -0,039 +0,001
TMJLe1 XS0252313175 96,320 +0,120 97,750 0 8,045 -0,050 -0,089
BTASe9 XS0269267000 80,050 +0,290 81,080 -0,150 14,804 -0,130 -0,434
NRBNe2 XS0269698246 89,880 0 92,540 +0,070 13,169 +0,003 -0,937
INCAe1 USN45748AA32 96,890 +0,140 98,250 +0,250 8,001 -0,051 -0,119
ASFIe2 XS0275278256 93,720 -0,340 95,750 -0,350 11,385 +0,136 -0,173
TEBNe2 XS0276177861 83,500 -0,500 85,500 0 15,702 +0,232 +0,103
KKGBe16 XS0286431878 80,990 +0,800 83,240 +0,230 14,518 -0,330 +0,038
ATFBe3 XS0217138139 103,790 -0,040 104,850 -0,050 8,013 +0,012 -0,034
KKGBe4 XS0167149094 85,000 +0,170 86,330 +0,160 12,906 -0,054 -0,056
BTASe6 XS0251881289 79,000 0 80,500 0 14,053 +0,003 -0,316
HSBKe2 XS0253878051 90,720 +0,250 92,170 +0,250 10,287 -0,071 -0,091
KZG_e1 XS0273371632 92,000 0 94,000 0 11,460 +0,001 +0,148
BRKZe2 XS0179958805 94,640 -0,050 99,280 -0,050 8,676 +0,013 -0,033
CCBNe4 XS0282585859 87,870 -0,360 88,940 -0,790 11,712 +0,100 -0,234
ATFBe6 XS0286908867 98,000 +0,030 99,700 +0,030 9,729 -0,007 +0,001
BTASe4 USN89065AF89 76,580 +0,200 78,420 +0,170 14,238 -0,060 -0,076
KKGBe5 XS0190240324 79,830 0 81,300 +0,060 13,066 +0,002 +0,010
TEBNe3 US87973XAA54 79,500 0 81,500 0 14,861 +0,003 -0,131
TEGFe1 USY8586EAA56 94,300 +0,190 95,300 +0,190 8,266 -0,073 -0,154
BTASe5 XS0211873053 74,470 -0,060 75,460 -0,060 14,782 +0,020 -0,044
KKGBe8 XS0234488236 76,500 +0,080 78,000 +0,080 13,265 -0,020 -0,157
ATFBe5 XS0253723281 95,060 -0,080 97,460 -0,080 9,929 +0,016 -0,010
TMJLe2 XS0253694755 90,790 +0,510 92,670 +0,520 8,663 -0,098 -0,149
KKGBe15 XS0276707923 72,170 +0,250 74,100 +0,250 13,121 -0,062 -0,126
KKGBe17 XS0286431100 70,380 +1,000 72,000 +0,150 12,793 -0,253 -0,343
ALBNe1 XS0288690539 90,750 0 92,000 0 10,278 +0,001 +0,050
INCAe2 USN45748AB15 86,390 +0,310 87,890 +0,070 8,666 -0,057 -0,055
BRKZe3 XS0220743776 86,440 -0,130 95,630 -0,160 8,330 +0,020 +0,306
BTASe11 XS0283156270 73,250 +0,520 74,700 +0,310 13,711 -0,130 -0,452
-------------------------------------------------------------------------------
[2008-09-02]