Евроноты Казахстана, ICMA
16.06.08 10:19
/ИРБИС, Валерий Хегай, 16.06.08/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов по итогам торгового
дня 13 июня 2008 года от ICMA по данным информационной системы
агентства REUTERS. Цены приводятся в процентах, доходность -
в процентах годовых по полугодовому базису, тренды указываются
относительно предыдущего торгового дня и соответствующего значения
недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------- -------
ASBNe1 XS0222981358 99,330 -0,220 100,170 -0,210 34,554 +10,276 +14,350
CSBNe1 XS0232868827 99,000 -0,210 100,170 -0,210 10,864 +0,672 +0,151
ASFIe1 XS0244275797 99,000 -0,060 99,930 -0,060 9,189 +0,103 +0,046
TEBNe1 XS0248327834 97,630 -0,120 99,270 0 12,550 +0,183 +0,246
HSBKe1 XS0202799580 101,750 -0,040 102,560 -0,040 6,687 +0,029 +0,327
KKGBe6 XS0204868995 96,910 -0,040 97,920 -0,020 9,437 +0,037 +0,366
ATFBe2 XS0205381717 102,010 0 103,130 -0,010 7,319 -0,003 +0,262
BTASe10 XS0279181662 90,800 -0,070 92,200 -0,040 13,760 +0,067 +0,391
TSBNe1 XS0285484787 90,750 0 91,690 0 16,550 +0,011 +0,176
BTASe3 XS0168848801 93,660 -0,070 94,410 -0,090 11,586 +0,048 +0,352
ASFIe3 XS0304676637 94,490 -0,310 95,590 -0,460 11,132 +0,195 +0,178
ATFBe4 XS0233829463 101,030 0 101,870 +0,010 7,633 -0,001 +0,093
ASBNe2 XS0234283264 92,550 -0,030 94,610 -0,040 12,651 +0,019 +0,310
KKGBe9 XS0248696873 86,880 +0,020 87,880 +0,020 10,854 -0,005 +0,132
TMJLe1 XS0252313175 98,010 -0,120 99,350 -0,100 7,271 +0,048 +0,269
BTASe9 XS0269267000 83,860 -0,320 85,350 -0,270 12,526 +0,145 +0,209
NRBNe2 XS0269698246 92,530 +0,010 94,210 +0,020 11,930 -0,002 +0,049
INCAe1 USN45748AA32 99,960 -0,120 100,750 -0,130 6,885 +0,040 +0,013
ASFIe2 XS0275278256 96,080 0 98,130 +0,090 10,388 +0,001 +0,222
TEBNe2 XS0276177861 88,000 0 89,630 -0,120 13,474 +0,003 +0,020
KKGBe16 XS0286431878 82,610 -0,280 84,360 -0,260 13,521 +0,113 +0,378
ATFBe3 XS0217138139 102,460 -0,120 103,640 -0,030 8,475 +0,036 +0,164
KKGBe4 XS0167149094 90,390 -0,290 91,310 -0,360 11,119 +0,085 +0,325
BTASe6 XS0251881289 84,980 -0,320 86,650 -0,200 11,907 +0,099 +0,391
HSBKe2 XS0253878051 94,780 -0,010 95,790 -0,130 9,090 +0,003 +0,205
KZG_e1 XS0273371632 93,750 0 95,500 0 10,936 0 +0,241
BRKZe2 XS0179958805 100,000 0 101,850 -2,050 7,373 0 0
CCBNe4 XS0282585859 92,420 -0,140 93,220 -0,110 10,438 +0,036 +0,058
ATFBe6 XS0286908867 100,970 -0,150 102,380 -0,240 9,023 +0,035 +0,120
BTASe4 USN89065AF89 83,950 -0,290 85,270 -0,290 11,921 +0,081 +0,300
KKGBe5 XS0190240324 86,080 -0,160 87,270 -0,140 11,195 +0,043 +0,268
TEBNe3 US87973XAA54 83,750 -0,130 85,500 0 13,431 +0,038 +0,050
TEGFe1 USY8586EAA56 96,500 -0,130 97,520 -0,120 7,339 +0,047 +0,183
BTASe5 XS0211873053 86,160 -0,170 87,750 -0,240 11,533 +0,042 +0,239
KKGBe8 XS0234488236 83,620 -0,240 84,660 -0,290 11,378 +0,057 +0,320
ATFBe5 XS0253723281 99,500 -0,010 100,530 -0,050 9,087 +0,002 +0,089
TMJLe2 XS0253694755 93,900 -0,260 95,350 -0,150 8,057 +0,047 +0,095
KKGBe15 XS0276707923 79,120 -0,250 80,410 -0,240 11,415 +0,055 +0,320
KKGBe17 XS0286431100 75,000 -0,050 76,460 -0,150 11,585 +0,012 +0,262
ALBNe1 XS0288690539 92,830 -0,170 94,080 -0,170 9,871 +0,031 +0,168
INCAe2 USN45748AB15 90,130 -0,200 91,370 -0,290 7,959 +0,034 +0,074
BRKZe3 XS0220743776 86,740 +0,050 88,740 +0,050 8,266 -0,007 +0,009
BTASe11 XS0283156270 84,370 -0,500 85,900 -0,560 11,117 +0,103 +0,333
-------------------------------------------------------------------------
[2008-06-16]