Евроноты Казахстана, ICMA
12.05.08 09:01
/ИРБИС, Виталий Ким, 12.05.08/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов по итогам торгового
дня 09 мая 2008 года от ICMA по данным информационной системы
агентства REUTERS. Цены приводятся в процентах, доходность -
в процентах годовых по полугодовому базису, тренды указываются
относительно предыдущего торгового дня и соответствующего значения
недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- --------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ASBNe1 XS0222981358 99,550 0 100,420 0 12,399 +0,157 +0,367
CSBNe1 XS0232868827 98,450 -0,050 100,200 +0,700 11,634 +0,166 +0,372
ASFIe1 XS0244275797 98,570 +0,320 99,320 +0,320 9,601 -0,437 -1,222
TEBNe1 XS0248327834 97,620 -0,010 98,930 -0,320 12,220 +0,031 -0,497
HSBKe1 XS0202799580 102,250 +0,230 103,130 +0,110 6,408 -0,178 -0,167
KKGBe6 XS0204868995 97,140 +0,010 98,380 +0,260 9,120 -0,001 -0,632
ATFBe2 XS0205381717 102,490 0 103,950 -0,010 7,079 -0,007 -0,087
BTASe10 XS0279181662 90,280 +0,080 91,560 +0,170 13,767 -0,038 -0,755
TSBNe1 XS0285484787 90,500 +0,150 92,500 +0,150 16,384 -0,090 +0,125
BTASe3 XS0168848801 93,130 -0,130 94,560 -0,190 11,737 +0,087 -0,155
ASFIe3 XS0304676637 94,730 +0,600 96,600 +0,600 10,840 -0,345 -1,289
ATFBe4 XS0233829463 102,200 +0,200 103,120 +0,150 7,130 -0,091 -0,103
ASBNe2 XS0234283264 91,380 +0,340 93,180 +0,430 13,121 -0,164 -0,901
KKGBe9 XS0248696873 86,250 +0,210 87,540 +0,040 10,974 -0,089 -0,510
TMJLe1 XS0252313175 97,700 +0,260 99,130 0 7,370 -0,099 -0,066
BTASe9 XS0269267000 82,970 +0,100 84,500 +0,070 12,740 -0,034 -0,279
NRBNe2 XS0269698246 90,250 +0,250 91,580 +0,030 12,748 -0,094 -0,265
INCAe1 USN45748AA32 98,610 +0,570 99,250 +0,240 7,335 -0,190 -0,156
ASFIe2 XS0275278256 95,130 +0,060 97,250 -0,040 10,702 -0,019 -0,299
TEBNe2 XS0276177861 87,500 +0,070 89,500 +0,070 13,573 -0,021 -0,155
KKGBe16 XS0286431878 83,250 +0,190 85,000 +0,020 13,150 -0,066 -0,428
ATFBe3 XS0217138139 101,970 +0,090 103,500 +0,100 8,641 -0,029 -0,003
KKGBe4 XS0167149094 90,100 +0,180 91,580 -0,050 11,165 -0,049 -0,372
BTASe6 XS0251881289 83,750 +0,170 85,750 +0,170 12,220 -0,049 +0,045
HSBKe2 XS0253878051 95,750 +0,200 96,970 +0,290 8,820 -0,051 -0,147
KZG_e1 XS0273371632 94,210 +0,240 96,410 +0,410 10,802 -0,060 -0,613
BRKZe2 XS0179958805 100,000 0 103,480 0 7,375 0 -0,281
CCBNe4 XS0282585859 88,800 +0,030 90,750 +0,310 11,335 -0,006 -0,057
ATFBe6 XS0286908867 100,750 0 102,630 +0,130 9,074 -0,001 -0,058
BTASe4 USN89065AF89 82,130 0 83,470 +0,090 12,370 +0,003 -0,072
KKGBe5 XS0190240324 84,380 +0,360 85,890 -0,110 11,601 -0,093 -0,301
TEBNe3 US87973XAA54 83,880 -0,620 85,000 -1,000 13,328 +0,172 -0,111
TEGFe1 USY8586EAA56 96,000 -0,020 97,500 -0,160 7,594 +0,010 -0,366
BTASe5 XS0211873053 83,750 0 85,750 +0,250 12,087 +0,002 -0,110
KKGBe8 XS0234488236 82,140 +0,060 83,500 -0,250 11,691 -0,013 -0,201
ATFBe5 XS0253723281 98,500 0 99,930 0 9,270 0 -0,089
TMJLe2 XS0253694755 93,540 +0,280 95,000 0 8,114 -0,050 -0,073
KKGBe15 XS0276707923 77,240 +0,690 78,490 +0,650 11,799 -0,154 -0,289
KKGBe17 XS0286431100 74,250 -0,660 76,000 -0,030 11,723 +0,153 -0,127
ALBNe1 XS0288690539 92,580 -0,050 93,950 -0,050 9,907 +0,009 -0,043
INCAe2 USN45748AB15 87,500 +0,580 88,250 +0,170 8,404 -0,103 -0,103
BRKZe3 XS0220743776 86,920 +0,380 88,920 +0,380 8,231 -0,054 -0,029
BTASe11 XS0283156270 81,670 +1,510 82,780 +0,780 11,656 -0,324 -0,387
-----------------------------------------------------------------------
[2008-05-12]