Евроноты Казахстана, ICMA
20.03.08 09:37
/ИРБИС, Динара Мукашева, 20.03.08/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 19 марта 2008 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены
приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому
базису, тренды указываются относительно предыдущего торгового дня
и соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- --------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
NRBNe1 XS0218237088 99,200 0 99,950 -0,250 17,493 +0,261 +1,538
ASBNe1 XS0222981358 98,880 +0,250 100,130 +0,060 13,284 -0,959 +2,022
CSBNe1 XS0232868827 98,460 +0,400 99,750 +0,120 10,770 -0,751 +0,769
ASFIe1 XS0244275797 97,130 0 98,130 -0,250 11,083 +0,010 +0,868
TEBNe1 XS0248327834 97,250 +0,120 98,500 -0,380 12,270 -0,127 +0,875
HSBKe1 XS0202799580 101,380 +0,210 102,660 +0,030 7,154 -0,147 -0,047
KKGBe6 XS0204868995 94,750 -0,280 96,200 -0,300 10,639 +0,207 +0,409
ATFBe2 XS0205381717 102,250 +0,080 103,410 +0,080 7,368 -0,055 +0,381
BTASe10 XS0279181662 89,360 0 90,500 0 13,928 +0,010 +0,866
BTASe3 XS0168848801 94,090 +0,130 95,460 +0,120 10,980 -0,067 +0,400
ATFBe4 XS0233829463 100,580 0 101,730 0 7,868 0 +0,276
ASBNe2 XS0234283264 90,900 -0,100 92,900 -0,100 13,156 +0,052 +0,457
CCBNe2 XS0243010443 96,330 +0,370 98,020 +0,360 9,492 -0,154 -0,260
KKGBe9 XS0248696873 82,790 -0,460 84,350 -0,100 12,337 +0,238 +0,666
TMJLe1 XS0252313175 96,730 -0,040 98,510 +0,030 7,692 +0,016 +0,023
BTASe9 XS0269267000 83,000 +0,150 84,830 +0,240 12,498 -0,058 +0,538
NRBNe2 XS0269698246 88,000 +0,030 89,980 +0,010 13,506 -0,008 +0,730
INCAE1 USN45748AA32 97,080 +0,220 98,220 -0,030 7,816 -0,071 -0,083
ASFIe2 XS0275278256 93,250 0 95,750 0 11,304 +0,002 +0,324
TEBNe2 XS0276177861 86,750 +0,250 89,000 0 13,709 -0,094 +0,486
KKGBe16 XS0286431878 82,380 -0,200 85,380 -0,200 13,318 +0,078 +0,397
ATFBe3 XS0217138139 101,330 +0,060 102,580 +0,060 8,849 -0,018 +0,342
KKGBe4 XS0167149094 88,830 +0,080 90,510 +0,200 11,468 -0,022 +0,519
BTASe6 XS0251881289 85,880 -0,140 87,380 -0,140 11,492 +0,042 +0,232
HSBKe2 XS0253878051 95,630 0 97,560 +0,130 8,823 0 +0,035
BRKZe2 XS0179958805 100,000 -0,020 100,980 -0,020 7,372 +0,004 +0,044
CCBNe4 XS0282585859 86,750 +1,020 88,500 +0,520 11,821 -0,271 +0,029
ATFBe6 XS0286908867 99,750 +0,050 100,750 +0,050 9,302 -0,012 +0,276
BTASe4 USN89065AF89 84,250 0 85,750 0 11,732 +0,001 +0,243
KKGBe5 XS0190240324 85,000 0 86,810 0 11,369 0 +0,131
TEBNe3 US87973XAA54 84,880 +0,250 87,000 0 12,975 -0,064 +0,239
TEGFe1 USY8586EAA56 95,150 +0,390 97,060 -0,190 7,847 -0,144 -0,091
BTASe5 XS0211873053 83,750 +0,250 85,500 +0,500 12,038 -0,060 +0,311
KKGBe8 XS0234488236 80,010 +0,130 81,500 +0,180 12,152 -0,030 +0,492
ATFBe5 XS0253723281 96,500 +0,080 98,500 +0,080 9,627 -0,015 +0,365
TMJLe2 XS0253694755 92,290 +0,170 94,180 0 8,322 -0,030 +0,140
KKGBe15 XS0276707923 75,250 -0,230 76,700 -0,270 12,198 +0,054 +0,404
KKGBe17 XS0286431100 72,070 +0,150 73,190 +0,150 12,185 -0,035 +0,545
INCAe2 USN45748AB15 86,890 +0,160 89,260 +0,300 8,490 -0,028 +0,139
BRKZe3 XS0220743776 85,810 +0,380 87,310 +0,380 8,378 -0,056 -0,052
BTASe11 XS0283156270 79,650 +0,020 82,100 +0,470 12,054 -0,003 +0,320
-----------------------------------------------------------------------
[2008-03-20]