Евроноты Казахстана, ICMA
05.03.08 09:13
/ИРБИС, Виталий Ким, 05.03.08/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 04 марта 2008 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня
и соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- --------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
NRBNe1 XS0218237088 99,510 0 100,060 0 12,127 +0,062 +1,033
ASBNe1 XS0222981358 99,630 0 100,500 0 10,072 +0,008 +0,352
CSBNe1 XS0232868827 98,630 0 99,630 0 10,215 +0,011 +0,240
ASFIe1 XS0244275797 98,000 -0,150 99,000 -0,150 9,891 +0,179 +0,018
TEBNe1 XS0248327834 98,030 +0,080 99,160 +0,030 11,292 -0,078 -0,099
HSBKe1 XS0202799580 101,530 +0,150 102,860 +0,070 7,080 -0,102 -0,145
KKGBe6 XS0204868995 95,730 -0,150 96,850 -0,380 9,846 +0,108 +0,628
ATFBe2 XS0205381717 102,180 0 103,360 -0,010 7,452 -0,003 -0,012
BTASe10 XS0279181662 91,370 +0,240 92,250 -0,250 12,390 -0,152 +0,399
BTASe3 XS0168848801 94,520 -0,470 95,770 -0,420 10,681 +0,252 +0,514
ATFBe4 XS0233829463 101,210 0 102,110 0 7,604 -0,001 -0,038
ASBNe2 XS0234283264 92,780 -0,530 94,780 -0,200 12,196 +0,249 -0,046
CCBNe2 XS0243010443 95,950 -0,180 96,950 -0,180 9,626 +0,075 +0,069
KKGBe9 XS0248696873 84,630 -0,530 85,940 -0,560 11,374 +0,247 +0,422
TMJLe1 XS0252313175 96,150 -0,180 97,380 -0,120 7,888 +0,068 +0,063
BTASe9 XS0269267000 84,100 -0,980 85,520 -0,810 11,965 +0,397 +0,739
NRBNe2 XS0269698246 90,850 -0,650 92,850 -0,650 12,383 +0,240 +0,423
INCAE1 USN45748AA32 97,340 -0,510 98,340 -0,260 7,719 +0,165 +0,169
ASFIe2 XS0275278256 94,610 0 97,110 +0,070 10,800 +0,002 -0,125
TEBNe2 XS0276177861 88,340 -0,100 90,460 -0,230 13,049 +0,040 +0,013
KKGBe16 XS0286431878 83,900 +0,100 86,010 +0,090 12,704 -0,034 +0,155
ATFBe3 XS0217138139 102,450 -0,010 103,560 0 8,524 +0,002 +0,010
KKGBe4 XS0167149094 90,680 -0,190 92,100 -0,300 10,924 +0,054 +0,354
BTASe6 XS0251881289 86,920 -0,620 88,420 -0,620 11,160 +0,177 +0,365
HSBKe2 XS0253878051 95,700 -0,280 97,120 -0,420 8,796 +0,070 +0,199
BRKZe2 XS0179958805 100,000 0 100,990 0 7,372 0 -0,004
CCBNe4 XS0282585859 87,580 -1,750 89,000 -1,880 11,585 +0,449 +0,699
ATFBe6 XS0286908867 101,190 0 102,750 0 8,986 0 +0,061
BTASe4 USN89065AF89 85,460 -0,280 86,600 -0,390 11,390 +0,074 +0,302
KKGBe5 XS0190240324 86,320 0 87,810 0 11,014 0 +0,190
TEBNe3 US87973XAA54 86,920 +0,040 88,670 -0,080 12,422 -0,009 +0,008
TEGFe1 USY8586EAA56 94,410 -0,140 96,540 -0,090 8,093 +0,053 +0,147
BTASe5 XS0211873053 86,000 -0,380 87,750 -0,500 11,482 +0,090 +0,347
KKGBe8 XS0234488236 82,310 -0,010 83,360 -0,010 11,589 +0,003 +0,142
ATFBe5 XS0253723281 98,670 -0,260 99,870 -0,060 9,231 +0,046 +0,055
TMJLe2 XS0253694755 92,870 -0,090 94,810 -0,070 8,211 +0,016 +0,002
KKGBe15 XS0276707923 77,600 -0,370 78,840 -0,410 11,652 +0,081 +0,319
KKGBe17 XS0286431100 74,630 -0,250 76,250 -0,320 11,575 +0,057 +0,333
INCAe2 USN45748AB15 88,160 -0,420 89,750 -0,250 8,261 +0,073 +0,113
BRKZe3 XS0220743776 85,370 -0,050 86,870 -0,050 8,438 +0,008 +0,063
BTASe11 XS0283156270 82,470 -0,410 83,790 -0,870 11,443 +0,085 +0,544
-----------------------------------------------------------------------
[2008-03-05]