Евроноты Казахстана, ICMA
10.12.07 09:03
/ИРБИС, Виталий Ким, 10.12.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 07 декабря 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня
и соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- --------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
CCBNe1 XS0212560055 98,970 +0,130 99,880 +0,030 13,762 -0,659 -0,585
NRBNe1 XS0218237088 97,250 0 98,750 0 16,552 +0,049 -1,730
ASBNe1 XS0222981358 96,010 +0,010 98,250 0 16,990 +0,021 -1,398
CSBNe1 XS0232868827 93,050 +0,550 94,050 +0,550 16,981 -0,737 -0,554
ASFIe1 XS0244275797 97,000 0 98,480 +0,010 10,376 +0,006 -0,123
TEBNe1 XS0248327834 93,850 -0,030 94,850 -0,030 14,655 +0,039 -0,015
HSBKe1 XS0202799580 100,360 +0,050 101,640 +0,210 7,898 -0,030 -0,127
KKGBe6 XS0204868995 92,530 +0,780 93,760 +0,510 11,496 -0,490 -0,540
ATFBe2 XS0205381717 100,670 0 102,060 -0,080 8,479 -0,001 +0,040
BTASe10 XS0279181662 89,320 +0,410 90,580 +0,330 13,066 -0,243 -0,306
BTASe3 XS0168848801 92,380 +0,380 93,630 +0,300 11,501 -0,187 -0,456
ATFBe4 XS0233829463 99,420 0 100,560 0 8,350 0 +0,001
ASBNe2 XS0234283264 82,080 +0,080 84,330 +0,160 15,023 0 0
CCBNe2 XS0243010443 84,500 +0,330 86,250 +0,250 14,288 -0,144 -0,190
KKGBe9 XS0248696873 81,710 -0,290 82,870 -0,540 12,200 +0,135 +0,168
TMJLe1 XS0252313175 96,910 -0,200 98,000 -0,180 7,540 +0,069 +0,052
BTASe9 XS0269267000 82,380 +0,300 83,570 +0,270 12,321 -0,115 -0,124
NRBNe2 XS0269698246 84,750 0 87,250 0 14,457 +0,002 +0,095
INCAE1 USN45748AA32 97,100 +0,010 98,750 0 7,749 -0,002 +1,509
ASFIe2 XS0275278256 95,080 +0,330 96,580 +0,160 10,558 -0,108 -0,211
TEBNe2 XS0276177861 84,170 -0,530 85,920 -0,780 14,388 +0,203 +0,239
KKGBe16 XS0286431878 83,650 +0,480 85,600 +0,430 12,522 -0,163 -0,088
ATFBe3 XS0217138139 101,630 0 102,970 0 8,783 -0,001 -0,002
KKGBe4 XS0167149094 90,110 +0,530 91,330 +0,410 10,990 -0,142 -0,411
BTASe6 XS0251881289 84,060 +1,060 85,190 +0,560 11,840 -0,304 -0,586
HSBKe2 XS0253878051 94,990 +0,090 96,670 +0,500 8,934 -0,021 -0,099
BRKZe2 XS0179958805 99,130 +0,130 102,630 +0,130 7,558 -0,028 +1,321
CCBNe4 XS0282585859 77,940 +0,690 79,520 +0,640 14,111 -0,201 -0,325
ATFBe6 XS0286908867 100,980 -0,360 102,610 -0,350 9,035 +0,077 +0,108
BTASe4 USN89065AF89 83,440 +0,560 85,010 +0,510 11,799 -0,144 -0,332
KKGBe5 XS0190240324 85,530 +0,950 86,870 +1,060 11,118 -0,231 -0,397
TEBNe3 US87973XAA54 84,000 -0,630 85,250 -1,380 13,056 +0,163 +0,030
TEGFe1 USY8586EAA56 93,430 +0,050 95,360 +0,060 8,317 -0,016 -0,271
BTASe5 XS0211873053 86,380 +1,380 87,880 +1,380 11,321 -0,317 -0,872
KKGBe8 XS0234488236 82,420 +0,700 83,990 +0,790 11,499 -0,159 -0,398
ATFBe5 XS0253723281 101,000 +0,150 102,000 +0,150 8,827 -0,025 +0,013
TMJLe2 XS0253694755 95,070 +0,040 97,240 0 7,809 -0,006 +0,028
KKGBe15 XS0276707923 77,670 +0,660 79,060 +0,570 11,566 -0,142 -0,434
KKGBe17 XS0286431100 75,090 +0,240 76,170 +0,360 10,464 0 0
INCAe2 USN45748AB15 87,870 0 90,500 -1,000 8,281 0 0
BRKZe3 XS0220743776 89,570 +0,130 90,990 +0,120 7,824 -0,018 -0,092
BTASe11 XS0283156270 83,630 +0,230 85,560 +0,660 11,154 -0,045 -0,350
-----------------------------------------------------------------------
[2007-12-10]