Евроноты Казахстана, ICMA
28.10.07 09:07
/ИРБИС, Виталий Ким, 28.10.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 24 октября 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому
базису, тренды указываются относительно предыдущего торгового дня
и соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- --------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
CCBNe1 XS0212560055 98,880 0 99,880 0 11,731 +0,054 +0,574
NRBNe1 XS0218237088 98,430 +0,860 100,010 +1,140 12,309 -1,836 -1,868
ASBNe1 XS0222981358 97,380 -0,250 99,130 0 13,193 +0,438 +0,692
CSBNe1 XS0232868827 95,750 +0,250 96,500 0 12,663 -0,265 +0,304
ASFIe1 XS0244275797 95,880 0 96,870 +0,030 11,090 +0,010 +0,140
TEBNe1 XS0248327834 95,320 +0,440 96,230 +0,330 13,001 -0,339 -0,211
HSBKe1 XS0202799580 102,770 +0,770 103,410 +0,350 6,562 -0,443 -0,537
KKGBe6 XS0204868995 96,750 +1,460 97,250 +0,500 8,800 -0,820 -0,880
ATFBe2 XS0205381717 100,610 -0,470 101,520 -0,910 8,525 +0,241 +0,303
BTASe10 XS0279181662 91,930 +0,150 93,120 +0,240 11,253 -0,056 +0,088
BTASe3 XS0168848801 94,310 -0,700 96,920 +0,980 10,423 +0,325 +0,357
ATFBe4 XS0233829463 99,890 +0,110 100,860 +0,030 8,158 -0,051 +0,076
ASBNe2 XS0234283264 89,960 +0,010 91,920 0 13,068 -0,001 +0,416
CCBNe2 XS0243010443 92,590 +0,880 93,340 +0,590 10,739 -0,345 -0,171
KKGBe9 XS0248696873 85,480 +0,180 87,520 +0,180 10,398 -0,052 -0,230
TMJLe1 XS0252313175 99,000 +0,060 100,040 +0,020 6,823 -0,017 -0,052
BTASe9 XS0269267000 84,950 -3,360 87,000 -2,480 11,206 +1,215 +1,568
NRBNe2 XS0269698246 91,250 +0,250 92,500 +0,310 12,288 -0,084 +0,056
INCAE1 USN45748AA32 100,250 +1,080 103,180 +2,780 6,797 -0,318 -0,291
ASFIe2 XS0275278256 93,120 +0,260 94,970 +0,270 11,149 -0,087 +0,078
TEBNe2 XS0276177861 86,160 -0,090 88,280 +0,280 13,521 +0,034 +0,180
KKGBe16 XS0286431878 89,700 +0,160 90,970 +0,160 10,449 -0,041 +0,053
ATFBe3 XS0217138139 105,680 +2,940 107,430 +3,680 7,709 -0,788 -0,654
KKGBe4 XS0167149094 95,430 +0,420 96,520 +0,200 9,593 -0,102 +0,027
BTASe6 XS0251881289 89,760 +0,260 90,760 +0,260 10,229 -0,070 -0,066
HSBKe2 XS0253878051 101,700 +0,660 103,420 +0,920 7,365 -0,151 -0,189
BRKZe2 XS0179958805 103,810 +1,060 104,290 -1,220 6,594 -0,217 -0,118
CCBNe4 XS0282585859 86,910 -0,510 88,250 -0,580 11,622 +0,131 +0,445
ATFBe6 XS0286908867 103,000 +0,330 104,170 +0,340 8,613 -0,074 +0,062
BTASe4 USN89065AF89 90,000 +1,000 91,500 +0,500 10,155 -0,235 -0,173
KKGBe5 XS0190240324 90,930 +0,750 92,050 +0,180 9,801 -0,173 -0,146
TEBNe3 US87973XAA54 84,060 +2,060 85,560 +1,560 12,983 -0,532 -0,076
TEGFe1 USY8586EAA56 96,690 -0,500 97,970 -0,500 7,163 +0,158 +0,206
BTASe5 XS0211873053 89,080 -1,670 90,100 -2,150 10,686 +0,354 +0,440
KKGBe8 XS0234488236 88,780 +0,190 90,160 -0,060 10,105 -0,040 -0,043
ATFBe5 XS0253723281 102,580 +0,080 103,750 0 8,563 -0,017 +0,065
TMJLe2 XS0253694755 98,990 -0,120 100,390 -0,520 7,160 +0,020 +0,003
KKGBe15 XS0276707923 84,920 +0,730 86,360 +0,670 10,067 -0,141 -0,005
KKGBe17 XS0286431100 83,160 +0,330 84,120 +0,120 9,696 -0,059 +0,089
INCAe2 USN45748AB15 92,830 -0,550 94,520 -0,360 7,454 +0,085 +0,109
BRKZe3 XS0220743776 99,700 +5,450 100,730 +2,730 6,532 -0,669 -0,574
BTASe11 XS0283156270 90,830 +1,580 92,750 +1,930 9,777 -0,283 -0,327
-----------------------------------------------------------------------
[2007-10-28]