Евроноты Казахстана, ICMA
24.10.07 09:08
/ИРБИС, Виталий Ким, 24.10.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 23 октября 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому
базису, тренды указываются относительно предыдущего торгового дня
и соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- --------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
CCBNe1 XS0212560055 98,880 +0,130 99,880 +0,370 11,677 -0,412 -0,213
NRBNe1 XS0218237088 97,570 +0,070 98,870 +0,070 14,145 -0,121 +0,075
ASBNe1 XS0222981358 97,630 +0,130 99,130 +0,130 12,755 -0,196 +0,106
CSBNe1 XS0232868827 95,500 0 96,500 0 12,928 +0,013 +0,660
ASFIe1 XS0244275797 95,880 +0,130 96,840 0 11,080 -0,106 +0,150
TEBNe1 XS0248327834 94,880 +0,010 95,900 +0,010 13,340 -0,001 +0,148
HSBKe1 XS0202799580 102,000 +0,450 103,060 +0,250 7,005 -0,250 -0,099
KKGBe6 XS0204868995 95,290 +0,060 96,750 +0,330 9,620 -0,031 -0,180
ATFBe2 XS0205381717 101,080 0 102,430 0 8,284 -0,001 +0,087
BTASe10 XS0279181662 91,780 +0,360 92,880 +0,050 11,309 -0,194 +0,094
BTASe3 XS0168848801 95,010 +0,170 95,940 +0,190 10,098 -0,076 -0,021
ATFBe4 XS0233829463 99,780 -0,190 100,830 -0,190 8,209 +0,073 +0,127
ASBNe2 XS0234283264 89,950 -0,080 91,920 -0,080 13,069 +0,038 +0,638
CCBNe2 XS0243010443 91,710 +0,250 92,750 +0,250 11,084 -0,096 +0,096
KKGBe9 XS0248696873 85,300 -0,010 87,340 -0,010 10,450 +0,008 -0,182
TMJLe1 XS0252313175 98,940 +0,080 100,020 +0,190 6,840 -0,026 -0,086
BTASe9 XS0269267000 88,310 -0,380 89,480 -0,720 9,991 +0,133 +0,331
NRBNe2 XS0269698246 91,000 +0,500 92,190 0 12,372 -0,177 +0,119
INCAE1 USN45748AA32 99,170 +0,160 100,400 +0,160 7,115 -0,047 -0,039
ASFIe2 XS0275278256 92,860 +0,010 94,700 +0,080 11,236 -0,002 +0,006
TEBNe2 XS0276177861 86,250 +0,420 88,000 -0,210 13,487 -0,148 -0,024
KKGBe16 XS0286431878 89,540 +0,450 90,810 +0,120 10,490 -0,137 +0,117
ATFBe3 XS0217138139 102,740 -0,150 103,750 -0,150 8,497 +0,039 +0,133
KKGBe4 XS0167149094 95,010 +0,420 96,320 +0,590 9,695 -0,104 +0,047
BTASe6 XS0251881289 89,500 +1,250 90,500 +0,500 10,299 -0,327 -0,112
HSBKe2 XS0253878051 101,040 +0,420 102,500 +0,500 7,516 -0,093 -0,038
BRKZe2 XS0179958805 102,750 -0,250 105,510 +0,120 6,811 +0,050 +0,099
CCBNe4 XS0282585859 87,420 +0,170 88,830 +0,160 11,491 -0,041 +0,272
ATFBe6 XS0286908867 102,670 0 103,830 0 8,687 -0,001 +0,151
BTASe4 USN89065AF89 89,000 +0,500 91,000 +0,500 10,390 -0,116 +0,015
KKGBe5 XS0190240324 90,180 +0,550 91,870 +0,560 9,974 -0,126 +0,024
TEBNe3 US87973XAA54 82,000 -0,250 84,000 -0,250 13,515 +0,067 +0,362
TEGFe1 USY8586EAA56 97,190 +0,020 98,470 -0,090 7,005 -0,006 -0,024
BTASe5 XS0211873053 90,750 +0,500 92,250 +0,500 10,332 -0,106 +0,043
KKGBe8 XS0234488236 88,590 +0,470 90,220 +0,640 10,145 -0,096 +0,076
ATFBe5 XS0253723281 102,500 0 103,750 -0,080 8,580 0 +0,082
TMJLe2 XS0253694755 99,110 +0,160 100,910 +0,270 7,140 -0,026 -0,041
KKGBe15 XS0276707923 84,190 +0,610 85,690 +0,360 10,208 -0,116 +0,093
KKGBe17 XS0286431100 82,830 +0,270 84,000 +0,110 9,755 -0,051 +0,090
INCAe2 USN45748AB15 93,380 +0,500 94,880 +0,250 7,369 -0,078 -0,077
BRKZe3 XS0220743776 94,250 -0,250 98,000 +0,050 7,201 +0,032 +0,096
BTASe11 XS0283156270 89,250 +0,500 90,820 +0,500 10,060 -0,091 -0,074
-----------------------------------------------------------------------
[2007-10-24]