Евроноты Казахстана, ICMA
19.10.07 09:10
/ИРБИС, Виталий Ким, 19.10.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 18 октября 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня
и соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
-------------- -------------- --------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
CCBNe1 XS0212560055 99,050 +0,050 99,550 +0,050 11,017 -0,140 -0,339
NRBNe1 XS0218237088 97,500 0 98,850 -0,050 14,207 +0,030 +1,834
ASBNe1 XS0222981358 97,630 -0,120 99,130 -0,370 12,709 +0,208 -0,385
CSBNe1 XS0232868827 96,000 +0,050 97,000 +0,050 12,314 -0,045 +0,081
ASFIe1 XS0244275797 95,830 -0,170 97,000 -0,500 11,103 +0,153 +0,192
TEBNe1 XS0248327834 94,840 -0,160 95,750 -0,120 13,351 +0,139 +0,253
HSBKe1 XS0202799580 101,700 -0,140 102,840 -0,140 7,175 +0,076 -0,015
KKGBe6 XS0204868995 95,310 +0,150 96,410 -0,180 9,598 -0,082 +0,223
ATFBe2 XS0205381717 101,170 -0,030 102,520 -0,030 8,238 +0,016 -0,545
BTASe10 XS0279181662 91,880 -0,120 93,130 -0,120 11,237 +0,072 +0,027
BTASe3 XS0168848801 94,950 -0,110 95,920 -0,070 10,119 +0,053 +0,009
ATFBe4 XS0233829463 100,110 0 101,160 0 8,082 0 +0,159
ASBNe2 XS0234283264 90,640 -0,250 92,830 -0,170 12,762 +0,110 -0,012
CCBNe2 XS0243010443 91,920 -0,210 92,880 -0,210 10,995 +0,085 +0,288
KKGBe9 XS0248696873 85,010 +0,190 0,000 0 10,555 -0,073 -0,028
TMJLe1 XS0252313175 98,820 -0,010 99,790 -0,090 6,878 +0,003 -0,060
BTASe9 XS0269267000 89,290 -0,020 90,540 -0,120 9,647 +0,009 -1,744
NRBNe2 XS0269698246 91,250 -0,130 92,500 -0,180 12,279 +0,047 +0,104
INCAE1 USN45748AA32 99,300 +0,040 100,530 +0,030 7,077 -0,011 -0,027
ASFIe2 XS0275278256 92,920 -0,430 94,920 -0,270 11,212 +0,141 -0,131
TEBNe2 XS0276177861 86,000 -0,630 88,880 -0,120 13,569 +0,228 +0,375
KKGBe16 XS0286431878 89,610 -0,210 91,210 -0,290 10,463 +0,067 -0,095
ATFBe3 XS0217138139 103,130 -0,120 104,250 -0,130 8,394 +0,031 +0,147
KKGBe4 XS0167149094 94,880 -0,650 95,930 -1,020 9,726 +0,160 +0,221
BTASe6 XS0251881289 88,740 -0,760 90,240 -0,760 10,494 +0,199 +0,037
HSBKe2 XS0253878051 100,870 0 102,080 -0,050 7,554 0 -0,038
BRKZe2 XS0179958805 103,250 0 105,370 -0,300 6,712 0 -0,137
CCBNe4 XS0282585859 88,120 -0,560 89,290 -0,310 11,315 +0,138 +0,262
ATFBe6 XS0286908867 103,330 -0,010 104,500 -0,010 8,553 +0,002 +0,026
BTASe4 USN89065AF89 89,070 -0,180 90,570 -0,180 10,371 +0,043 -0,129
KKGBe5 XS0190240324 89,980 -0,310 91,660 -0,310 10,018 +0,071 +0,322
TEBNe3 US87973XAA54 83,250 -0,500 84,900 -0,100 13,188 +0,129 +0,135
TEGFe1 USY8586EAA56 97,380 +0,050 98,580 -0,140 6,942 -0,015 -0,104
BTASe5 XS0211873053 90,660 -0,490 92,280 +0,130 10,350 +0,104 -0,069
KKGBe8 XS0234488236 88,080 -0,480 89,540 -0,780 10,247 +0,099 +0,197
ATFBe5 XS0253723281 102,890 -0,110 104,060 -0,110 8,516 +0,018 +0,028
TMJLe2 XS0253694755 99,090 +0,090 100,730 -0,170 7,143 -0,014 -0,049
KKGBe15 XS0276707923 84,490 -0,400 86,110 -0,410 10,148 +0,076 +0,095
KKGBe17 XS0286431100 82,560 -1,040 83,310 -1,090 9,805 +0,198 +0,383
INCAe2 USN45748AB15 93,090 -0,440 94,910 +0,020 7,414 +0,069 +0,100
BRKZe3 XS0220743776 95,000 0 97,440 -1,120 7,106 0 +0,325
BTASe11 XS0283156270 88,710 -0,290 90,350 -0,620 10,157 +0,053 -0,182
CCBNe1 XS0212560055 99,050 +0,050 99,550 +0,050 11,017 -0,140 -0,339
NRBNe1 XS0218237088 97,500 0 98,850 -0,050 14,207 +0,030 +1,834
-----------------------------------------------------------------------
[2007-10-19]