Евроноты Казахстана, ICMA
11.10.07 09:20
/ИРБИС, Виталий Ким, 11.10.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 10 октября 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся в
процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
------- ------ ------- ------ ------ -------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
CCBNe1 XS0212560055 98,790 +0,110 99,500 -0,110 11,644 -0,255 -2,011
NRBNe1 XS0218237088 98,030 +0,530 99,780 +0,500 12,901 -1,000 -3,434
ASBNe1 XS0222981358 97,130 +0,400 98,880 +0,500 13,376 -0,575 -0,871
CSBNe1 XS0232868827 96,000 0 97,870 +0,870 12,221 +0,037 +0,085
ASFIe1 XS0244275797 95,500 +0,370 96,780 +0,460 11,330 -0,293 -0,909
TEBNe1 XS0248327834 95,130 -0,120 96,380 -0,370 13,059 +0,116 -0,060
HSBKe1 XS0202799580 100,960 +0,320 102,180 +0,230 7,591 -0,179 -0,351
KKGBe6 XS0204868995 95,640 +0,930 96,840 +0,930 9,383 -0,516 -1,886
ATFBe2 XS0205381717 100,750 +0,200 101,940 +0,200 8,466 -0,108 -0,659
BTASe10 XS0279181662 92,300 +2,200 93,700 +2,590 10,965 -1,195 -0,893
BTASe3 XS0168848801 94,560 +0,670 95,980 +0,870 10,279 -0,301 -0,948
ATFBe4 XS0233829463 99,470 +0,140 100,420 +0,090 8,324 -0,052 -0,337
ASBNe2 XS0234283264 89,650 +4,700 91,930 +2,480 13,161 -0,064 -0,064
CCBNe2 XS0243010443 91,680 +1,180 93,330 +1,080 11,069 -0,457 -0,435
KKGBe9 XS0248696873 87,500 +1,170 89,330 +1,200 9,539 -0,447 +0,844
TMJLe1 XS0252313175 98,840 +0,510 100,090 +0,470 6,869 -0,164 -0,034
BTASe9 XS0269267000 88,420 +1,890 90,390 +2,220 9,931 -0,655 -0,504
NRBNe2 XS0269698246 91,130 +0,350 93,380 -0,400 12,310 -0,117 +0,022
INCAE1 USN45748AA32 99,630 +0,130 100,920 +0,310 6,980 -0,037 +0,221
ASFIe2 XS0275278256 90,580 +1,180 92,920 +1,350 11,976 -0,395 -0,206
TEBNe2 XS0276177861 87,000 +0,870 89,000 +0,500 13,192 -0,300 -0,604
KKGBe16 XS0286431878 87,830 +1,050 90,170 +1,900 11,001 -0,326 -0,778
ATFBe3 XS0217138139 102,310 +0,240 103,250 +0,250 8,618 -0,066 -0,390
KKGBe4 XS0167149094 95,120 +1,980 96,970 +2,250 9,664 -0,491 -0,604
BTASe6 XS0251881289 88,000 +1,000 90,000 +1,500 10,679 -0,262 -0,252
HSBKe2 XS0253878051 99,660 +0,700 101,040 +0,540 7,824 -0,158 -0,824
BRKZe2 XS0179958805 103,000 0 103,520 +0,020 6,763 -0,001 -0,101
CCBNe4 XS0282585859 88,580 +0,800 89,920 +0,640 11,196 -0,187 -0,187
ATFBe6 XS0286908867 102,330 +1,030 103,660 +0,980 8,759 -0,214 -0,434
BTASe4 USN89065AF89 87,040 +0,790 89,040 +1,040 10,845 -0,188 -0,941
KKGBe5 XS0190240324 90,960 -0,120 92,830 -0,090 9,792 +0,029 -1,288
TEBNe3 US87973XAA54 83,000 -2,500 85,000 -2,500 13,243 +0,640 +0,640
TEGFe1 USY8586EAA56 97,150 +0,110 98,360 +0,120 7,010 -0,033 +0,032
BTASe5 XS0211873053 88,500 +1,280 90,250 +1,660 10,809 -0,279 +0,648
KKGBe8 XS0234488236 87,750 0 89,580 +0,660 10,272 +0,007 +0,007
ATFBe5 XS0253723281 101,610 +1,110 103,110 +0,940 8,727 -0,186 -0,260
TMJLe2 XS0253694755 98,860 +0,690 100,820 +0,720 7,179 -0,110 -0,009
KKGBe15 XS0276707923 84,170 +1,350 86,330 +1,650 10,205 -0,259 -0,031
KKGBe17 XS0286431100 84,170 +1,140 85,420 +1,450 9,495 -0,213 -0,820
INCAe2 USN45748AB15 92,830 +0,920 94,980 +0,890 7,453 -0,145 +0,106
BRKZe3 XS0220743776 94,890 +0,110 95,690 +0,110 7,119 -0,013 -0,175
BTASe11 XS0283156270 86,480 +2,350 88,990 +1,490 10,569 -0,451 -1,809
-----------------------------------------------------------------------
[2007-10-11]