Евроноты Казахстана, ICMA
08.10.07 09:16
/ИРБИС, Виталий Ким, 08.10.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 05 октября 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся в
процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
------- ------ ------- ------ ------ -------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
CCBNe1 XS0212560055 98,310 0 99,230 0 13,001 +0,037 +3,541
NRBNe1 XS0218237088 96,500 +0,250 99,000 0 15,900 -0,473 +3,180
ASBNe1 XS0222981358 96,000 +2,000 99,000 +4,000 15,080 -3,187 +4,187
CSBNe1 XS0232868827 95,430 +0,050 95,930 +0,050 12,793 -0,042 +2,143
ASFIe1 XS0244275797 94,750 +0,270 95,500 +0,270 11,931 -0,222 +0,935
TEBNe1 XS0248327834 94,000 +1,000 94,500 +0,500 13,944 -0,815 +2,619
HSBKe1 XS0202799580 100,160 +0,330 101,460 +0,240 8,035 -0,184 +0,737
KKGBe6 XS0204868995 93,300 +0,950 94,740 +1,390 10,698 -0,547 +1,413
ATFBe2 XS0205381717 99,830 0 101,000 -0,080 8,959 0 +0,882
BTASe10 XS0279181662 90,600 0 92,040 0 11,858 0 +1,442
BTASe3 XS0168848801 94,860 -0,240 97,810 -0,240 10,133 +0,112 -0,027
ATFBe4 XS0233829463 98,580 0 99,560 +0,080 8,662 +0,001 +0,417
ASBNe2 XS0234283264 89,420 0 90,750 0 13,225 0 +1,031
CCBNe2 XS0243010443 90,530 0 91,090 0 11,504 0 +1,224
KKGBe9 XS0248696873 89,640 0 0,000 0 8,695 0 -0,504
TMJLe1 XS0252313175 98,080 -0,130 99,440 +0,090 7,113 +0,042 +0,660
BTASe9 XS0269267000 86,910 0 88,000 0 10,435 0 +0,634
NRBNe2 XS0269698246 89,760 -0,280 91,000 -0,280 12,786 +0,103 +1,862
INCAE1 USN45748AA32 99,470 -0,020 100,580 +0,150 7,025 +0,006 +0,606
ASFIe2 XS0275278256 88,260 +0,560 90,560 +1,210 12,759 -0,192 +1,893
TEBNe2 XS0276177861 85,250 0 86,750 0 13,796 0 +1,324
KKGBe16 XS0286431878 85,320 0 87,150 0 11,779 0 +0,895
ATFBe3 XS0217138139 100,880 +0,130 102,130 +0,130 9,008 -0,035 +0,437
KKGBe4 XS0167149094 92,670 0 94,080 0 10,268 0 +0,579
BTASe6 XS0251881289 87,000 0 88,000 0 10,931 0 +0,399
HSBKe2 XS0253878051 96,740 +1,240 98,330 +0,740 8,492 -0,290 +0,400
BRKZe2 XS0179958805 102,500 0 103,520 -0,620 6,864 0 +0,394
CCBNe4 XS0282585859 87,780 0 89,280 0 11,383 0 +0,469
ATFBe6 XS0286908867 99,780 -0,420 100,940 -0,430 9,292 +0,089 +0,376
BTASe4 USN89065AF89 83,100 +0,820 85,100 +0,820 11,814 -0,208 +1,307
KKGBe5 XS0190240324 87,060 +1,340 88,940 +2,040 10,691 -0,320 +0,981
TEBNe3 US87973XAA54 85,500 0 87,500 0 12,603 0 +0,426
TEGFe1 USY8586EAA56 96,580 0 97,920 +0,010 7,189 0 +0,571
BTASe5 XS0211873053 91,120 -0,510 91,910 -0,520 10,248 +0,107 -0,226
KKGBe8 XS0234488236 87,750 0 88,920 0 10,265 0 +0,189
ATFBe5 XS0253723281 99,580 +0,170 100,610 +0,170 9,069 -0,029 +0,275
TMJLe2 XS0253694755 97,840 -0,450 99,750 -0,300 7,342 +0,072 +0,689
KKGBe15 XS0276707923 80,000 -3,970 82,210 -3,120 11,025 +0,789 +0,789
KKGBe17 XS0286431100 79,590 -0,290 79,660 -0,340 10,377 +0,062 +0,365
INCAe2 USN45748AB15 91,500 -0,760 93,250 -0,830 7,663 +0,121 +0,733
BRKZe3 XS0220743776 92,640 -0,860 94,700 -1,750 7,405 +0,111 +0,487
BTASe11 XS0283156270 81,100 +2,840 82,010 +2,520 11,627 -0,597 +0,437
-----------------------------------------------------------------------
[2007-10-08]