Евроноты Казахстана, ICMA
01.10.07 09:25
/ИРБИС, Виталий Ким, 01.10.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 28 сентября 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены
приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому
базису, тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-----------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
------- ------ ------- ------ ------ -------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
BRKZe1 XS0155792186 100,000 0 100,250 0 6,889 -0,001 +3,481
CCBNe1 XS0212560055 99,450 -0,120 100,380 +0,190 9,460 +0,345 +0,840
NRBNe1 XS0218237088 98,000 -0,500 99,500 -0,130 12,720 +0,963 +1,398
ASBNe1 XS0222981358 98,670 -0,030 99,760 -0,040 10,893 +0,051 +0,830
CSBNe1 XS0232868827 97,330 -0,170 98,250 -0,120 10,650 +0,188 +0,903
ASFIe1 XS0244275797 95,800 -0,110 96,400 -0,120 10,996 +0,097 +1,017
TEBNe1 XS0248327834 97,250 0 97,750 0 11,325 +0,003 +0,401
HSBKe1 XS0202799580 101,520 -0,150 102,920 -0,080 7,298 +0,080 +0,282
KKGBe6 XS0204868995 95,750 -0,690 97,250 -0,590 9,285 +0,383 +0,564
ATFBe2 XS0205381717 101,500 0 102,170 -0,070 8,077 -0,001 -0,942
BTASe10 XS0279181662 93,220 -0,370 94,210 -0,370 10,416 +0,199 +0,197
BTASe3 XS0168848801 94,760 -1,230 96,030 -0,860 10,160 +0,554 +1,150
ATFBe4 XS0233829463 99,670 0 100,360 -0,090 8,245 0 +0,124
ASBNe2 XS0234283264 91,850 -0,080 92,970 -0,250 12,194 +0,035 +0,726
CCBNe2 XS0243010443 93,680 -0,320 94,300 -0,330 10,280 +0,122 +0,593
KKGBe9 XS0248696873 88,290 -0,280 89,440 -0,600 9,199 +0,109 +0,510
TMJLe1 XS0252313175 100,140 -0,250 101,000 -0,390 6,453 +0,078 +0,094
BTASe9 XS0269267000 88,730 -0,370 90,030 -0,150 9,801 +0,128 +0,322
NRBNe2 XS0269698246 95,130 -0,050 96,810 -0,150 10,924 +0,018 +0,293
INCAE1 USN45748AA32 101,610 -0,110 102,500 -0,080 6,419 +0,031 -0,073
ASFIe2 XS0275278256 93,910 -0,140 95,270 -0,390 10,866 +0,045 +0,698
TEBNe2 XS0276177861 89,000 -0,030 90,250 -0,280 12,472 +0,012 +0,253
KKGBe16 XS0286431878 88,130 -0,290 89,500 -0,310 10,884 +0,092 +0,391
ATFBe3 XS0217138139 102,500 0 103,420 -0,080 8,571 0 +0,132
KKGBe4 XS0167149094 94,990 -0,680 96,150 -0,840 9,689 +0,167 +0,435
BTASe6 XS0251881289 88,500 -0,500 90,000 0 10,532 +0,131 +0,267
HSBKe2 XS0253878051 98,470 -0,560 100,090 -0,310 8,092 +0,127 +0,272
BRKZe2 XS0179958805 104,500 0 105,500 -0,110 6,470 0 +0,033
CCBNe4 XS0282585859 89,710 -1,310 91,210 -1,000 10,914 +0,310 +0,641
ATFBe6 XS0286908867 101,580 0 102,500 -0,170 8,916 -0,001 +0,085
BTASe4 USN89065AF89 88,430 -0,570 89,930 -0,570 10,507 +0,134 +0,311
KKGBe5 XS0190240324 91,290 0 92,660 0 9,710 0 +0,282
TEBNe3 US87973XAA54 87,250 +0,160 88,250 -0,090 12,177 -0,038 +0,419
TEGFe1 USY8586EAA56 98,380 -0,040 99,260 -0,070 6,618 +0,013 -0,068
BTASe5 XS0211873053 90,030 -0,850 91,530 -0,600 10,474 +0,180 +0,232
KKGBe8 XS0234488236 88,690 -0,830 90,200 -0,670 10,076 +0,164 +0,406
ATFBe5 XS0253723281 101,210 -0,180 102,080 -0,180 8,794 +0,030 +0,108
TMJLe2 XS0253694755 102,240 -0,050 103,370 -0,410 6,653 +0,008 -0,055
KKGBe15 XS0276707923 83,970 -0,420 85,330 -0,500 10,236 +0,081 +0,560
KKGBe17 XS0286431100 81,410 -1,120 82,280 -1,460 10,012 +0,216 +0,403
INCAe2 USN45748AB15 96,230 -0,210 97,130 -0,190 6,930 +0,032 -0,060
BRKZe3 XS0220743776 96,500 0 97,720 -0,640 6,918 0 +0,155
BTASe11 XS0283156270 83,240 -1,750 85,010 -2,240 11,190 +0,343 +0,794
-----------------------------------------------------------------------
[2007-10-01]