Евроноты Казахстана, ICMA
13.07.07 10:25
/ИРБИС, Зауре Есимова, 13.07.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 12 июля 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся в
процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
BRKZe1 XS0155792186 100,250 0 100,600 +0,130 5,912 -0,014 -0,091
CCBNe1 XS0212560055 100,520 0 100,940 0 7,045 -0,004 +0,111
NRBNe1 XS0218237088 99,830 0 100,470 -0,020 9,197 +0,001 -0,434
ASBNe1 XS0222981358 100,840 -0,090 101,260 -0,100 8,049 +0,097 +0,208
CSBNe1 XS0232868827 99,970 -0,020 100,420 -0,020 7,884 +0,017 -0,009
ASFIe1 XS0244275797 99,500 0 100 0 7,961 +0,001 -0,036
TEBNe1 XS0248327834 101,280 -0,020 101,700 -0,040 8,404 +0,011 +0,067
HSBKe1 XS0202799580 103,310 +0,240 103,890 +0,250 6,494 -0,117 -0,050
KKGBe6 XS0204868995 100,180 +0,050 100,700 +0,030 6,907 -0,024 +0,032
ATFBe2 XS0205381717 103,610 0 104,080 0 7,144 -0,002 +0,074
BTASe10 XS0279181662 97,630 +0,070 98,090 +0,030 8,045 -0,031 +0,103
BTASe3 XS0168848801 100,360 -0,130 100,870 -0,180 7,727 +0,050 +0,173
ATFBe4 XS0233829463 101,810 -0,010 102,410 -0,090 7,486 +0,003 +0,092
ASBNe2 XS0234283264 100,360 -0,040 100,930 -0,070 8,866 +0,014 +0,135
CCBNe2 XS0243010443 100,610 -0,030 101,140 0 7,798 +0,010 +0,010
KKGBe9 XS0248696873 95,230 -0,090 95,820 -0,070 6,615 +0,030 +0,103
TMJLe1 XS0252313175 100,510 -0,090 101,140 -0,080 6,344 +0,027 +0,005
BTASe9 XS0269267000 96,540 -0,180 97,290 -0,160 7,225 +0,053 +0,189
NRBNe2 XS0269698246 99,190 +0,020 99,980 0 9,592 -0,005 -0,072
INCAe1 USN45748AA32 101,280 -0,020 101,980 -0,190 6,525 +0,005 +0,057
ASFIe2 XS0275278256 99,910 -0,040 100,530 -0,060 9,019 +0,011 +0,050
TEBNe2 XS0276177861 99,310 0 100 0 9,190 0 +0,054
KKGBe16 XS0286431878 95,060 -0,020 95,720 -0,080 8,773 +0,006 +0,112
ATFBe3 XS0217138139 106,620 -0,050 107,370 -0,080 7,556 +0,012 +0,043
KKGBe4 XS0167149094 101,480 -0,170 102,040 -0,180 8,167 +0,037 +0,121
BTASe6 XS0251881289 94,940 -0,080 95,580 -0,050 8,885 +0,019 +0,123
HSBKe2 XS0253878051 101,800 -0,020 102,470 -0,030 736% +0,004 +0,024
BRKZe2 XS0179958805 105,500 -0,130 106,500 0 6,304 +0,024 -0,002
CCBNe4 XS0282585859 98,720 -0,160 99,280 -0,130 8,886 +0,033 -0,003
ATFBe6 XS0286908867 106,280 +0,040 107,090 +0,100 8,003 -0,008 +0,017
BTASe4 USN89065AF89 94,780 -0,090 95,530 -0,090 9,054 +0,020 +0,200
KKGBe5 XS0190240324 97,120 -0,080 97,860 -0,020 8,441 +0,016 +0,310
TEGFe1 USY8586EAA56 98,170 -0,050 98,830 -0,130 6,655 +0,015 -0,010
BTASe5 XS0211873053 96,090 -0,190 96,780 -0,190 9,227 +0,036 +0,182
KKGBe8 XS0234488236 95,730 -0,250 96,380 -0,290 8,731 +0,045 +0,212
ATFBe5 XS0253723281 106,140 -0,120 106,840 -0,170 8,012 +0,018 -0,034
TMJLe2 XS0253694755 102,880 +0,140 103,490 +0,080 6,563 -0,021 -0,030
KKGBe15 XS0276707923 92,390 -0,230 93,090 -0,320 8,702 +0,038 +0,222
KKGBe17 XS0286431100 93,220 -0,040 93,840 -0,050 7,901 +0,007 +0,078
INCAe2 USN45748AB15 95,880 -0,100 96,430 -0,050 6,975 +0,015 +0,018
BRKZe3 XS0220743776 98,000 -0,140 99,000 -0,250 6,734 +0,017 +0,060
BTASe11 XS0283156270 94,120 -0,180 94,970 -0,170 9,190 +0,030 +0,310
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-07-13]