Евроноты Казахстана, ICMA
30.04.07 09:58
/ИРБИС, Зауре Есимова, 30.04.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 27 апреля 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
KKGBe3 XS0146008171 100,070 -0,020 100,170 +0,030 4,843 +0,342 -1,382
ENT-07 XS0111078183 100,120 0 100,140 -0,060 6,001 -0,457 -2,008
BTASe2 XS0148572901 100,250 0 100,350 -0,010 6,380 -0,115 +0,147
BRKZe1 XS0155792186 100,750 +0,210 101,000 +0,130 5,353 -0,493 -0,500
CCBNe1 XS0212560055 101,040 +0,080 101,520 +0,150 6,595 -0,110 +0,005
NRBNe1 XS0218237088 99,910 +0,250 100,300 -0,050 9,095 -0,270 -0,243
ASBNe1 XS0222981358 101,150 0 101,650 0 7,919 -0,003 -0,079
CSBNe1 XS0232868827 99,790 0 100,290 0 8,026 0 -0,095
ASFIe1 XS0244275797 99,750 0 100,370 0 7,767 +0,001 +0,074
TEBNe1 XS0248327834 102,250 +0,080 102,750 +0,080 7,937 -0,047 -0,155
HSBKe1 XS0202799580 104,900 +0,170 105,360 +0,270 5,927 -0,077 -0,099
KKGBe6 XS0204868995 101,170 +0,050 101,410 -0,210 6,486 -0,022 +0,032
ATFBe2 XS0205381717 102,410 +0,180 102,650 -0,080 7,801 -0,080 -0,107
BTASe10 XS0279181662 97,860 +0,010 98,360 +0,010 7,874 -0,004 +0,223
BTASe3 XS0168848801 102,130 -0,220 102,630 -0,120 7,090 +0,079 +0,039
ATFBe4 XS0233829463 99,240 0 99,750 0 8,380 0 -0,120
ASBNe2 XS0234283264 98,500 +0,120 99,000 0 9,503 -0,041 -0,082
CCBNe2 XS0243010443 98,890 0 99,550 -0,080 8,344 0 +0,036
KKGBe9 XS0248696873 96,530 -0,110 97,160 -0,110 6,151 +0,034 +0,007
TMJLe1 XS0252313175 101,150 -0,300 101,750 -0,200 6,172 +0,084 +0,052
BTASe9 XS0269267000 98,330 -0,010 99,000 -0,020 6,687 +0,003 +0,088
NRBNe2 XS0269698246 96,920 -0,050 97,920 -0,050 10,237 +0,016 -0,121
INCAe1 USN45748AA32 103,380 -0,120 103,980 -0,020 6,007 +0,029 +0,009
ASFIe2 XS0275278256 101,500 0 102,000 0 8,592 0 +0,066
TEBNe2 XS0276177861 101,000 +0,050 101,440 +0,050 8,727 -0,013 +0,040
KKGBe16 XS0286431878 97,500 -0,120 98,000 -0,120 8,101 +0,030 +0,102
ATFBe3 XS0217138139 100,750 +0,100 101,200 +0,050 9,056 -0,026 -0,029
KKGBe4 XS0167149094 105,500 0 106,000 0 7,342 -0,001 -0,003
BTASe6 XS0251881289 99,400 +0,020 99,900 +0,020 7,877 -0,004 -0,058
HSBKe2 XS0253878051 104,750 -0,150 105,310 -0,090 678% +0,030 -0,018
BRKZe2 XS0179958805 108,830 +0,500 109,120 -0,210 5,734 -0,089 +0,023
ATFBe6 XS0286908867 98,780 -0,220 99,530 +0,030 9,492 +0,045 -0,057
BTASe4 USN89065AF89 99,500 -0,040 100,000 -0,040 8,094 +0,008 -0,019
KKGBe5 XS0190240324 102,080 +0,020 102,640 -0,050 7,483 -0,004 -0,046
TEGFe1 USY8586EAA56 99,500 0 100,080 0 6,261 0 -0,002
BTASe5 XS0211873053 100,980 -0,270 101,500 -0,250 8,322 +0,047 +0,006
KKGBe8 XS0234488236 101,030 -0,260 101,550 -0,260 7,832 +0,042 +0,064
ATFBe5 XS0253723281 97,000 +0,120 97,630 +0,130 9,502 -0,020 -0,134
TMJLe2 XS0253694755 103,820 -0,310 104,570 -0,310 6,435 +0,045 +0,022
KKGBe15 XS0276707923 96,410 -0,400 97,000 -0,250 8,043 +0,062 +0,041
KKGBe17 XS0286431100 96,300 -0,360 96,690 -0,360 7,414 +0,054 +0,042
BRKZe3 XS0220743776 102,670 +0,230 103,150 -0,290 6,198 -0,026 +0,022
BTASe11 XS0283156270 100,380 -0,020 100,880 -0,020 8,214 +0,002 +0,011
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-04-30]