Евроноты Казахстана, ICMA
11.04.07 09:40
/ИРБИС, Зауре Есимова, 11.04.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 10 апреля 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
------- ------ ------- ------ ------ --------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,120 -0,010 100,150 -0,010 5,959 -0,023 -0,025
KKGBe3 XS0146008171 100,270 -0,010 100,650 -0,010 5,961 -0,012 -0,490
ENT-07 XS0111078183 100,250 -0,400 100,750 -0,170 7,538 +4,380 +2,969
BTASe2 XS0148572901 100,380 0 100,650 -0,010 6,749 -0,123 -0,485
BRKZe1 XS0155792186 100,500 0 100,850 0 6,074 -0,014 +0,327
CCBNe1 XS0212560055 100,940 0 101,500 0 6,806 -0,008 +0,037
NRBNe1 XS0218237088 99,650 +0,120 100,340 +0,120 9,352 -0,121 +0,354
ASBNe1 XS0222981358 101,060 0 101,680 -0,010 8,041 -0,004 +0,094
CSBNe1 XS0232868827 99,370 +0,010 100,120 +0,010 8,326 -0,005 -0,069
ASFIe1 XS0244275797 100 0 100,700 0 7,616 0 -0,001
TEBNe1 XS0248327834 102,000 -0,130 102,500 -0,250 8,112 +0,069 +0,095
HSBKe1 XS0202799580 104,460 -0,110 105,210 -0,110 6,160 +0,043 +0,041
KKGBe6 XS0204868995 101,000 -0,110 101,550 -0,080 6,566 +0,046 -0,029
ATFBe2 XS0205381717 101,870 0 102,480 -0,020 8,051 -0,001 +0,050
BTASe10 XS0279181662 98,260 0 98,800 0 7,694 0 +0,021
BTASe3 XS0168848801 101,890 -0,160 102,510 -0,090 7,186 +0,056 +0,105
ATFBe4 XS0233829463 98,310 -0,050 99,040 -0,130 8,687 +0,017 +0,171
ASBNe2 XS0234283264 97,730 -0,100 98,440 -0,100 9,755 +0,035 +0,264
CCBNe2 XS0243010443 98,870 +0,040 99,430 +0,030 8,347 -0,012 -0,061
KKGBe9 XS0248696873 96,460 -0,230 97,050 -0,200 6,161 +0,069 +0,014
TMJLe1 XS0252313175 101,300 +0,050 101,850 -0,030 6,133 -0,014 +0,054
BTASe9 XS0269267000 97,960 -0,500 98,660 -0,490 6,782 +0,135 +0,188
NRBNe2 XS0269698246 96,830 +0,010 97,560 0 10,255 -0,002 +0,054
INCAe1 USN45748AA32 102,960 -0,070 103,690 -0,150 6,120 +0,017 +0,022
ASFIe2 XS0275278256 101,500 0 102,500 0 8,594 0 -0,012
TEBNe2 XS0276177861 100,750 -0,130 101,500 0 8,794 +0,034 +0,053
KKGBe16 XS0286431878 97,920 -0,040 98,590 -0,180 7,992 +0,010 +0,081
ATFBe3 XS0217138139 99,660 +0,160 100,250 +0,250 9,337 -0,040 -0,039
KKGBe4 XS0167149094 105,380 -0,080 106,040 -0,100 7,375 +0,015 +0,055
BTASe6 XS0251881289 98,810 -0,110 99,460 -0,230 8,002 +0,024 +0,083
HSBKe2 XS0253878051 104,180 -0,510 105,100 -0,500 690% +0,100 +0,151
BRKZe2 XS0179958805 108,060 -0,320 108,810 -0,320 5,879 +0,056 +0,073
ATFBe6 XS0286908867 97,840 +0,130 98,340 +0,050 9,684 -0,026 -0,036
BTASe4 USN89065AF89 98,750 -0,130 99,390 -0,300 8,238 +0,025 +0,096
KKGBe5 XS0190240324 101,420 0 102,090 -0,020 7,609 0 +0,027
KKGBe7 XS0190189034 101,240 0 102,240 0 7,146 -0,001 -0,001
TEGFe1 USY8586EAA56 99,170 -0,120 99,810 -0,150 6,350 +0,034 +0,079
BTASe5 XS0211873053 100,460 -0,710 101,040 -0,820 8,415 +0,125 +0,181
KKGBe8 XS0234488236 101,080 -0,200 101,930 -0,100 7,823 +0,032 +0,046
ATFBe5 XS0253723281 96,490 +1,510 97,300 +1,460 9,585 -0,261 -0,242
TMJLe2 XS0253694755 103,920 +0,250 104,560 +0,240 6,422 -0,036 +0,009
KKGBe15 XS0276707923 96,380 -0,070 97,130 -0,030 8,045 +0,011 +0,070
KKGBe17 XS0286431100 96,960 +0,070 97,480 +0,090 7,314 -0,011 +0,109
BRKZe3 XS0220743776 101,930 -0,320 102,880 -0,370 6,281 +0,036 +0,063
BTASe11 XS0283156270 99,950 -0,130 100,620 -0,240 8,254 +0,013 +0,039
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-04-11]