Евроноты Казахстана, ICMA
06.04.07 09:50
/ИРБИС, Зауре Есимова, 06.04.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 05 апреля 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
------- ------ ------- ------ ------ --------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,130 0 100,160 -0,010 5,982 -0,079 -0,064
KKGBe3 XS0146008171 100,280 0 100,660 0 5,973 -0,139 -0,473
ENT-07 XS0111078183 100,650 0 100,920 0 3,158 -0,240 -1,571
BTASe2 XS0148572901 100,380 0 100,660 -0,010 6,872 -0,058 -0,469
BRKZe1 XS0155792186 100,500 0 100,850 0 6,088 -0,007 +0,334
CCBNe1 XS0212560055 100,940 0 101,500 0 6,814 -0,004 +0,041
NRBNe1 XS0218237088 99,530 -0,460 100,220 -0,280 9,473 +0,472 +0,335
ASBNe1 XS0222981358 101,060 0 101,690 0 8,045 -0,002 +0,173
CSBNe1 XS0232868827 99,360 0 100,110 0 8,331 +0,001 -0,297
ASFIe1 XS0244275797 100,000 0 100,700 0 7,616 0 -0,001
TEBNe1 XS0248327834 102,130 -0,120 102,750 -0,130 8,043 +0,064 +0,051
HSBKe1 XS0202799580 104,570 -0,020 105,320 -0,020 6,117 +0,006 -0,003
KKGBe6 XS0204868995 101,110 0 101,630 0 6,520 0 -0,092
ATFBe2 XS0205381717 101,870 0 102,500 0 8,052 -0,001 +0,050
BTASe10 XS0279181662 98,260 +0,030 98,800 +0,020 7,694 -0,012 +0,021
BTASe3 XS0168848801 102,050 0 102,600 -0,010 7,130 -0,001 -0,011
ATFBe4 XS0233829463 98,360 -0,080 99,170 -0,160 8,670 +0,028 +0,155
ASBNe2 XS0234283264 97,830 -0,080 98,540 0 9,720 +0,028 +0,206
CCBNe2 XS0243010443 98,830 +0,080 99,400 +0,150 8,359 -0,025 -0,061
KKGBe9 XS0248696873 96,690 +0,040 97,250 +0,050 6,092 -0,011 -0,046
TMJLe1 XS0252313175 101,250 0 101,880 -0,010 6,147 0 +0,054
BTASe9 XS0269267000 98,460 +0,150 99,150 +0,130 6,647 -0,040 +0,002
NRBNe2 XS0269698246 96,820 -0,010 97,560 -0,020 10,257 +0,004 -0,014
INCAe1 USN45748AA32 103,030 -0,020 103,840 +0,030 6,103 +0,005 +0,017
ASFIe2 XS0275278256 101,500 0 102,500 0 8,594 0 -0,030
TEBNe2 XS0276177861 100,880 -0,020 101,500 -0,020 8,760 +0,006 +0,032
KKGBe16 XS0286431878 97,960 +0,030 98,770 +0,020 7,982 -0,008 +0,063
ATFBe3 XS0217138139 99,500 +0,010 100,000 +0,010 9,377 -0,003 +0,001
KKGBe4 XS0167149094 105,460 0 106,140 -0,020 7,360 0 +0,014
BTASe6 XS0251881289 98,920 0 99,690 0 7,978 +0,001 +0,059
HSBKe2 XS0253878051 104,690 -0,010 105,600 -0,010 680% +0,002 +0,051
BRKZe2 XS0179958805 108,380 0 109,130 -0,050 5,823 -0,001 +0,017
ATFBe6 XS0286908867 97,710 +0,210 98,290 +0,210 9,710 -0,044 -0,018
BTASe4 USN89065AF89 98,880 -0,040 99,690 -0,040 8,213 +0,007 +0,067
KKGBe5 XS0190240324 101,420 +0,050 102,110 +0,040 7,609 -0,009 +0,014
KKGBe7 XS0190189034 101,240 0 102,240 0 7,147 0 -0,060
TEGFe1 USY8586EAA56 99,290 -0,100 99,960 -0,050 6,316 +0,027 +0,047
BTASe5 XS0211873053 101,170 +0,170 101,860 +0,170 8,290 -0,030 +0,021
KKGBe8 XS0234488236 101,280 +0,070 102,030 +0,030 7,791 -0,011 -0,005
ATFBe5 XS0253723281 94,980 +0,090 95,840 +0,140 9,846 -0,016 +0,021
TMJLe2 XS0253694755 103,670 -0,050 104,320 -0,090 6,458 +0,007 +0,042
KKGBe15 XS0276707923 96,450 +0,080 97,160 +0,040 8,034 -0,012 +0,049
KKGBe17 XS0286431100 96,890 -0,150 97,390 -0,130 7,325 +0,023 +0,126
BRKZe3 XS0220743776 102,250 0 103,250 0 6,245 0 +0,027
BTASe11 XS0283156270 100,080 0 100,860 -0,010 8,241 0 +0,031
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-04-06]