Евроноты Казахстана, ICMA
26.02.07 09:49
/ИРБИС, Зауре Есимова, 26.02.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 23 февраля 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены
приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому
базису, тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
------- ------ ------- ------ ------ --------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,380 0 100,420 -0,010 5,989 -0,030 -0,216
KKGBe3 XS0146008171 100,760 0 100,970 -0,010 5,986 -0,054 -0,125
ENT-07 XS0111078183 101,280 0 101,560 0 4,602 -0,083 -1,440
BTASe2 XS0148572901 101,010 0 101,280 0 5,802 -0,044 -0,176
BRKZe1 XS0155792186 100,700 0 101,050 0 5,937 -0,005 +0,052
CCBNe1 XS0212560055 101,380 +0,130 101,960 +0,110 6,491 -0,144 -0,228
NRBNe1 XS0218237088 99,800 -0,050 100,250 0 9,164 +0,047 -0,170
ASBNe1 XS0222981358 101,800 0 102,250 0 7,538 -0,003 +0,045
CSBNe1 XS0232868827 98,900 +0,230 99,590 +0,230 8,631 -0,121 -0,456
ASFIe1 XS0244275797 100,500 0 101,000 0 7,367 +0,022 -0,036
TEBNe1 XS0248327834 103,380 -0,060 104,130 +0,140 7,452 +0,029 +0,050
HSBKe1 XS0202799580 104,610 +0,040 105,190 -0,010 6,195 -0,003 +0,090
KKGBe6 XS0204868995 101,160 -0,010 101,530 -0,080 6,516 +0,004 +0,038
ATFBe2 XS0205381717 102,830 +0,030 103,390 +0,020 7,685 -0,013 +0,055
BTASe10 XS0279181662 99,270 +0,080 99,700 +0,070 7,274 -0,031 -0,011
BTASe3 XS0168848801 102,500 +0,070 103,000 0 6,998 -0,025 -0,069
ATFBe4 XS0233829463 99,570 0 100,130 +0,020 8,272 +0,015 -0,071
ASBNe2 XS0234283264 100,660 +0,100 101,180 0 8,781 -0,032 -0,061
CCBNe2 XS0243010443 99,520 +0,190 100,020 +0,190 8,142 -0,058 -0,143
KKGBe9 XS0248696873 97,840 +0,090 98,470 +0,050 5,734 -0,025 +0,004
TMJLe1 XS0252313175 101,290 +0,130 101,840 +0,020 6,144 -0,035 -0,066
BTASe9 XS0269267000 99,560 +0,010 100,140 +0,090 6,352 -0,002 -0,030
NRBNe2 XS0269698246 98,640 +0,060 99,340 -0,010 9,725 -0,017 +0,042
INCAe1 USN45748AA32 102,500 -0,060 103,250 +0,060 6,257 +0,023 +0,129
ASFIe2 XS0275278256 102,860 0 103,840 +0,040 8,250 0 -0,033
TEBNe2 XS0276177861 102,730 -0,030 103,430 +0,030 8,298 +0,020 +0,031
ATFBe3 XS0217138139 101,530 +0,030 102,030 +0,030 8,880 +0,005 -0,152
KKGBe4 XS0167149094 106,330 +0,100 106,910 +0,120 7,202 -0,020 -0,010
BTASe6 XS0251881289 100,310 +0,030 100,940 +0,030 7,683 -0,006 -0,037
HSBKe2 XS0253878051 103,820 +0,040 104,460 +0,150 699% 0 +0,004
BRKZe2 XS0179958805 108,250 +0,120 109,250 +0,080 5,867 -0,021 +0,117
BTASe4 USN89065AF89 100,720 +0,090 101,250 0 7,872 -0,008 -0,038
KKGBe5 XS0190240324 103,350 -0,030 103,930 -0,140 7,261 +0,005 +0,019
KKGBe7 XS0190189034 100,910 0 102,410 0 7,207 0 -0,016
TEGFe1 USY8586EAA56 98,990 -0,260 99,540 -0,260 6,391 +0,070 +0,108
BTASe5 XS0211873053 102,850 +0,010 103,430 -0,040 8,015 +0,006 +0,007
KKGBe8 XS0234488236 101,890 +0,060 102,480 +0,030 7,702 -0,002 +0,031
ATFBe5 XS0253723281 97,590 +0,200 98,210 +0,200 9,401 -0,025 +0,005
TMJLe2 XS0253694755 104,400 +0,260 105,000 +0,110 6,359 -0,037 -0,026
KKGBe15 XS0276707923 98,250 +0,060 98,880 +0,030 7,763 -0,002 -0,010
BRKZe3 XS0220743776 102,500 -0,130 103,500 -0,050 6,219 +0,014 +0,066
BTASe11 XS0283156270 102,370 +0,260 102,850 +0,110 8,042 -0,019 -0,025
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-02-26]