Евроноты Казахстана, ICMA
23.02.07 09:40
/ИРБИС, Зауре Есимова, 23.02.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 22 февраля 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены
приводятся в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому
базису, тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
------- ------ ------- ------ ------ --------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,380 +0,010 100,430 +0,010 6,019 -0,079 -0,211
KKGBe3 XS0146008171 100,760 0 100,980 +0,010 6,040 -0,054 +0,466
ENT-07 XS0111078183 101,280 0 101,560 0 4,685 -0,080 -0,455
BTASe2 XS0148572901 101,010 -0,010 101,280 -0,020 5,846 -0,005 -0,027
BRKZe1 XS0155792186 100,700 0 101,050 0 5,942 -0,004 -0,028
CCBNe1 XS0212560055 101,250 -0,090 101,850 -0,070 6,635 +0,092 +0,113
NRBNe1 XS0218237088 99,850 0 100,250 0 9,117 0 -0,225
ASBNe1 XS0222981358 101,800 -0,010 102,250 0 7,541 +0,005 -0,033
CSBNe1 XS0232868827 98,670 +0,520 99,360 +0,520 8,752 -0,350 -0,373
ASFIe1 XS0244275797 100,500 0 101,000 0 7,345 -0,001 -0,059
TEBNe1 XS0248327834 103,440 -0,060 103,990 -0,110 7,423 +0,029 -0,017
HSBKe1 XS0202799580 104,570 -0,040 105,200 -0,050 6,198 +0,015 -0,018
KKGBe6 XS0204868995 101,170 +0,010 101,610 +0,020 6,512 -0,005 -0,007
ATFBe2 XS0205381717 102,800 0 103,370 0 7,698 -0,001 -0,064
BTASe10 XS0279181662 99,190 -0,050 99,630 -0,040 7,305 +0,020 +0,047
BTASe3 XS0168848801 102,430 +0,070 103,000 +0,130 7,023 -0,025 -0,045
ATFBe4 XS0233829463 99,570 -0,010 100,110 -0,030 8,257 +0,003 -0,118
ASBNe2 XS0234283264 100,560 -0,030 101,180 -0,020 8,813 +0,009 -0,042
CCBNe2 XS0243010443 99,330 -0,040 99,830 -0,040 8,200 +0,012 -0,112
KKGBe9 XS0248696873 97,750 -0,040 98,420 -0,010 5,759 +0,012 +0,023
TMJLe1 XS0252313175 101,160 -0,030 101,820 +0,120 6,179 +0,008 -0,023
BTASe9 XS0269267000 99,550 +0,190 100,050 +0,090 6,354 -0,049 -0,062
NRBNe2 XS0269698246 98,580 +0,030 99,350 +0,020 9,742 -0,008 +0,031
INCAe1 USN45748AA32 102,560 0 103,190 -0,050 6,234 0 +0,023
ASFIe2 XS0275278256 102,860 -0,230 103,800 +0,030 8,250 +0,058 -0,051
TEBNe2 XS0276177861 102,760 -0,050 103,400 -0,100 8,278 +0,012 -0,005
ATFBe3 XS0217138139 101,500 +0,040 102,000 +0,040 8,875 -0,010 -0,130
KKGBe4 XS0167149094 106,230 -0,100 106,790 -0,090 7,222 +0,019 -0,007
BTASe6 XS0251881289 100,280 +0,030 100,910 +0,100 7,689 -0,006 -0,082
HSBKe2 XS0253878051 103,780 -0,140 104,310 -0,200 699% +0,027 -0,006
BRKZe2 XS0179958805 108,130 0 109,170 -0,080 5,888 -0,001 +0,040
BTASe4 USN89065AF89 100,630 +0,080 101,250 +0,080 7,880 -0,015 -0,060
KKGBe5 XS0190240324 103,380 -0,060 104,070 +0,050 7,256 +0,011 -0,029
KKGBe7 XS0190189034 100,910 0 102,410 0 7,207 0 -0,016
TEGFe1 USY8586EAA56 99,250 -0,080 99,800 -0,070 6,321 +0,022 +0,003
BTASe5 XS0211873053 102,840 +0,120 103,470 +0,120 8,009 -0,021 -0,045
KKGBe8 XS0234488236 101,830 -0,040 102,450 +0,010 7,704 +0,006 +0,020
ATFBe5 XS0253723281 97,390 -0,250 98,010 -0,270 9,426 +0,042 +0,007
TMJLe2 XS0253694755 104,140 -0,160 104,890 -0,040 6,396 +0,023 +0,018
KKGBe15 XS0276707923 98,190 -0,120 98,850 -0,060 7,765 +0,018 -0,065
BRKZe3 XS0220743776 102,630 0 103,550 -0,080 6,205 0 +0,017
BTASe11 XS0283156270 102,110 -0,050 102,740 -0,010 8,061 +0,004 -0,015
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-02-23]