Евроноты Казахстана, ICMA
31.01.07 09:50
/ИРБИС, Зауре Есимова, 31.01.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 30 января 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,310 +0,010 100,600 0 6,833 -0,051 -0,185
KKGBe3 XS0146008171 101,030 -0,010 101,460 -0,010 6,057 -0,004 -0,091
ENT-07 XS0111078183 101,380 0 101,650 -0,010 5,878 -0,051 -0,153
BTASe2 XS0148572901 101,190 0 101,500 -0,010 6,157 -0,032 -0,272
BRKZe1 XS0155792186 100,760 0 101,110 0 5,964 -0,005 +0,046
CCBNe1 XS0212560055 101,330 -0,050 101,840 -0,050 6,643 +0,047 +0,051
NRBNe1 XS0218237088 100,950 -0,130 101,490 -0,070 8,159 +0,109 +0,201
ASBNe1 XS0222981358 101,840 +0,050 102,340 +0,050 7,583 -0,040 -0,106
CSBNe1 XS0232868827 98,570 -0,280 99,130 -0,290 8,781 +0,182 +0,162
ASFIe1 XS0244275797 100,300 +0,050 100,800 +0,050 7,461 -0,027 -0,294
TEBNe1 XS0248327834 103,620 0 104,170 -0,040 7,383 -0,002 -0,222
HSBKe1 XS0202799580 104,440 -0,100 104,980 -0,080 6,293 +0,038 +0,168
KKGBe6 XS0204868995 100,950 -0,080 101,470 -0,060 6,611 +0,031 +0,101
ATFBe2 XS0205381717 102,900 -0,020 103,480 -0,030 7,684 +0,007 -0,066
BTASe10 XS0279181662 99,360 +0,020 99,860 0,010 7,238 -0,007 -
BTASe3 XS0168848801 102,800 -0,180 103,280 -0,180 6,915 +0,059 +0,082
ATFBe4 XS0233829463 99,610 -0,030 100,130 -0,050 8,242 +0,010 +0,035
ASBNe2 XS0234283264 101,110 -0,060 101,640 -0,050 8,644 +0,018 -0,021
CCBNe2 XS0243010443 99,250 -0,050 99,710 -0,050 8,224 +0,015 +0,038
KKGBe9 XS0248696873 97,960 -0,160 98,530 -0,180 5,688 +0,046 +0,106
TMJLe1 XS0252313175 100,930 -0,010 101,530 -0,040 6,245 +0,002 +0,092
BTASe9 XS0269267000 99,290 -0,120 99,840 -0,090 6,420 +0,031 +0,049
NRBNe2 XS0269698246 101,050 -0,160 101,510 -0,160 9,069 +0,043 +0,025
INCAe1 USN45748AA32 102,350 -0,070 103,050 -0,090 6,292 +0,016 +0,095
ASFIe2 XS0275278256 101,640 -0,090 101,880 -0,120 8,569 +0,022 -0,040
TEBNe2 XS0276177861 103,040 -0,360 103,870 -0,150 8,217 +0,090 +0,118
ATFBe3 XS0217138139 102,130 +0,030 102,630 +0,030 8,726 -0,007 +0,028
KKGBe4 XS0167149094 106,320 -0,250 106,890 -0,310 7,215 +0,048 +0,143
BTASe6 XS0251881289 99,810 -0,440 100,440 -0,480 7,785 +0,090 +0,163
HSBKe2 XS0253878051 104,170 -0,200 104,770 -0,200 6,917 +0,039 +0,122
BRKZe2 XS0179958805 107,400 -0,060 108,060 -0,030 6,027 +0,011 +0,110
BTASe4 USN89065AF89 99,930 -0,230 100,580 -0,250 8,010 +0,043 +0,048
KKGBe5 XS0190240324 102,790 -0,220 103,370 -0,230 7,365 +0,039 +0,127
KKGBe7 XS0190189034 101,200 0 102,200 0 7,156 0 +0,021
TEGFe1 USY8586EAA56 99,060 -0,040 99,600 -0,080 6,369 +0,011 +0,138
BTASe5 XS0211873053 102,020 -0,220 102,650 -0,250 8,151 +0,037 +0,103
KKGBe8 XS0234488236 101,510 -0,390 102,150 -0,400 7,756 +0,061 +0,136
ATFBe5 XS0253723281 98,900 -0,050 99,540 -0,110 9,175 +0,009 +0,056
TMJLe2 XS0253694755 103,780 -0,130 104,410 -0,160 6,450 +0,018 +0,138
KKGBe15 XS0276707923 97,710 -0,320 98,350 -0,360 7,836 +0,048 +0,127
BRKZe3 XS0220743776 101,900 -0,090 102,730 -0,080 6,286 +0,010 +0,082
BTASe11 XS0283156270 101,320 -0,280 101,870 -0,270 8,131 +0,024 -
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-01-31]