Евроноты Казахстана, ICMA
23.01.07 09:48
/ИРБИС, Зауре Есимова, 23.01.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 22 января 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,330 0 100,650 0 6,855 -0,013 -0,085
KKGBe3 XS0146008171 101,080 -0,010 101,480 0 6,151 -0,002 +0,014
ENT-07 XS0111078183 101,490 -0,010 101,770 0 5,844 -0,014 +0,061
BTASe2 XS0148572901 101,160 +0,020 101,530 -0,020 6,457 -0,085 +0,497
BRKZe1 XS0155792186 100,830 -0,010 101,200 0 5,893 +0,010 -0,003
CCBNe1 XS0212560055 101,410 +0,050 101,910 +0,050 6,586 -0,052 -0,715
NRBNe1 XS0218237088 101,130 +0,180 101,500 +0,050 8,019 -0,154 -0,048
ASBNe1 XS0222981358 101,620 +0,070 102,130 +0,080 7,766 -0,055 -0,284
CSBNe1 XS0232868827 98,870 -0,130 99,440 -0,250 8,580 +0,084 -0,074
ASFIe1 XS0244275797 100,000 +0,120 100,500 -0,100 7,621 -0,064 -0,264
TEBNe1 XS0248327834 103,350 +0,050 103,920 +0,120 7,532 -0,027 -0,266
HSBKe1 XS0202799580 105,000 +0,020 105,500 +0,020 6,083 -0,010 -0,005
KKGBe6 XS0204868995 101,280 -0,080 101,780 -0,080 6,483 +0,032 +0,025
ATFBe2 XS0205381717 102,720 +0,280 103,270 +0,290 7,763 -0,113 -0,482
BTASe3 XS0168848801 103,210 +0,060 103,770 +0,010 6,784 -0,021 -0,055
ATFBe4 XS0233829463 99,780 +0,190 100,290 +0,240 8,188 -0,060 -0,286
ASBNe2 XS0234283264 101,500 +0,050 102,040 +0,050 8,526 -0,015 -0,128
CCBNe2 XS0243010443 99,580 +0,100 100,030 +0,050 8,123 -0,030 -0,091
KKGBe9 XS0248696873 98,430 -0,410 98,980 -0,430 5,553 +0,114 +0,027
TMJLe1 XS0252313175 101,350 +0,010 101,930 -0,040 6,134 -0,003 +0,035
INCAe1 USN45748AA32 102,840 +0,020 103,560 -0,020 6,176 -0,005 -0,087
BTASe9 XS0269267000 99,460 -0,020 100,160 -0,020 6,377 +0,006 -0,038
NRBNe2 XS0269698246 101,300 +0,070 101,790 +0,060 9,004 -0,019 -0,234
ASFIe2 XS0275278256 101,330 +0,130 101,920 +0,210 8,650 -0,034 -0,062
KKGBe15 XS0276707923 98,520 -0,080 99,060 -0,170 7,715 +0,012 +0,041
ATFBe3 XS0217138139 102,330 +0,160 102,860 +0,220 8,679 -0,039 -0,162
KKGBe4 XS0167149094 107,150 -0,040 107,740 -0,020 7,057 +0,007 -0,015
BTASe6 XS0251881289 100,720 +0,030 101,340 +0,050 7,600 -0,006 -0,016
HSBKe2 XS0253878051 104,980 -0,040 105,600 +0,030 6,763 +0,007 -0,006
BRKZe2 XS0179958805 108,210 +0,050 108,900 -0,060 5,890 -0,009 -0,017
BTASe4 USN89065AF89 100,240 +0,010 100,740 +0,010 7,952 -0,002 +0,026
KKGBe5 XS0190240324 103,580 +0,020 104,200 +0,030 7,226 -0,003 -0,017
KKGBe7 XS0190189034 101,400 +0,040 102,400 +0,040 7,120 -0,008 -0,013
TEGFe1 USY8586EAA56 99,550 0 100,110 +0,010 6,239 0 +0,058
BTASe5 XS0211873053 102,780 +0,020 103,370 +0,060 8,023 -0,003 -0,129
KKGBe8 XS0234488236 102,620 -0,010 103,210 -0,090 7,583 +0,002 +0,071
ATFBe5 XS0253723281 99,680 +0,380 100,220 +0,280 9,048 -0,061 -0,228
TMJLe2 XS0253694755 104,940 +0,100 105,690 0 6,288 -0,014 +0,028
TEBNe2 XS0276177861 103,500 0 104,250 0 8,105 0 -0,157
BRKZe3 XS0220743776 102,710 -0,010 103,430 +0,230 6,198 +0,002 -0,004
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-01-23]