Евроноты Казахстана, ICMA
18.01.07 09:55
/ИРБИС, Валерий Хегай, 18.01.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 17 января 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,320 0 100,670 +0,060 6,926 -0,035 -0,005
KKGBe3 XS0146008171 101,130 -0,020 101,550 -0,020 6,092 -0,042 -0,116
ENT-07 XS0111078183 101,580 -0,020 101,850 -0,030 5,692 -0,077 -0,119
BTASe2 XS0148572901 101,190 -0,220 101,500 -0,240 6,455 +0,526 +0,462
BRKZe1 XS0155792186 100,840 -0,010 101,210 -0,010 5,892 0 -0,013
CCBNe1 XS0212560055 101,370 +0,290 101,870 +0,290 6,635 -0,292 -0,377
NRBNe1 XS0218237088 101,070 +0,060 101,540 +0,050 8,076 -0,055 +0,005
ASBNe1 XS0222981358 101,450 +0,180 101,910 +0,190 7,900 -0,141 -0,161
CSBNe1 XS0232868827 98,750 0 99,440 0 8,653 +0,004 +0,001
ASFIe1 XS0244275797 99,650 +0,090 100,230 -0,060 7,807 -0,047 -0,078
TEBNe1 XS0248327834 102,830 -0,040 103,580 +0,080 7,797 +0,015 -0,104
HSBKe1 XS0202799580 105,000 -0,030 105,580 -0,020 6,089 +0,007 +0,005
KKGBe6 XS0204868995 101,350 +0,020 101,880 -0,020 6,456 -0,010 -0,015
ATFBe2 XS0205381717 102,050 +0,260 102,580 +0,250 8,034 -0,106 -0,188
BTASe3 XS0168848801 103,190 +0,080 103,820 +0,120 6,793 -0,029 -0,101
ATFBe4 XS0233829463 99,440 +0,350 99,910 +0,290 8,295 -0,110 -0,163
ASBNe2 XS0234283264 101,450 +0,260 101,920 +0,150 8,542 -0,081 -0,147
CCBNe2 XS0243010443 99,500 +0,250 100,000 +0,250 8,147 -0,073 -0,046
KKGBe9 XS0248696873 98,740 +0,130 99,400 +0,140 5,466 -0,035 -0,078
TMJLe1 XS0252313175 101,440 -0,050 102,020 -0,030 6,111 +0,013 +0,033
INCAe1 USN45748AA32 103,060 -0,050 103,770 -0,010 6,124 +0,011 +0,005
BTASe9 XS0269267000 99,530 +0,140 100,210 +0,140 6,359 -0,035 -0,073
NRBNe2 XS0269698246 100,730 +0,260 101,250 +0,250 9,157 -0,070 -0,119
ASFIe2 XS0275278256 101,100 -0,360 101,710 -0,110 8,736 +0,093 0
KKGBe15 XS0276707923 98,780 +0,080 99,360 +0,080 7,677 -0,011 -0,005
ATFBe3 XS0217138139 102,100 +0,240 102,620 +0,190 8,735 -0,058 -0,075
KKGBe4 XS0167149094 107,150 +0,070 107,780 +0,030 7,059 -0,015 -0,060
BTASe6 XS0251881289 100,660 -0,010 101,330 -0,040 7,612 +0,002 -0,004
HSBKe2 XS0253878051 105,050 -0,030 105,710 +0,020 6,751 +0,005 -0,048
BRKZe2 XS0179958805 108,130 0 109,010 -0,030 5,905 -0,001 +0,069
BTASe4 USN89065AF89 100,380 +0,060 100,920 -0,010 7,926 -0,011 +0,029
KKGBe5 XS0190240324 103,540 +0,060 104,200 +0,060 7,233 -0,011 -0,082
KKGBe7 XS0190189034 101,410 +0,060 102,410 +0,060 7,119 -0,011 -0,004
TEGFe1 USY8586EAA56 99,670 -0,080 100,290 -0,090 6,207 +0,021 +0,039
BTASe5 XS0211873053 102,520 +0,200 103,270 +0,260 8,067 -0,034 -0,129
KKGBe8 XS0234488236 103,050 -0,090 103,660 -0,090 7,516 +0,013 -0,035
ATFBe5 XS0253723281 98,710 +0,330 99,320 +0,390 9,205 -0,054 -0,155
TMJLe2 XS0253694755 105,170 -0,030 105,920 -0,080 6,257 +0,004 +0,012
TEBNe2 XS0276177861 102,990 -0,200 103,940 -0,210 8,233 +0,048 -0,060
BRKZe3 XS0220743776 102,750 +0,070 103,620 -0,060 6,193 -0,008 +0,031
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-01-18]