Евроноты Казахстана, ICMA
15.01.07 10:11
/ИРБИС, Валерий Хегай, 15.01.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 12 января 2007 года от ICMA
по данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,340 0 100,620 -0,010 6,907 -0,012 +0,063
KKGBe3 XS0146008171 101,160 -0,010 101,580 -0,010 6,172 -0,002 -0,047
ENT-07 XS0111078183 101,610 -0,010 101,880 -0,010 5,783 -0,014 +0,215
BTASe2 XS0148572901 101,410 -0,010 101,740 0 5,960 -0,003 -0,179
BRKZe1 XS0155792186 100,850 -0,010 101,230 -0,020 5,896 +0,009 -0,022
CCBNe1 XS0212560055 101,010 -0,010 101,520 -0,010 6,997 +0,007 -0,133
NRBNe1 XS0218237088 101,090 0 101,500 0 8,067 -0,002 +0,197
ASBNe1 XS0222981358 101,240 +0,030 101,690 -0,030 8,065 -0,024 +0,058
CSBNe1 XS0232868827 98,740 0 99,440 +0,120 8,654 +0,001 +0,084
ASFIe1 XS0244275797 99,500 0 100,000 0 7,885 0 +0,003
TEBNe1 XS0248327834 102,750 0 103,400 -0,100 7,843 -0,002 +0,037
HSBKe1 XS0202799580 105,000 -0,070 105,560 -0,160 6,096 +0,026 +0,071
KKGBe6 XS0204868995 101,350 -0,110 101,930 -0,080 6,458 +0,042 +0,113
ATFBe2 XS0205381717 101,550 0 102,210 +0,060 8,237 -0,001 +0,178
BTASe3 XS0168848801 103,080 +0,110 103,680 +0,110 6,833 -0,037 +0,040
ATFBe4 XS0233829463 98,910 +0,060 99,480 -0,020 8,462 -0,018 +0,178
ASBNe2 XS0234283264 101,120 +0,040 101,700 +0,060 8,645 -0,013 +0,120
CCBNe2 XS0243010443 99,480 +0,090 99,980 +0,050 8,152 -0,026 +0,046
KKGBe9 XS0248696873 98,560 -0,070 99,190 -0,070 5,515 +0,020 +0,118
TMJLe1 XS0252313175 101,490 -0,020 102,050 -0,030 6,099 +0,005 +0,093
INCAe1 USN45748AA32 103,110 +0,060 103,770 +0,010 6,114 -0,014 +0,066
BTASe9 XS0269267000 99,320 +0,160 99,980 +0,060 6,412 -0,041 +0,209
NRBNe2 XS0269698246 100,330 +0,050 100,860 +0,060 9,265 -0,014 -0,085
ASFIe2 XS0275278256 101,200 0 101,750 0 8,712 0 -0,064
KKGBe15 XS0276707923 98,800 -0,090 99,360 -0,200 7,674 +0,014 +0,163
ATFBe3 XS0217138139 101,740 -0,050 102,340 +0,030 8,822 +0,012 +0,159
KKGBe4 XS0167149094 107,130 -0,040 107,790 -0,040 7,064 +0,007 +0,103
BTASe6 XS0251881289 100,580 0 101,210 -0,070 7,628 0 +0,180
HSBKe2 XS0253878051 104,960 +0,040 105,550 -0,030 6,769 -0,008 +0,065
BRKZe2 XS0179958805 108,130 -0,410 109,010 -0,490 5,907 +0,070 +0,121
BTASe4 USN89065AF89 100,380 0 100,960 -0,070 7,926 0 +0,219
KKGBe5 XS0190240324 103,500 -0,170 104,140 -0,200 7,241 +0,030 +0,083
KKGBe7 XS0190189034 101,340 -0,070 102,340 -0,070 7,131 +0,012 +0,043
TEGFe1 USY8586EAA56 99,770 -0,040 100,350 -0,040 6,181 +0,010 +0,103
BTASe5 XS0211873053 102,070 +0,060 102,680 +0,050 8,143 -0,010 +0,198
KKGBe8 XS0234488236 103,080 -0,090 103,750 -0,120 7,512 +0,013 +0,109
ATFBe5 XS0253723281 98,220 +0,580 98,890 +0,440 9,286 -0,096 +0,053
TMJLe2 XS0253694755 105,150 -0,070 105,950 -0,070 6,260 +0,009 +0,091
TEBNe2 XS0276177861 102,840 +0,030 103,670 +0,030 8,272 -0,008 -0,103
BRKZe3 XS0220743776 102,670 -0,310 103,670 -0,310 6,202 +0,033 +0,082
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-01-15]