Евроноты Казахстана, ICMA
10.01.07 09:23
/ИРБИС, Зауре Есимова, 10.01.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 09 января 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,380 -0,010 100,660 0 6,851 +0,019 +0,358
KKGBe3 XS0146008171 101,200 -0,010 101,620 0 6,214 -0,003 -0,102
ENT-07 XS0111078183 101,640 -0,140 101,920 -0,140 5,954 +0,372 +0,257
BTASe2 XS0148572901 101,420 0 101,790 -0,070 6,109 -0,028 -0,289
BRKZe1 XS0155792186 100,850 -0,010 101,260 -0,010 5,923 +0,010 +0,185
CCBNe1 XS0212560055 101,040 -0,050 101,550 -0,060 6,982 +0,046 -0,167
NRBNe1 XS0218237088 101,180 -0,160 101,580 -0,170 8,005 +0,129 -0,087
ASBNe1 XS0222981358 101,370 -0,010 101,850 -0,040 7,981 +0,005 -0,066
CSBNe1 XS0232868827 98,870 +0,010 99,440 0 8,566 -0,005 -0,555
ASFIe1 XS0244275797 99,500 0 100,000 0 7,883 +0,001 -0,060
TEBNe1 XS0248327834 102,750 +0,070 103,460 +0,060 7,852 -0,036 -0,764
HSBKe1 XS0202799580 105,180 -0,030 105,790 -0,010 6,037 +0,010 -0,032
KKGBe6 XS0204868995 101,460 -0,100 101,970 -0,090 6,418 +0,038 -0,032
ATFBe2 XS0205381717 101,800 -0,210 102,380 -0,170 8,141 +0,083 -0,152
BTASe3 XS0168848801 103,160 -0,130 103,730 -0,100 6,811 +0,042 +0,046
ATFBe4 XS0233829463 99,080 -0,370 99,660 -0,330 8,407 +0,116 +0,023
ASBNe2 XS0234283264 101,250 -0,070 101,870 -0,080 8,607 +0,021 -0,263
CCBNe2 XS0243010443 99,500 -0,060 99,960 -0,100 8,145 +0,018 +0,001
KKGBe9 XS0248696873 98,650 -0,290 99,250 -0,200 5,488 +0,080 -0,045
TMJLe1 XS0252313175 101,710 -0,020 102,240 -0,090 6,042 +0,005 -0,123
INCAe1 USN45748AA32 103,260 +0,350 104,000 +0,590 6,080 -0,084 +0,030
BTASe9 XS0269267000 99,580 -0,620 100,070 -0,680 6,346 +0,156 +0,200
NRBNe2 XS0269698246 100,240 +0,170 100,790 +0,040 9,290 -0,046 -0,322
ASFIe2 XS0275278256 101,230 -0,070 101,750 -0,090 8,706 +0,018 -0,101
KKGBe15 XS0276707923 99,330 -0,280 99,860 -0,350 7,596 +0,041 +0,025
ATFBe3 XS0217138139 101,970 -0,440 102,500 -0,440 8,768 +0,105 +0,089
KKGBe4 XS0167149094 107,290 -0,340 107,880 -0,330 7,037 +0,065 +0,025
BTASe6 XS0251881289 100,920 -0,400 101,540 -0,380 7,560 +0,081 +0,088
HSBKe2 XS0253878051 105,210 -0,110 105,830 -0,080 6,724 +0,021 -0,025
BRKZe2 XS0179958805 108,640 -0,140 109,590 -0,040 5,822 +0,023 -0,024
BTASe4 USN89065AF89 100,920 -0,500 101,550 -0,530 7,827 +0,091 +0,105
KKGBe5 XS0190240324 103,770 -0,190 104,360 -0,190 7,194 +0,033 -0,039
KKGBe7 XS0190189034 101,440 -0,030 102,440 -0,030 7,114 +0,005 -0,022
TEGFe1 USY8586EAA56 100,080 0,000 100,670 +0,090 6,101 0 -0,077
BTASe5 XS0211873053 102,410 -0,470 102,970 -0,250 8,086 +0,079 +0,134
KKGBe8 XS0234488236 103,480 -0,290 104,060 -0,240 7,451 +0,044 -0,029
ATFBe5 XS0253723281 98,190 -0,390 98,880 -0,290 9,291 +0,064 -0,031
TMJLe2 XS0253694755 105,630 -0,320 106,410 -0,280 6,195 +0,044 -0,123
TEBNe2 XS0276177861 103,120 +0,110 103,870 +0,110 8,205 -0,028 -0,790
BRKZe3 XS0220743776 103,130 -0,630 104,040 -0,210 6,153 +0,068 +0,056
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-01-10]