Евроноты Казахстана, ICMA
09.01.07 09:29
/ИРБИС, Зауре Есимова, 09.01.07/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 08 января 2007 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
-------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
коти- тренд, коти- тренд, значе- изменение за
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------- ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,390 0 100,660 -0,010 6,832 -0,012 +0,340
KKGBe3 XS0146008171 101,210 -0,010 101,620 -0,010 6,217 -0,002 -0,302
ENT-07 XS0111078183 101,780 -0,020 102,060 -0,040 5,582 +0,014 -0,142
BTASe2 XS0148572901 101,420 -0,010 101,860 0,000 6,137 -0,002 -0,137
BRKZe1 XS0155792186 100,860 0 101,270 -0,010 5,913 -0,005 +0,245
CCBNe1 XS0212560055 101,090 +0,200 101,610 +0,290 6,936 -0,194 -0,235
NRBNe1 XS0218237088 101,340 -0,010 101,750 0 7,876 +0,006 -0,195
ASBNe1 XS0222981358 101,380 +0,040 101,890 +0,070 7,976 -0,031 -0,075
CSBNe1 XS0232868827 98,860 0 99,440 0 8,571 +0,001 -0,848
ASFIe1 XS0244275797 99,500 0 100,000 0 7,882 0,000 -0,117
TEBNe1 XS0248327834 102,680 -0,170 103,400 -0,070 7,888 +0,082 -0,665
HSBKe1 XS0202799580 105,210 -0,010 105,800 -0,010 6,027 +0,002 -0,015
KKGBe6 XS0204868995 101,560 -0,090 102,060 -0,110 6,380 +0,035 -0,109
ATFBe2 XS0205381717 102,010 0 102,550 0 8,058 -0,001 -0,208
BTASe3 XS0168848801 103,290 +0,070 103,830 +0,040 6,769 -0,024 +0,012
ATFBe4 XS0233829463 99,450 -0,020 99,990 -0,020 8,291 +0,007 -0,155
ASBNe2 XS0234283264 101,320 -0,200 101,950 -0,150 8,586 +0,061 -0,208
CCBNe2 XS0243010443 99,560 -0,070 100,060 -0,080 8,127 +0,021 -0,031
KKGBe9 XS0248696873 98,940 -0,040 99,450 -0,050 5,408 +0,011 -0,158
TMJLe1 XS0252313175 101,730 -0,120 102,330 -0,130 6,037 +0,031 -0,144
INCAe1 USN45748AA32 102,910 -0,490 103,410 -0,710 6,164 +0,116 +0,141
BTASe9 XS0269267000 100,200 +0,050 100,750 -0,010 6,190 -0,013 +0,017
NRBNe2 XS0269698246 100,070 +0,050 100,750 +0,070 9,336 -0,014 -0,282
ASFIe2 XS0275278256 101,300 +0,340 101,840 +0,530 8,688 -0,088 -0,185
KKGBe15 XS0276707923 99,610 -0,300 100,210 -0,260 7,555 +0,044 -0,018
ATFBe3 XS0217138139 102,410 0 102,940 0 8,663 0 +0,012
KKGBe4 XS0167149094 107,630 -0,060 108,210 -0,130 6,972 +0,011 +0,043
BTASe6 XS0251881289 101,320 -0,160 101,920 -0,230 7,479 +0,031 -0,106
HSBKe2 XS0253878051 105,320 0,000 105,910 0 6,703 -0,001 -0,039
BRKZe2 XS0179958805 108,780 -0,080 109,630 +0,010 5,799 +0,013 +0,099
BTASe4 USN89065AF89 101,420 -0,160 102,080 -0,200 7,736 +0,029 -0,077
KKGBe5 XS0190240324 103,960 -0,020 104,550 -0,050 7,161 +0,003 -0,185
KKGBe7 XS0190189034 101,470 -0,120 102,470 -0,120 7,109 +0,021 +0,006
TEGFe1 USY8586EAA56 100,080 -0,090 100,580 -0,090 6,101 +0,023 -0,052
BTASe5 XS0211873053 102,880 -0,370 103,220 -0,540 8,007 +0,062 +0,152
KKGBe8 XS0234488236 103,770 -0,030 104,300 -0,090 7,407 +0,004 -0,004
ATFBe5 XS0253723281 98,580 +0,040 99,170 +0,010 9,227 -0,006 -0,121
TMJLe2 XS0253694755 105,950 +0,130 106,690 +0,150 6,151 -0,018 -0,116
TEBNe2 XS0276177861 103,010 +0,570 103,760 +0,450 8,233 -0,142 -0,858
BRKZe3 XS0220743776 103,760 +0,330 104,250 -0,220 6,085 -0,035 +0,016
-------------------------------------------------------------------------------
[2007-01-09]