Евроноты Казахстана, ICMA
17.10.06 10:43
/ИРБИС, Зауре Есимова, 17.10.06/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 16 октября 2006 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
изменение за
коти- тренд, коти- тренд, значе- --------------
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------ ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,400 0 100,660 0 7,442 -0,005 +0,568
KKGBe3 XS0146008171 102,010 -0,010 102,310 -0,010 6,353 +0,001 +0,304
ENT-07 XS0111078183 102,690 -0,010 103,130 -0,010 6,157 -0,005 +0,069
BTASe2 XS0148572901 102,230 -0,010 102,450 0 6,203 +0,001 -0,077
BRKZe1 XS0155792186 101,000 0 101,430 -0,070 6,051 -0,003 +0,145
CCBNe1 XS0212560055 101,200 +0,010 101,700 +0,010 7,019 -0,010 +0,127
NRBNe1 XS0218237088 100,870 +0,010 101,320 +0,010 8,377 -0,008 -0,265
ASBNe1 XS0222981358 101,020 +0,030 101,530 +0,020 8,326 -0,020 +0,095
CSBNe1 XS0232868827 98,440 -0,090 99,160 -0,090 8,744 +0,052 +0,209
ASFIe1 XS0244275797 97,460 +0,010 98,750 0 8,849 -0,003 +0,151
TEBNe1 XS0248327834 100,950 +0,070 102,040 +0,070 8,801 -0,033 +0,046
HSBKe1 XS0202799580 103,610 +0,100 104,170 +0,260 6,760 -0,038 +0,009
KKGBe6 XS0204868995 100,550 +0,080 100,950 +0,080 6,795 -0,030 -0,122
ATFBe2 XS0205381717 100,630 +0,050 100,920 +0,050 8,632 -0,019 +0,134
BTASe3 XS0168848801 101,990 +0,120 102,550 +0,080 7,236 -0,038 -0,022
ATFBe4 XS0233829463 97,690 +0,080 98,550 +0,080 8,818 -0,024 +0,083
ASBNe2 XS0234283264 100,250 +0,060 100,970 +0,050 8,921 -0,018 -0,118
CCBNe2 XS0243010443 99,210 -0,050 100,090 -0,070 8,217 +0,014 -0,030
KKGBe9 XS0248696873 97,030 +0,030 97,910 +0,030 5,898 -0,007 +0,046
TMJLe1 XS0252313175 100,320 0 101,030 +0,020 6,417 0 -0,025
INCAe1 USN45748AA32 101,570 +0,070 102,010 +0,070 6,504 -0,016 +0,129
BTASe9 XS0269267000 99,330 +0,050 99,840 +0,020 6,410 -0,012 +0,048
ATFBe3 XS0217138139 100,800 +0,080 101,280 +0,070 9,061 -0,019 +0,069
KKGBe4 XS0167149094 104,790 +0,210 105,530 +0,110 7,553 -0,040 -0,009
BTASe6 XS0251881289 98,960 0 99,630 -0,080 7,957 0 +0,083
HSBKe2 XS0253878051 101,340 +0,080 102,190 +0,090 7,486 -0,016 +0,034
BRKZe2 XS0179958805 107,210 +0,110 107,710 +0,110 6,102 -0,019 +0,004
BTASe4 USN89065AF89 99,400 +0,090 100,260 +0,110 8,107 -0,017 +0,052
KKGBe5 XS0190240324 100,940 +0,140 101,870 +0,070 7,706 -0,025 +0,054
KKGBe7 XS0190189034 99,790 +0,060 100,680 +0,060 7,411 -0,011 +0,047
TEGFe1 USY8586EAA56 98,800 +0,090 99,510 +0,130 6,423 -0,022 -0,076
BTASe5 XS0211873053 101,160 +0,110 101,500 +0,110 8,300 -0,019 +0,036
KKGBe8 XS0234488236 100,000 +0,040 100,910 +0,040 7,999 -0,006 +0,049
ATFBe5 XS0253723281 96,890 -0,060 97,740 +0,030 9,500 +0,010 +0,083
TMJLe2 XS0253694755 103,210 +0,210 104,030 +0,180 6,542 -0,030 -0,044
BRKZe3 XS0220743776 101,810 +0,170 102,310 +0,170 6,299 -0,019 +0,048
------------------------------------------------------------------------------
[2006-10-17]