Евроноты Казахстана, ICMA
16.10.06 11:02
/ИРБИС, Валерий Хегай, 16.10.06/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 13 октября 2006 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
------------------------------------------------------------------------------
Доходность
по цене спроса
Спрос Предложение ----------------------
--------------- --------------- изменение за
коти- тренд, коти- тренд, значе- --------------
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------ ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,400 +0,010 100,660 0 7,447 -0,024 +0,442
KKGBe3 XS0146008171 102,020 0 102,320 -0,010 6,352 -0,018 +0,285
ENT-07 XS0111078183 102,700 -0,290 103,140 -0,150 6,162 +0,490 +0,533
BTASe2 XS0148572901 102,240 -0,010 102,450 0 6,202 0 -0,094
BRKZe1 XS0155792186 101,000 -0,010 101,500 +0,110 6,054 +0,007 +0,113
CCBNe1 XS0212560055 101,190 +0,110 101,690 -0,110 7,029 -0,090 +0,080
NRBNe1 XS0218237088 100,860 +0,360 101,310 +0,140 8,385 -0,255 -0,187
ASBNe1 XS0222981358 100,990 -0,060 101,510 -0,200 8,346 +0,037 +0,246
CSBNe1 XS0232868827 98,530 -0,120 99,250 -0,130 8,692 +0,068 +0,158
ASFIe1 XS0244275797 97,450 -0,140 98,750 -0,140 8,852 +0,070 +0,155
TEBNe1 XS0248327834 100,880 +0,160 101,970 +0,070 8,834 -0,075 +0,124
HSBKe1 XS0202799580 103,510 -0,130 103,910 -0,130 6,798 +0,046 +0,079
KKGBe6 XS0204868995 100,470 +0,090 100,870 -0,050 6,825 -0,033 +0,055
ATFBe2 XS0205381717 100,580 -0,120 100,870 -0,120 8,651 +0,045 +0,153
BTASe3 XS0168848801 101,870 +0,120 102,470 +0,120 7,274 -0,039 +0,022
ATFBe4 XS0233829463 97,610 -0,140 98,470 -0,140 8,842 +0,043 +0,107
ASBNe2 XS0234283264 100,190 0 100,920 0 8,939 0 -0,056
CCBNe2 XS0243010443 99,260 0 100,160 -0,020 8,203 0 +0,035
KKGBe9 XS0248696873 97,000 -0,020 97,880 -0,030 5,905 +0,006 +0,029
TMJLe1 XS0252313175 100,320 +0,070 101,010 +0,070 6,417 -0,017 -0,012
INCAe1 USN45748AA32 101,500 -0,200 101,940 -0,200 6,520 +0,046 +0,173
BTASe9 XS0269267000 99,280 +0,040 99,820 +0,050 6,422 -0,010 +0,080
ATFBe3 XS0217138139 100,720 -0,280 101,210 -0,550 9,080 +0,066 +0,146
KKGBe4 XS0167149094 104,580 +0,130 105,420 +0,250 7,593 -0,026 +0,078
BTASe6 XS0251881289 98,960 0 99,710 +0,080 7,957 0 +0,109
HSBKe2 XS0253878051 101,260 +0,050 102,100 +0,140 7,502 -0,010 +0,083
BRKZe2 XS0179958805 107,100 -0,270 107,600 -0,270 6,121 +0,045 +0,023
BTASe4 USN89065AF89 99,310 -0,050 100,150 +0,040 8,124 +0,009 +0,105
KKGBe5 XS0190240324 100,800 +0,070 101,800 +0,050 7,731 -0,013 +0,102
KKGBe7 XS0190189034 99,730 0 100,620 0 7,422 0 +0,058
TEGFe1 USY8586EAA56 98,710 +0,030 99,380 +0,010 6,445 -0,007 +0,062
BTASe5 XS0211873053 101,050 +0,320 101,390 -0,170 8,319 -0,054 +0,090
KKGBe8 XS0234488236 99,960 +0,100 100,870 +0,210 8,005 -0,016 +0,078
ATFBe5 XS0253723281 96,950 -0,010 97,710 0 9,490 +0,001 +0,078
TMJLe2 XS0253694755 103,000 -0,180 103,850 -0,210 6,572 +0,025 +0,036
BRKZe3 XS0220743776 101,640 -0,410 102,140 -0,410 6,318 +0,045 +0,106
------------------------------------------------------------------------------
[2006-10-16]