Евроноты Казахстана, ICMA
10.10.06 11:00
/ИРБИС, Зауре Есимова, 10.10.06/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 09 октября 2006 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
------------------------------------------------------------------------------
Доходность
Спрос Предложение по цене спроса
--------------- --------------- ----------------------
изменение за
коти- тренд, коти- тренд, значе- --------------
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------ ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,740 +0,070 101,010 +0,070 6,874 -0,131 -0,260
KKGBe3 XS0146008171 102,250 0 102,600 0 6,049 -0,018 -0,125
ENT-07 XS0111078183 102,820 -0,280 103,260 -0,140 6,088 +0,459 +0,382
BTASe2 XS0148572901 102,250 0 102,650 0 6,280 -0,016 +0,097
BRKZe1 XS0155792186 101,160 +0,030 101,470 +0,010 5,906 -0,035 -0,022
CCBNe1 XS0212560055 101,380 +0,070 102,070 +0,070 6,892 -0,057 -0,078
NRBNe1 XS0218237088 100,500 -0,100 101,060 -0,440 8,642 +0,070 +0,171
ASBNe1 XS0222981358 101,180 -0,210 101,880 -0,110 8,231 +0,131 +0,229
CSBNe1 XS0232868827 98,800 0 99,530 0 8,535 +0,001 +0,167
ASFIe1 XS0244275797 97,750 0 98,750 0 8,698 +0,001 +0,167
TEBNe1 XS0248327834 101,060 -0,100 101,940 -0,090 8,755 +0,045 +0,086
HSBKe1 XS0202799580 103,660 -0,090 104,150 -0,250 6,751 +0,032 +0,065
KKGBe6 XS0204868995 100,220 -0,400 100,550 -0,580 6,917 +0,147 +0,103
ATFBe2 XS0205381717 100,990 0 102,000 0 8,498 0 +0,047
BTASe3 XS0168848801 101,930 -0,020 102,530 -0,070 7,258 +0,006 +0,067
ATFBe4 XS0233829463 97,950 0 98,840 -0,030 8,735 0 +0,018
ASBNe2 XS0234283264 99,850 -0,150 100,500 -0,330 9,039 +0,044 +0,045
CCBNe2 XS0243010443 99,100 -0,280 99,980 -0,220 8,247 +0,079 +0,085
KKGBe9 XS0248696873 97,190 +0,090 98,190 +0,230 5,852 -0,024 +0,053
TMJLe1 XS0252313175 100,220 -0,050 100,860 -0,070 6,442 +0,013 -0,056
INCAe1 USN45748AA32 102,130 -0,120 103,000 -0,130 6,375 +0,028 +0,070
BTASe9 XS0269267000 99,530 -0,080 100,220 0 6,362 +0,020 +0,058
ATFBe3 XS0217138139 101,100 -0,250 102,150 +0,050 8,992 +0,058 +0,072
KKGBe4 XS0167149094 104,750 -0,250 105,600 -0,050 7,562 +0,047 +0,093
BTASe6 XS0251881289 99,370 -0,130 100,130 -0,070 7,874 +0,026 +0,056
HSBKe2 XS0253878051 101,520 -0,170 102,220 -0,150 7,452 +0,033 +0,052
BRKZe2 XS0179958805 107,250 0 108,750 0 6,098 0 +0,096
BTASe4 USN89065AF89 99,690 -0,200 100,530 -0,070 8,055 +0,036 +0,074
KKGBe5 XS0190240324 101,250 -0,130 102,050 -0,150 7,652 +0,023 +0,087
TEGFe1 USY8586EAA56 98,490 -0,460 99,100 -0,470 6,499 +0,116 +0,129
BTASe5 XS0211873053 101,380 -0,210 102,380 -0,210 8,264 +0,035 +0,115
KKGBe8 XS0234488236 100,310 -0,150 101,000 -0,150 7,950 +0,023 +0,146
ATFBe5 XS0253723281 97,390 -0,030 98,220 -0,040 9,417 +0,005 +0,071
TMJLe2 XS0253694755 102,900 -0,360 103,940 -0,070 6,586 +0,050 -0,014
BRKZe3 XS0220743776 102,250 -0,360 103,660 0 6,251 +0,039 +0,002
------------------------------------------------------------------------------
[2006-10-10]