Евроноты Казахстана, ICMA
09.10.06 10:20
/ИРБИС, Валерий Хегай, 09.10.06/ - Ниже приводится таблица котировок
международных облигаций казахстанских эмитентов (включая ноты
суверенного долга) по итогам торгового дня 06 октября 2006 года от ICMA по
данным информационной системы агентства REUTERS. Цены приводятся
в процентах, доходность - в процентах годовых по полугодовому базису,
тренды указываются относительно предыдущего торгового дня и
соответствующего значения недельной давности.
------------------------------------------------------------------------------
Доходность
по цене спроса
Спрос Предложение ----------------------
--------------- --------------- изменение за
коти- тренд, коти- тренд, значе- --------------
Код ISIN ровка 1 день ровка 1 день ние 1 день 7 дней
------ ------------ ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------
ATFBe1 XS0191061794 100,670 0 100,940 0 7,005 -0,007 -0,341
KKGBe3 XS0146008171 102,250 0 102,600 0 6,067 -0,018 -0,175
ENT-07 XS0111078183 103,100 -0,010 103,400 -0,010 5,629 -0,008 -0,067
BTASe2 XS0148572901 102,250 0 102,650 0 6,296 -0,015 +0,098
BRKZe1 XS0155792186 101,130 -0,030 101,460 -0,020 5,941 +0,028 -0,061
CCBNe1 XS0212560055 101,310 -0,180 102,000 +0,010 6,949 +0,139 +0,078
NRBNe1 XS0218237088 100,600 +0,100 101,500 0 8,572 -0,070 +0,087
ASBNe1 XS0222981358 101,390 -0,130 101,990 -0,030 8,100 +0,081 -0,015
CSBNe1 XS0232868827 98,800 -0,250 99,530 -0,250 8,534 +0,140 +0,167
ASFIe1 XS0244275797 97,750 -0,250 98,750 -0,250 8,697 +0,122 +0,253
TEBNe1 XS0248327834 101,160 -0,050 102,030 -0,100 8,710 +0,022 +0,031
HSBKe1 XS0202799580 103,750 0 104,400 +0,100 6,719 -0,001 -0,012
KKGBe6 XS0204868995 100,620 +0,150 101,130 +0,120 6,770 -0,055 -0,004
ATFBe2 XS0205381717 100,990 +0,040 102,000 +0,040 8,498 -0,015 +0,047
BTASe3 XS0168848801 101,950 +0,050 102,600 -0,010 7,252 -0,016 +0,097
ATFBe4 XS0233829463 97,950 -0,020 98,870 -0,010 8,735 +0,007 +0,057
ASBNe2 XS0234283264 100,000 0 100,830 0 8,995 0 +0,036
CCBNe2 XS0243010443 99,380 0 100,200 0 8,168 0 +0,048
KKGBe9 XS0248696873 97,100 -0,200 97,960 -0,250 5,876 +0,054 +0,099
TMJLe1 XS0252313175 100,270 -0,070 100,930 +0,030 6,429 +0,018 -0,066
INCAe1 USN45748AA32 102,250 0 103,130 +0,080 6,347 0 -0,073
BTASe9 XS0269267000 99,610 +0,170 100,220 +0,060 6,342 -0,042 +0,054
ATFBe3 XS0217138139 101,350 -0,220 102,100 -0,220 8,934 +0,051 +0,012
KKGBe4 XS0167149094 105,000 -0,170 105,650 -0,200 7,515 +0,032 +0,056
BTASe6 XS0251881289 99,500 -0,080 100,200 -0,130 7,848 +0,016 +0,044
HSBKe2 XS0253878051 101,690 +0,050 102,370 -0,040 7,419 -0,010 +0,038
BRKZe2 XS0179958805 107,250 0 108,750 0 6,098 -0,001 +0,048
BTASe4 USN89065AF89 99,890 +0,030 100,600 -0,120 8,019 -0,005 +0,070
KKGBe5 XS0190240324 101,380 -0,160 102,200 -0,060 7,629 +0,028 +0,073
KKGBe7 XS0190189034 100,060 0 100,560 0 7,364 0 0
TEGFe1 USY8586EAA56 98,950 -0,020 99,570 -0,120 6,383 +0,005 -0,037
BTASe5 XS0211873053 101,590 -0,110 102,590 -0,110 8,229 +0,018 +0,072
KKGBe8 XS0234488236 100,460 -0,430 101,150 -0,380 7,927 +0,068 +0,123
ATFBe5 XS0253723281 97,420 -0,350 98,260 -0,250 9,412 +0,057 +0,085
TMJLe2 XS0253694755 103,260 -0,110 104,010 -0,140 6,536 +0,015 -0,064
BRKZe3 XS0220743776 102,610 -0,580 103,660 -0,090 6,212 +0,062 +0,005
------------------------------------------------------------------------------
[2006-10-09]