11.02.26 17:44 #Инструменты | /KASE, 11.02.26/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) c 12 февраля 2026 года Freedom Finance Global PLC на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по следующим облигациям Министерства финансов Республики Казахстан: 1) KZK200000711 (сектор "государственные ценные бумаги", MOM048_0053); 2) KZKD00001210 (сектор "государственные ценные бумаги", MUM072_0014); 3) KZKD00001137 (сектор "государственные ценные бумаги", MUM084_0018); 4) KZKD00001202 (сектор "государственные ценные бумаги", MUM096_0013); 5) KZKD00001228 (сектор "государственные ценные бумаги", MUM096_0014); 6) KZKD00001236 (сектор "государственные ценные бумаги", MUM108_0014); 7) KZKD00001111 (сектор "государственные ценные бумаги", MUM168_0005). [2026-02-11] |
11.02.26 17:39 #Инструменты | /KASE, 11.02.26/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) c 12 февраля 2026 года АО "Сентрас Секьюритиз" на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C00017093 (основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb19) АО "КазАгроФинанс". [2026-02-11] |
11.02.26 17:10 #Торговая информация | /KASE, 11.02.26/ – На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 по времени г. Астана закрылись торги следующими инструментами рынка иностранных валют. Инструменты спот-рынка ------------------------------------------------------------------------------ Средне- Лучшее взвешенный Тренд, Объем, Тренд, Лучший предло- Инструмент курс, KZT KZT тыс.ед. тыс.ед. спрос жение ------------------------------------------------------------------------------ USDKZT_TOM 491,06 -0,83 371 997,18 +53 132,55 493,97 488,80 USDCNY_TOM 6,9093 -0,0017 12 545,00 +12 541,00 6,9100 6,9065 EURKZT_TOM 585,46 +0,15 3 556,42 +1 282,42 588,47 582,57 EURUSD_TOM 1,1913 +0,0004 10 039,43 +5 919,91 1,1926 1,1905 EURCNY_TOM - - - - - - RUBKZT_TOM 6,3634 -0,0207 1 591 140,22 -1 285 826,68 6,3923 6,3263 CNYKZT_TOM 70,9852 -0,1082 119 040,00 +104 198,77 72,2000 70,8400 USDKZT_SPT - - - - - - USDCNY_SPT - - - - 6,9100 6,9081 EURKZT_SPT - - - - - - EURUSD_SPT - - - - 1,1926 1,1906 EURCNY_SPT - - - - - - RUBKZT_SPT - - - - 6,3861 6,3373 CNYKZT_SPT 70,9950 - 4 000,00 - 71,1100 70,8800 ------------------------------------------------------------------------------ Инструменты своп-рынка -------------------------------------------------------------- Средневзвешенная Объем, Лучший Лучшее Инструмент цена, ед.валюты тыс.ед. спрос предложение -------------------------------------------------------------- USDKZT_1_001 - - - - EURKZT_1_001 - - - - EURUSD_1_001 +0,00002 70,00 0,00002 0,00002 RUBKZT_1_001 -0,00017 54 606,15 0,00000 -0,00018 CNYKZT_1_001 +0,02727 1 000,00 0,02727 0,02727 USDKZT_1_01W - - - - USDKZT_1_01M - - - - USDKZT_1_03M - - - - USDKZT_1_06M - - - - USDKZT_1_01Y - - - - -------------------------------------------------------------- Тренды в первой таблице указаны относительно соответствующих значений предыдущего торгового дня. Если в предыдущий торговый день сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается. Количество участников торгов – 33. Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения доступен по ссылке подробнее [2026-02-11] |
11.02.26 16:10 #Ценные бумаги | /KASE, 11.02.26/ – ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" (тикер KASE – MFRF) выплатило 09 февраля 2026 года шестое купонное вознаграждение по облигациям KZ2P00014723 (MFRFb21). Сумма выплаты составила 73 333 333,3 тенге. [2026-02-11] |
11.02.26 15:40 #Торговая информация | /KASE, 11.02.26/ – На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 по времени г. Астана закрылись торги следующими инструментами рынка иностранных валют. Инструменты спот-рынка ------------------------------------------------------------------------------ Средне- Лучшее взвешенный Тренд, Объем, Тренд, Лучший предло- Инструмент курс, KZT KZT тыс.ед. тыс.ед. спрос жение ------------------------------------------------------------------------------ USDKZT_TOD - - - - 488,15 491,59 EURKZT_TOD - - - - - - EURUSD_TOD - - - - - - RUBKZT_TOD 6,3680 -0,0073 176 350,00 -3 072 150,00 6,3900 6,3251 ------------------------------------------------------------------------------ Инструменты своп-рынка ------------------------------------------------------------------ Средневзвешенная Объем, Лучший Лучшее Инструмент цена, ед.валюты тыс.ед. спрос предложение ------------------------------------------------------------------ USDKZT_0_001 +0,16505 378 322,01 0,17000 0,15000 USDKZT_0_002 +0,32680 392 073,00 0,34000 0,31282 EURKZT_0_001 - - - - EURKZT_0_002 - - - - EURUSD_0_001 0,00000 14,00 0,00000 0,00000 EURUSD_0_002 - - - - RUBKZT_0_001 +0,00004 7 455 157,99 0,00017 -0,00017 RUBKZT_0_002 - - - - USDKZT_0_01W - - - - USDKZT_0_01M +4,75681 1 614,50 4,75681 4,75681 USDKZT_0_03M +15,77513 249,00 15,77513 15,77513 USDKZT_0_06M - - - - USDKZT_0_01Y - - - - ------------------------------------------------------------------ Тренды в первой таблице указаны относительно соответствующих значений предыдущего торгового дня. Если в предыдущий торговый день сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается. Количество участников торгов - 18. Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения доступен по ссылке подробнее [2026-02-11] |
11.02.26 12:40 #Торговая информация | /KASE, 11.02.26/ – На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 12:30 по времени г. Астана закрылись торги следующими инструментами рынка иностранных валют. Инструменты спот-рынка ----------------------------------------------------------------------- Средне- Лучшее взвешенный Тренд, Объем, Тренд, Лучший предло- Инструмент курс, KZT KZT тыс.ед. тыс.ед. спрос жение ----------------------------------------------------------------------- CNYKZT_TOD 71,0513 -0,3540 28 550,00 +19 300,00 71,3500 70,9000 USDCNY_TOD - - - - - - EURCNY_TOD - - - - - - ----------------------------------------------------------------------- Инструменты своп-рынка --------------------------------------------------------- Средневзвешенная Объем, Лучший Лучшее Инструмент цена, ед.валюты тыс.ед. спрос предложение --------------------------------------------------------- CNYKZT_0_001 - - - - CNYKZT_0_002 - - - - --------------------------------------------------------- Тренды в первой таблице указаны относительно соответствующих значений предыдущего торгового дня. Если в предыдущий торговый день сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается. Количество участников торгов – 5. Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения доступен по ссылке подробнее [2026-02-11] |
11.02.26 11:22 #Корпоративные события | /KASE, 11.02.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) уведомляет о том, что 13 февраля 2026 года в рамках проекта "День эмитента" состоится встреча с руководством ТОО "МФО "MOST" для инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, представителей СМИ и иных заинтересованных лиц. В рамках встречи будут рассмотрены основные направления деятельности компании и ее ключевые преимущества. Отдельное внимание будет уделено опыту выхода на рынок капитала, а также выпуску облигаций на KASE. Начало мероприятия – 10:00 времени г. Алматы. Спикер мероприятия – Мират Ахметсадыков, генеральный директор ТОО "МФО "MOST". Информация о мероприятии размещена – подробнее [2026-02-11] |
11.02.26 10:50 #Ценные бумаги | /KASE, 11.02.26/ – АО "КазАгроФинанс" (тикер KASE – KAFI) выплатило 10 февраля 2026 года четвертое купонное вознаграждение по облигациям KZ2C00010841 (KAFIpp4). Сумма выплаты составила 1 181 250 000 тенге. [2026-02-11] |
11.02.26 10:43 #Ценные бумаги | /KASE, 11.02.26/ – ТОО "МФО "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" (тикер KASE – MFMO) выплатило 10 февраля 2026 года первое купонное вознаграждение по облигациям KZ2P00016686 (MFMOb35). Сумма выплаты составила 1 900,25 долларов США. [2026-02-11] |
11.02.26 09:23 #Инструменты | /KASE, 11.02.26/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) извещает о том, что с 11 февраля 2026 года облигации KZ2C00011047 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", HCBNb12; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 11.02.25 – 11.02.26; полугодовой купон, 17,50 % годовых; 30/360) АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. Указанные облигации были включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки с 25 апреля 2024 года. Торги ими открыты не были. [2026-02-11] |
Информация/
Новости рынков и компаний
Все новости
Рынки
Компании
Биржа
1
2