162,01
цена последней сделки
-1,89
тренд, USD
-1,15
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 (17:31) | 162,50 | 162,00 | 162,01 | 162,17 | 162,50 | 162,00 | 5 | 6 | ||
| 09.09.26 | 163,90 | 161,55 | 163,90 | 161,78 | 163,90 | 161,55 | 6 | 22 | ||
| Last 52 weeks | 177,00 | 115,00 | 162,01 | 150,07 | 174,99 | 115,01 | 5 163 | 41 274 |
Архив
Текущий день
Последние 10 сделок за последние 52 недели
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.26 | 16:16:08 | 162,01 | 0 | 1 | ||
| 10.09.26 | 16:15:49 | 162,01 | +0,01 | 1 | ||
| 10.09.26 | 13:51:34 | 162,00 | -0,31 | 2 | ||
| 10.09.26 | 12:18:09 | 162,50 | 0 | 1 | ||
| 10.09.26 | 11:47:21 | 162,50 | -0,85 | 1 | ||
| 09.09.26 | 15:36:16 | 163,90 | +1,36 | 1 | ||
| 09.09.26 | 15:13:52 | 161,55 | -0,09 | 17 | ||
| 09.09.26 | 15:13:52 | 161,61 | -0,06 | 1 | ||
| 09.09.26 | 15:13:52 | 161,70 | 0 | 1 | ||
| 09.09.26 | 14:17:22 | 161,70 | -1,34 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US3563901046 | основная | акции | стандарт | 30.01.19 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 03.09.26 17:01
01.09.26 16:29
05.08.26 12:40
03.08.26 12:40
28.07.26 15:54
23.07.26 15:09
14.07.26 10:10
03.07.26 14:43
02.07.26 11:01
01.07.26 15:05