PVK084_407
Акимат Павлодарской области купонные муниципальные облигации KZMJ00004075 Последняя купонная ставка, % годовых : 14,310Количество дней до погашения: 2 482
Период обращения: 25.08.26 – 25.08.33
Характеристики
| Наименование облигации | купонные муниципальные облигации |
| Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
| Номинальная стоимость в валюте выпуска | 1 000,00 |
| Число зарегистрированных облигаций | 1 614 737 |
| Issue volume, KZT | 1 614 737 000 |
| ISIN | KZMJ00004075 |
| Текущая купонная ставка, % годовых | 14,310 |
| Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30/360 |
| Дата начала обращения | 25.08.26 |
| Срок обращения, лет | 7,00 |
| Срок обращения, дней | 2 520 |
| Дата фиксации реестра при погашении | 25.08.33 |
| Дата погашения | 25.08.33 |
| Код бумаги | PVK084_407 |
| Список ценных бумаг | официальный, смешанная площадка, категория "государственные ценные бумаги" |
| Предмет котирования | чистая цена |
| Единица котирования | процент от номинала |
| Точность котирования | 4 знака |
| Дата включения в торговые списки | 24.08.26 |
| Валюта котирования | KZT |
| Дата открытия торгов | 26.08.26 |
| Число облигаций в обращении | 1 614 737 |
| ISIN | KZMJ00004075 |
| Количество ценных бумаг в одном лоте | 1,0 |
| Маркет-мейкеры | |
| Число дней до ближайшей купонной выплаты | 322 |
| Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 25.08.27 |
| Дата ближайшей купонной выплаты | 25.08.27 |